
Лебяжьевский район
№ п/п | Кадастровый номер | Описание объекта (местоположение и т. д.) | Площадь (кв. м) | Категория земельного участка | Вид разрешенного использования | Уполномоченный орган по распоряжению земельным участком |
1 | 45:10:040702:175 | Россия,641526,Курганская обл,Лебяжьевский р-н,д Белянино | 1058000 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения сельскохозяйственного производства | Администрация Лебяжьевского муниципального округа Курганской области |
2 | 45:10:010105:199 | Россия,641512,Курганская обл,Лебяжьевский р-н,с Менщиково | 133000 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования | Администрация Лебяжьевского муниципального округа Курганской области |
3 | 45:10:040201:93 | Россия,641526,Курганская обл,Лебяжьевский р-н,с Плоское/// | 150000 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | Администрация Лебяжьевского муниципального округа Курганской области |
4 | 45:10:040201:94 | Россия,641526,Курганская обл,Лебяжьевский р-н,с Плоское//// | 20000 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | Администрация Лебяжьевского муниципального округа Курганской области |
5 | 45:10:040201:95 | Россия,641526,Курганская обл,Лебяжьевский р-н,с Плоское//// | 35000 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | Администрация Лебяжьевского муниципального округа Курганской области |
6 | 45:10:040201:96 | Россия,Курганская обл,Лебяжьевский р-н,с Плоское | 150000 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | Администрация Лебяжьевского муниципального округа Курганской области |
7 | 45:10:040201:97 | Россия,Курганская обл,Лебяжьевский р-н,с Плоское/ | 20000 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | Администрация Лебяжьевского муниципального округа Курганской области |
8 | 45:10:040201:98 | Россия,641526,Курганская обл,Лебяжьевский р-н,с Плоское | 35000 | Земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного производства | Администрация Лебяжьевского муниципального округа Курганской области |
9 | 45:10:040201:144 | Россия,641526,Курганская обл,Лебяжьевский р-н,с Плоское/ | 80000 | Земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного производства | Администрация Лебяжьевского муниципального округа Курганской области |
10 | 45:10:040201:145 | Россия,641526,Курганская обл,Лебяжьевский р-н,с Плоское// | 160000 | Земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного производства | Администрация Лебяжьевского муниципального округа Курганской области |
11 | 45:10:010103:46 | Россия,641522,Курганская обл,Лебяжьевский р-н,с Арлагуль/// | 162000 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | Администрация Лебяжьевского муниципального округа Курганской области |
12 | 45:10:020503:141 | Россия,641500,Курганская обл,Лебяжьевский р-н,Садоводческое общество №1 'Ремзавода' | 946 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения гражданами садоводства и огородничества | Администрация Лебяжьевского муниципального округа Курганской области |
13 | 45:10:010104:169 | Россия,641512,Курганская обл,Лебяжьевский р-н,с Менщиково | 40000 | Земли сельскохозяйственного назначения | для личного подсобного хозяйства | Администрация Лебяжьевского муниципального округа Курганской области |
14 | 45:10:010104:170 | Россия,Курганская обл,Лебяжьевский р-н,с Менщиково | 100000 | Земли сельскохозяйственного назначения | для личного подсобного хозяйства | Администрация Лебяжьевского муниципального округа Курганской области |
15 | 45:10:020503:162 | Россия,641500,Курганская обл,Лебяжьевский р-н,Садоводческое общество №1 'Ремзавода' | 600 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения гражданами садоводства и огородничества | Администрация Лебяжьевского муниципального округа Курганской области |
16 | 45:10:010104:196 | Россия,641512,Курганская обл,Лебяжьевский р-н,с Менщиково | 20000 | Земли сельскохозяйственного назначения | для личного подсобного хозяйства | Администрация Лебяжьевского муниципального округа Курганской области |
17 | 45:10:010105:143 | Россия,641512,Курганская обл,Лебяжьевский р-н,с Менщиково | 20000 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | Администрация Лебяжьевского муниципального округа Курганской области |
18 | 45:10:010105:140 | Россия,Курганская обл,Лебяжьевский р-н,с Менщиково | 20000 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | Администрация Лебяжьевского муниципального округа Курганской области |
19 | 45:10:010104:197 | Россия,Курганская обл,Лебяжьевский р-н,с Менщиково | 50000 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования | Администрация Лебяжьевского муниципального округа Курганской области |
20 | 45:10:010104:208 | Россия,641512,Курганская обл,Лебяжьевский р-н,с Менщиково | 50000 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | Администрация Лебяжьевского муниципального округа Курганской области |
21 | 45:10:010104:205 | Россия,641512,Курганская обл,Лебяжьевский р-н,с Менщиково | 50000 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | Администрация Лебяжьевского муниципального округа Курганской области |
22 | 45:10:010104:204 | Россия,641512,Курганская обл,Лебяжьевский р-н,с Менщиково | 32500 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | Администрация Лебяжьевского муниципального округа Курганской области |
23 | 45:10:010104:207 | Россия,641512,Курганская обл,Лебяжьевский р-н,с Менщиково | 32500 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | Администрация Лебяжьевского муниципального округа Курганской области |
24 | 45:10:010104:306 | Россия,641512,Курганская обл,Лебяжьевский р-н,с Менщиково | 50000 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | Администрация Лебяжьевского муниципального округа Курганской области |
25 | 45:10:010105:154 | Россия,641512,Курганская обл,Лебяжьевский р-н,с Менщиково | 20000 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | Администрация Лебяжьевского муниципального округа Курганской области |
26 | 45:10:010105:231 | Россия,641512,Курганская обл,Лебяжьевский р-н,с Менщиково | 20000 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | Администрация Лебяжьевского муниципального округа Курганской области |
27 | 45:10:010301:503 | Россия,Курганская обл,Лебяжьевский р-н,с Менщиково | 20000 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | Администрация Лебяжьевского муниципального округа Курганской области |
28 | 45:10:010104:256 | Россия,641512,Курганская обл,Лебяжьевский р-н,с Менщиково | 20000 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | Администрация Лебяжьевского муниципального округа Курганской области |
29 | 45:10:010104:258 | Россия,641512,Курганская обл,Лебяжьевский р-н,с Менщиково | 20000 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | Администрация Лебяжьевского муниципального округа Курганской области |
30 | 45:10:010105:197 | Россия,641512,Курганская обл,Лебяжьевский р-н,с Менщиково | 20000 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | Администрация Лебяжьевского муниципального округа Курганской области |
31 | 45:10:010104:305 | Россия,Курганская обл,Лебяжьевский р-н,с Менщиково | 20000 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | Администрация Лебяжьевского муниципального округа Курганской области |
32 | 45:10:010105:185 | Россия,641512,Курганская обл,Лебяжьевский р-н,с Менщиково | 50000 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | Администрация Лебяжьевского муниципального округа Курганской области |
33 | 45:10:010104:200 | Россия,641512,Курганская обл,Лебяжьевский р-н,с Менщиково | 50000 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | Администрация Лебяжьевского муниципального округа Курганской области |
34 | 45:10:010103:26 | Россия,Курганская обл,Лебяжьевский р-н,с Арлагуль | 12000 | Земли сельскохозяйственного назначения | для ведения личного подсобного хозяйства | Администрация Лебяжьевского муниципального округа Курганской области |
35 | 45:10:010103:29 | Россия,641522,Курганская обл,Лебяжьевский р-н,с Арлагуль | 10000 | Земли сельскохозяйственного назначения | для ведения личного подсобного хозяйства | Администрация Лебяжьевского муниципального округа Курганской области |
36 | 45:10:010103:41 | Россия,Курганская обл,Лебяжьевский р-н,с Арлагуль | 12000 | Земли сельскохозяйственного назначения | для ведения личного подсобного хозяйства | Администрация Лебяжьевского муниципального округа Курганской области |
37 | 45:10:010103:43 | Россия,Курганская обл,Лебяжьевский р-н,с Арлагуль | 12000 | Земли сельскохозяйственного назначения | для ведения личного подсобного хозяйства | Администрация Лебяжьевского муниципального округа Курганской области |
38 | 45:10:010103:47 | Россия,Курганская обл,Лебяжьевский р-н,с Арлагуль | 12000 | Земли сельскохозяйственного назначения | для ведения личного подсобного хозяйства | Администрация Лебяжьевского муниципального округа Курганской области |
39 | 45:10:010103:48 | Россия,Курганская обл,Лебяжьевский р-н,с Арлагуль | 12000 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | Администрация Лебяжьевского муниципального округа Курганской области |
40 | 45:10:010103:49 | Россия,Курганская обл,Лебяжьевский р-н,с Арлагуль | 30000 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | Администрация Лебяжьевского муниципального округа Курганской области |
41 | 45:10:000000:852 | Россия,641522,Курганская обл,Лебяжьевский р-н,с Арлагуль,СПК "Арлагуль" | 84000 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | Администрация Лебяжьевского муниципального округа Курганской области |
42 | 45:10:010103:35 | Россия,Курганская обл,Лебяжьевский р-н,с Арлагуль | 12000 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | Администрация Лебяжьевского муниципального округа Курганской области |
43 | 45:10:010103:37 | Россия,Курганская обл,Лебяжьевский р-н,с Арлагуль | 11000 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | Администрация Лебяжьевского муниципального округа Курганской области |
44 | 45:10:041201:56 | Россия,Курганская обл,Лебяжьевский р-н,с Калашное | 160000 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | Администрация Лебяжьевского муниципального округа Курганской области |
45 | 45:10:010103:136 | Россия,Курганская обл,Лебяжьевский р-н,с Камышное | 161000 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | Администрация Лебяжьевского муниципального округа Курганской области |
46 | 45:10:010103:137 | Россия,Курганская обл,Лебяжьевский р-н,с Камышное | 13000 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | Администрация Лебяжьевского муниципального округа Курганской области |
47 | 45:10:010103:138 | Россия,Курганская обл,Лебяжьевский р-н,с Камышное | 47000 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | Администрация Лебяжьевского муниципального округа Курганской области |
48 | 45:10:020101:236 | Россия,Курганская обл,Лебяжьевский р-н,с Камышное | 21000 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | Администрация Лебяжьевского муниципального округа Курганской области |
49 | 45:10:020101:237 | Россия,Курганская обл,Лебяжьевский р-н,с Камышное | 27000 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | Администрация Лебяжьевского муниципального округа Курганской области |
50 | 45:10:020101:453 | Россия,Курганская обл,Лебяжьевский р-н,с Камышное | 221000 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | Администрация Лебяжьевского муниципального округа Курганской области |
51 | 45:10:020101:239 | Россия,Курганская обл,Лебяжьевский р-н,д Кукушкино | 15000 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | Администрация Лебяжьевского муниципального округа Курганской области |
52 | 45:10:020101:240 | Россия,Курганская обл,Лебяжьевский р-н,д Кукушкино | 33000 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | Администрация Лебяжьевского муниципального округа Курганской области |
53 | 45:10:010103:121 | Россия,Курганская обл,Лебяжьевский р-н,с Камышное | 162500 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | Администрация Лебяжьевского муниципального округа Курганской области |
54 | 45:10:011901:74 | Россия,Курганская обл,Лебяжьевский р-н,с Елошное | 33000 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | Администрация Лебяжьевского муниципального округа Курганской области |
55 | 45:10:010801:10 | Россия,641522,Курганская обл,Лебяжьевский р-н,с Арлагуль,ул Центральная,38 | 2600 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Администрация Лебяжьевского муниципального округа Курганской области |
56 | 45:10:010103:122 | Россия,Курганская обл,Лебяжьевский р-н,с Камышное | 15000 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | Администрация Лебяжьевского муниципального округа Курганской области |
57 | 45:10:010103:123 | Россия,Курганская обл,Лебяжьевский р-н,с Камышное | 45000 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | Администрация Лебяжьевского муниципального округа Курганской области |
58 | 45:10:010103:124 | Россия,Курганская обл,Лебяжьевский р-н,с Камышное | 160000 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | Администрация Лебяжьевского муниципального округа Курганской области |
59 | 45:10:020101:243 | Россия,Курганская обл,Лебяжьевский р-н,д Кукушкино | 29000 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | Администрация Лебяжьевского муниципального округа Курганской области |
60 | 45:10:020101:456 | Россия,Курганская обл,Лебяжьевский р-н,с Камышное | 221000 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | Администрация Лебяжьевского муниципального округа Курганской области |
61 | 45:10:020101:446 | Россия,Курганская обл,Лебяжьевский р-н,с Камышное | 221000 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | Администрация Лебяжьевского муниципального округа Курганской области |
62 | 45:10:010103:111 | Россия,Курганская обл,Лебяжьевский р-н,с Камышное | 161000 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | Администрация Лебяжьевского муниципального округа Курганской области |
63 | 45:10:010103:102 | Россия,Курганская обл,Лебяжьевский р-н,с Камышное | 160000 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | Администрация Лебяжьевского муниципального округа Курганской области |
64 | 45:10:010103:103 | Россия,Курганская обл,Лебяжьевский р-н,с Камышное | 10000 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | Администрация Лебяжьевского муниципального округа Курганской области |
65 | 45:10:010103:104 | Россия,Курганская обл,Лебяжьевский р-н,с Камышное | 50000 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | Администрация Лебяжьевского муниципального округа Курганской области |
66 | 45:10:020101:171 | Россия,Курганская обл,Лебяжьевский р-н,с Камышное | 20000 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | Администрация Лебяжьевского муниципального округа Курганской области |
67 | 45:10:020101:172 | Россия,Курганская обл,Лебяжьевский р-н,с Камышное | 40000 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | Администрация Лебяжьевского муниципального округа Курганской области |
68 | 45:10:010103:62 | Россия,Курганская обл,Лебяжьевский р-н,с Камышное | 159934 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | Администрация Лебяжьевского муниципального округа Курганской области |
69 | 45:10:010103:133 | Россия,Курганская обл,Лебяжьевский р-н,с Камышное | 161000 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | Администрация Лебяжьевского муниципального округа Курганской области |
70 | 45:10:010103:134 | Россия,Курганская обл,Лебяжьевский р-н,с Камышное | 13000 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | Администрация Лебяжьевского муниципального округа Курганской области |
71 | 45:10:010103:135 | Россия,Курганская обл,Лебяжьевский р-н,с Камышное | 47000 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | Администрация Лебяжьевского муниципального округа Курганской области |
72 | 45:10:010103:90 | Россия,Курганская обл,Лебяжьевский р-н,с Камышное | 161000 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | Администрация Лебяжьевского муниципального округа Курганской области |
73 | 45:10:010103:91 | Россия,Курганская обл,Лебяжьевский р-н,с Камышное | 13000 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | Администрация Лебяжьевского муниципального округа Курганской области |
74 | 45:10:010103:92 | Россия,Курганская обл,Лебяжьевский р-н,с Камышное | 47000 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | Администрация Лебяжьевского муниципального округа Курганской области |
75 | 45:10:010103:93 | Россия,Курганская обл,Лебяжьевский р-н,с Камышное | 161000 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | Администрация Лебяжьевского муниципального округа Курганской области |
76 | 45:10:010103:94 | Россия,Курганская обл,Лебяжьевский р-н,с Камышное | 13000 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | Администрация Лебяжьевского муниципального округа Курганской области |
77 | 45:10:010103:95 | Россия,Курганская обл,Лебяжьевский р-н,с Камышное | 47000 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | Администрация Лебяжьевского муниципального округа Курганской области |
78 | 45:10:010103:82 | Россия,Курганская обл,Лебяжьевский р-н,с Камышное | 161000 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | Администрация Лебяжьевского муниципального округа Курганской области |
79 | 45:10:010103:83 | Россия,Курганская обл,Лебяжьевский р-н,с Камышное | 13000 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | Администрация Лебяжьевского муниципального округа Курганской области |
80 | 45:10:010103:84 | Россия,Курганская обл,Лебяжьевский р-н,с Камышное | 47000 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | Администрация Лебяжьевского муниципального округа Курганской области |
81 | 45:10:020101:242 | Россия,Курганская обл,Лебяжьевский р-н,д Кукушкино | 19000 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | Администрация Лебяжьевского муниципального округа Курганской области |
82 | 45:10:010103:125 | Россия,Курганская обл,Лебяжьевский р-н,с Камышное | 10000 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | Администрация Лебяжьевского муниципального округа Курганской области |
83 | 45:10:010103:126 | Россия,Курганская обл,Лебяжьевский р-н,с Камышное | 50000 | Земли сельскохозяйственного назначения | для ведения личного подсобного хозяйства | Администрация Лебяжьевского муниципального округа Курганской области |
84 | 45:10:011701:121 | Россия,Курганская обл,Лебяжьевский р-н,с Камышное | 161000 | Земли сельскохозяйственного назначения | для ведения личного подсобного хозяйства | Администрация Лебяжьевского муниципального округа Курганской области |
85 | 45:10:011701:122 | Россия,Курганская обл,Лебяжьевский р-н,с Камышное | 13000 | Земли сельскохозяйственного назначения | для ведения личного подсобного хозяйства | Администрация Лебяжьевского муниципального округа Курганской области |
86 | 45:10:011701:123 | Россия,Курганская обл,Лебяжьевский р-н,с Камышное | 47000 | Земли сельскохозяйственного назначения | для ведения личного подсобного хозяйства | Администрация Лебяжьевского муниципального округа Курганской области |
87 | 45:10:020101:186 | Россия,Курганская обл,Лебяжьевский р-н,д Кукушкино | 50000 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | Администрация Лебяжьевского муниципального округа Курганской области |
88 | 45:10:010103:130 | Россия,Курганская обл,Лебяжьевский р-н,с Камышное | 161000 | Земли сельскохозяйственного назначения | для ведения личного подсобного хозяйства | Администрация Лебяжьевского муниципального округа Курганской области |
89 | 45:10:000000:327 | Россия,Курганская обл,Лебяжьевский р-н,с Камышное | 221000 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | Администрация Лебяжьевского муниципального округа Курганской области |
90 | 45:10:020101:185 | Россия,Курганская обл,Лебяжьевский р-н,с Камышное | 10000 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | Администрация Лебяжьевского муниципального округа Курганской области |
91 | 45:10:020101:454 | Россия,Курганская обл,Лебяжьевский р-н,с Камышное | 221000 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | Администрация Лебяжьевского муниципального округа Курганской области |
92 | 45:10:020101:210 | Россия,Курганская обл,Лебяжьевский р-н,с Камышное | 26000 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | Администрация Лебяжьевского муниципального округа Курганской области |
93 | 45:10:000000:605 | Россия,Курганская обл,Лебяжьевский р-н,с Лисье | 120000 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | Администрация Лебяжьевского муниципального округа Курганской области |
94 | 45:10:000000:679 | Россия,Курганская обл,Лебяжьевский р-н,с Лисье | 120000 | Земли сельскохозяйственного назначения | для ведения личного подсобного хозяйства | Администрация Лебяжьевского муниципального округа Курганской области |
95 | 45:10:000000:1643 | Россия,Курганская обл,Лебяжьевский р-н,с Плоское | 2989100 | Земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного производства | Администрация Лебяжьевского муниципального округа Курганской области |
96 | 45:10:000000:1644 | Россия,Курганская обл,Лебяжьевский р-н,с Плоское/ | 590500 | Земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного производства | Администрация Лебяжьевского муниципального округа Курганской области |
97 | 45:10:020101:763 | Россия,Курганская обл,Лебяжьевский р-н,с Плоское | 3448100 | Земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного производства | Администрация Лебяжьевского муниципального округа Курганской области |
98 | 45:10:040201:409 | Россия,Курганская обл,Лебяжьевский р-н,с Плоское/ | 1216600 | Земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного производства | Администрация Лебяжьевского муниципального округа Курганской области |
99 | 45:10:040201:410 | Россия,Курганская обл,Лебяжьевский р-н,с Плоское | 133700 | Земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного производства | Администрация Лебяжьевского муниципального округа Курганской области |
100 | 45:10:040701:446 | Россия,Курганская обл,Лебяжьевский р-н,с Плоское/ | 622000 | Земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного производства | Администрация Лебяжьевского муниципального округа Курганской области |
101 | 45:10:020501:512 | Россия,Курганская обл,Лебяжьевский р-н,с Черемушки,в границах Открытого Акционерного Общества "Черемушки"/ | 380000 | Земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного производства | Администрация Лебяжьевского муниципального округа Курганской области |
102 | 45:10:020501:513 | Россия,Курганская обл,Лебяжьевский р-н,с Черемушки,в границах Открытого Акционерного Общества "Черемушки" | 1876000 | Земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного производства | Администрация Лебяжьевского муниципального округа Курганской области |
103 | 45:10:011401:245 | Россия,Курганская обл,Лебяжьевский р-н, в границах СПК "Дубровное" | 62000 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного пользования | Администрация Лебяжьевского муниципального округа Курганской области |
104 | 45:10:000000:1649 | Россия,Курганская обл,Лебяжьевский р-н,с Хутора,в границах Закрытого Акционерного Общества "Колхоз Новый Путь" | 952500 | Земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного производства | Администрация Лебяжьевского муниципального округа Курганской области |
105 | 45:10:050101:959 | Россия,Курганская обл,Лебяжьевский р-н,с Лисье,в границах Сельскохозяйственного производственного кооператива "Лисьевский" | 3930000 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | Администрация Лебяжьевского муниципального округа Курганской области |
106 | 45:10:050103:219 | Россия,Курганская обл,Лебяжьевский р-н,с Лисье,в границах Сельскохозяйственного производственного кооператива "Лисьевский"/ | 1126000 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | Администрация Лебяжьевского муниципального округа Курганской области |
107 | 45:10:050101:958 | Россия,Курганская обл,Лебяжьевский р-н,с Лисье,в границах Сельскохозяйственного производственного кооператива "Лисьевский" | 3436000 | Земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного производства | Администрация Лебяжьевского муниципального округа Курганской области |
108 | 45:10:030103:63 | Россия,641500,Курганская обл,Лебяжьевский р-н,рп Лебяжье,ул Кирова,52 | 830 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | Администрация Лебяжьевского муниципального округа Курганской области |
109 | 45:10:041201:477 | Россия,Курганская обл,Лебяжьевский р-н,с Калашное,в границах Сельскохозяйственного производственного кооператива "Калашное" | 2159300 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | Администрация Лебяжьевского муниципального округа Курганской области |
110 | 45:10:041201:476 | Россия,Курганская обл,Лебяжьевский р-н,с Калашное,в границах Сельскохозяйственного производственного кооператива "Калашное"/ | 2505700 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | Администрация Лебяжьевского муниципального округа Курганской области |
111 | 45:10:041201:475 | Россия,Курганская обл,Лебяжьевский р-н,с Калашное,в границах Сельскохозяйственного производственного кооператива "Калашное"/ | 3896000 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | Администрация Лебяжьевского муниципального округа Курганской области |
112 | 45:10:010104:717 | Россия,Курганская обл,Лебяжьевский р-н,д Большое Моховое | 1182000 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | Администрация Лебяжьевского муниципального округа Курганской области |
113 | 45:10:010104:716 | Россия,Курганская обл,Лебяжьевский р-н,д Большое Моховое/ | 1950000 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | Администрация Лебяжьевского муниципального округа Курганской области |
114 | 45:10:050101:960 | Россия,Курганская обл,Лебяжьевский р-н,д Островное,в границах Сельскохозяйственного производственного кооператива "Островное" | 6666000 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | Администрация Лебяжьевского муниципального округа Курганской области |
115 | 45:10:050101:961 | Россия,Курганская обл,Лебяжьевский р-н,д Островное,в границах Сельскохозяйственного производственного кооператива "Островное"/ | 3383000 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | Администрация Лебяжьевского муниципального округа Курганской области |
116 | 45:10:050101:962 | Россия,Курганская обл,Лебяжьевский р-н,д Островное,в границах Сельскохозяйственного производственного кооператива "Островное" | 3254000 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | Администрация Лебяжьевского муниципального округа Курганской области |
117 | 45:10:020503:189 | Россия,641500,Курганская обл,Лебяжьевский р-н,Садоводческое общество №1 'Ремзавода' | 600 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения садоводства | Администрация Лебяжьевского муниципального округа Курганской области |
118 | 45:10:050101:58 | Россия,Курганская обл,Лебяжьевский р-н,д Островное,в границах участка.Ориентир В??границах бывшего совхоза "Островинский" | 160000 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | Администрация Лебяжьевского муниципального округа Курганской области |
119 | 45:10:050101:59 | Россия,Курганская обл,Лебяжьевский р-н,д Островное,в границах бывшего совхоза "Островинский" | 160000 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | Администрация Лебяжьевского муниципального округа Курганской области |
120 | 45:10:050101:60 | Россия,Курганская обл,Лебяжьевский р-н,д Островное | 420000 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | Администрация Лебяжьевского муниципального округа Курганской области |
121 | 45:10:050101:61 | Россия,Курганская обл,Лебяжьевский р-н,д Островное/ | 430000 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | Администрация Лебяжьевского муниципального округа Курганской области |
122 | 45:10:050103:3 | Россия,Курганская обл,Лебяжьевский р-н,с Лисье,ПСП "Лисьевское" | 20000 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | Администрация Лебяжьевского муниципального округа Курганской области |
123 | 45:10:050104:35 | Россия,641505,Курганская обл,Лебяжьевский р-н,с Лисье,в границах Сельскохозяйственного производственного кооператива "Лисьевский"/ | 20000 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | Администрация Лебяжьевского муниципального округа Курганской области |
124 | 45:10:050104:4 | Россия,641505,Курганская обл,Лебяжьевский р-н,с Лисье,в границах Сельскохозяйственного производственного кооператива "Лисьевский" | 20000 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | Администрация Лебяжьевского муниципального округа Курганской области |
125 | 45:10:050104:46 | Россия,641505,Курганская обл,Лебяжьевский р-н,с Лисье,в границах Сельскохозяйственного производственного кооператива "Лисьевский" | 20000 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | Администрация Лебяжьевского муниципального округа Курганской области |
