| 11 микрорайон | магазины | 45:25:020411:1263 | 2029 | Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области |
| ул. Чернореченская,Зем. уч. № 105б | магазины | 45:25:030415:4820 | 2008 | Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области |
| ул.Дзержинского, 19 | Жилая застройка | 45:25:020804:1182 | 2390 | Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области |
| г. Курган, Солнечный б-р, земельный участок №19 | многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 45:25:070116:3213 | 3976 | Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области |
| Ул. Омская,72ж | Магазин | 45:25:030808:40 | 1233 | Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области |
| 12 мкр,21 | многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 45:25:020309:797 | 5758 | Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области |
| г. Курган, микрорайон 8-й, земельный участок 6 | многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 45:25:020405:10 | 5076 | Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области |
| г.Курган, пр.Машиностроителей, 23 | производственная деятельность | 45:25:020701:889 | 70726 | Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области |
| г.Курган, 5 микрорайон | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 45:25:020408:6603 | 4948 | Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области |
| г. Курган, мкр. VI-а | Среднеэтажная жилая застройка | 45:25:020413:42 | 3162 | Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области |
| город Курган, улица Юргамышская, земельный участок №15в | Производственная деятельность | 45:25:080202:1967 | 1109 | Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области |
| Курганская область, г. Курган | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка. Среднеэтажная жилая застройка | 45:25:020501:241 | 21400 | Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области |
| Курганская область, г. Курган | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка. Среднеэтажная жилая застройка | 45:25:020501:242 | 25822 | Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области |
| Курганская область, г. Курган | Среднеэтажная жилая застройка | 45:25:020501:248 | 22928 | Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области |
| Курганская область, г. Курган | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка. Среднеэтажная жилая застройка | 45:25:020501:252 | 23230 | Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области |
| Курганская область, г. Курган | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка. Среднеэтажная жилая застройка | 45:25:020501:253 | 23370 | Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области |
| Курганская область, г. Курган | Среднеэтажная жилая застройка | 45:25:020501:272 | 173234 | Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области |
| Курганская область, г. Курган | Среднеэтажная жилая застройка | 45:25:020501:278 | 279602 | Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области |
| Курганская область, г. Курган | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 45:25:020501:279 | 56530 | Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области |
| Курганская область, г. Курган | Среднеэтажная жилая застройка | 45:25:020304:114 | 258369 | Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области |
| в районе пересечения ул. Бурова-Петрова и пр. Маршала Голикова | объекты дорожного сервиса | 45:25:030604:1758 | 2000 | Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области |
| пр. Маршала Голикова, № 33а | производственная деятельность | 45:25:030603:596 | 93696 | Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области |
| Пр М.Голикова | объекты торговли ( торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | 45:25:020412:125 | 64347 | Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области |
| г.Курган мкр 11-й | Магазины | 45:25:020411:2024 | 11690 | Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области |
| город Курган, улица 9 Мая, земельный участок №2у | малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 45:25:030307:2636 | 2831 | Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области |
| Курганская область, городской округ город Курган | многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 45:25:020305:2233 | 2509 | Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области |
| город Курган, проспект Конституции, земельный участок №1 д | объекты дорожного сервиса | 45:25:080204:221 | 1500 | Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области |
| г Курган, автомобильная дорога Курган-Шадринск, в районе поселка Чистое поле | для размещения здания кафе | 45:25:030203:17 | 3587 | Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области |
| Пр.Конституции, 85 | объекты дорожного сервиса | 45:25:070101:232 | 8375 | Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области |
| Курганская область, г. Курган, ул.Смирнова, 7 | Среднеэтажная жилая застройка | 45:25:020602:1273 | 2156 | Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области |
| Курганская область, г. Курган, мкр. Черёмухово, пер. Зелёный, №11б | деловое управление | 45:25:110304:878 | 2854 | Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области |
| город Курган, улица Омская, №148е | склады, магазины | 45:25:040102:650 | 2631 | Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области |
| город Курган, улица Омская, земельный участок № 144б | Производственная деятельность | 45:25:040102:665 | 6050 | Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области |
| г Курган, пр-кт Машиностроителей, в районе строения №38-в | для размещения здания производственного цеха | 45:25:030604:1599 | 7500 | Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области |
| г.Курган,автодорога "Иртыш" Челябинск-Омск, 261 км, №4а | объекты дорожного сервиса | 45:25:030201:110 | 20027 | Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области |
| г.Курган, автодорога "Иртыш" Челябинск-Омск, 261 км, №4 | объекты дорожного сервиса | 45:25:030201:108 | 29000 | Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области |
| город Курган, улица Мостостроителей, земельный участок № 18а | Магазины | 45:25:020305:2242 | 12676 | Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области |
| город Курган, улица Мостостроителей, земельный участок № 14г | Автомобильные мойки | 45:25:020305:2243 | 2044 | Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области |
| г. Курган, по Шадринскому тракту, в районе кольца Курган-Челябинск-Екатеринбург-Омск | Магазины | 45:25:030201:101 | 2743 | Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области |
| город Курган, улица Дзержинского, №43р. | Производственная деятельность | 45:25:030804:1099 | 13870 | Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области |
| г Курган, ул Омская, в районе строения № 171 | для размещения здания склада | 45:25:030702:385 | 2000 | Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области |
| г. Курган, ул. Пригородная, уч. 30 | Среднеэтажная жилая застройка | 45:25:030304:258 | 7857 | Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области |
| г. Курган, ул. Пригородная, уч. 24 | Среднеэтажная жилая застройка | 45:25:030304:259 | 11954 | Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области |
| Курганская область, г. Курган, ул. Куйбышева, в районе здания № 121 | для размещения здания аптеки с помещениями диагностики | 45:25:070415:437 | 473 | Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области |
| г Курган, ул.Юргамышская, земельный участок №16 | Производственная деятельность | 45:25:080202:1968 | 14382 | Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области |
| город Курган, переулок Огородный, земельный участок № 1ж | деловое управление, гостиничное обслуживание | 45:25:070510:545 | 6423 | Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области |
| г Курган, ул С. Юлаева, 68 В | для размещения административно-управленческого здания | 45:25:030414:168 | 1612 | Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области |
| г Курган, ул Промышленная, № 16а | склады | 45:25:030801:2297 | 3486 | Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области |
| СОТ "Надежда", участок №426 | для садоводства | 45:25:100302:414 | 980 | г. Курган |
| СНТ "Надежда", участок №429 | для садоводства | 45:25:100302:417 | 970 | г. Курган |
| СОТ "Надежда", участок №440 | для садоводства | 45:25:100302:428 | 890 | г. Курган |
| СОТ "Надежда", участок №43 | для садоводства | 45:25:100302:43 | 1040 | г. Курган |
| СОТ "Надежда", участок №444 | для садоводства | 45:25:100302:432 | 1020 | г. Курган |
| СТ "Надежда", участок №44 | для садоводства | 45:25:100302:44 | 980 | г. Курган |
| СОТ "Надежда", участок №465 | для садоводства | 45:25:100302:453 | 850 | г. Курган |
| СТ "Надежда", участок №471 | для садоводства | 45:25:100302:459 | 950 | г. Курган |
| СОТ "Надежда", участок №479 | для садоводства | 45:25:100302:467 | 490 | г. Курган |
| СОТ "Надежда", участок №484 | для садоводства | 45:25:100302:472 | 970 | г. Курган |
| СТ "Надежда", участок №485 | для садоводства | 45:25:100302:473 | 940 | г. Курган |
| СОТ "Надежда", участок №488 | | | | |
| СОТ "Надежда", участок №490 | | | | |
| СОТ "Надежда ", участок №48 | для садоводства | 45:25:100302:48 | 500 | г. Курган |
| СОТ "Надежда", участок №491 | | | | |
| СОТ "Надежда", участок №492 | | | | |
| СТ "Надежда", участок №497 | для садоводства | 45:25:100302:486 | 940 | г. Курган |
| СТ "Надежда", участок №496 | для садоводства | 45:25:100302:496 | 940 | г. Курган |
| СОТ "Надежда", участок №508 | для садоводства | 45:25:100302:497 | 980 | г. Курган |
| СОТ "Надежда", участок №51 | для садоводства | 45:25:100302:51 | 1020 | г. Курган |
| СОТ "Надежда", участок №530 | для садоводства | 45:25:100302:519 | 990 | г. Курган |
| СОТ "Надежда", участок №52 | для садоводства | 45:25:100302:52 | 1020 | г. Курган |
| СОТ "Надежда", участок №543 | для садоводства | 45:25:100302:532 | 970 | г. Курган |
| СОТ "Надежда", участок №54 | для садоводства | 45:25:100302:54 | 1000 | г. Курган |
| СОТ "Надежда", участок №599 | для садоводства | 45:25:100302:591 | 990 | г. Курган |
| СТ "Надежда", участок №601 | для садоводства | 45:25:100302:593 | 970 | г. Курган |
| СТ "Надежда", участок №603 | для садоводства | 45:25:100302:595 | 710 | г. Курган |
| СТ "Надежда", участок №605 | для садоводства | 45:25:100302:597 | 1170 | г. Курган |
| СТ "Надежда", участок №62 | для садоводства | 45:25:100302:62 | 1000 | г. Курган |
| СОТ "Надежда", участок №66 | для садоводства | 45:25:100302:66 | 1020 | г. Курган |
| СОТ "Надежда", участок №80 | для садоводства | 45:25:100302:80 | 1020 | г. Курган |
| СОТ "Надежда", участок №81 | для садоводства | 45:25:100302:81 | 1040 | г. Курган |
| СТ "Надежда", участок №83 | для садоводства | 45:25:100302:83 | 1020 | г. Курган |
| СОТ "Надежда", участок №85 | для садоводства | 45:25:100302:85 | 1040 | г. Курган |
| СТ "Надежда", участок №87 | для садоводства | 45:25:100302:87 | 1030 | г. Курган |
| СТ "Надежда", участок №88 | для садоводства | 45:25:100302:88 | 1020 | г. Курган |
| СОТ "Надежда", участок №9 | для садоводства | 45:25:100302:9 | 930 | г. Курган |
| СТ "Надежда", участок №91 | для садоводства | 45:25:100302:91 | 1080 | г. Курган |
| СТ "Надежда", участок №92 | для садоводства | 45:25:100302:92 | 1050 | г. Курган |
| СОТ "Надежда", участок №93 | для садоводства | 45:25:100302:93 | 990 | г. Курган |
| СОТ "Надежда", участок №96 | для садоводства | 45:25:100302:96 | 1000 | г. Курган |
| СОТ "Надежда", участок №376 | для садоводства | 45:25:100302:369 | 980 | г. Курган |
| СОТ "Мелиоратор", участок №97 | для садоводства | 45:25:100303:103 | 823 | г. Курган |
| СОТ "Мелиоратор", участок №119 | для садоводства | 45:25:100303:126 | 932 | г. Курган |
| СОТ "Мелиоратор", участок №127 | для садоводства | 45:25:100303:135 | 989 | г. Курган |
| СОТ "Мелиоратор", участок №131 | для садоводства | 45:25:100303:139 | 951 | г. Курган |
| СОТ "Мелиоратор", участок №133 | для садоводства | 45:25:100303:141 | 962 | г. Курган |
| СТ "Мелиоратор", участок №13 | для садоводства | 45:25:100303:15 | 990 | г. Курган |
| СОТ "Мелиоратор", участок №147 | для садоводства | 45:25:100303:156 | 974 | г. Курган |
| СОТ "Мелиоратор", участок №148 | для садоводства | 45:25:100303:157 | 971 | г. Курган |
| СОТ "Мелиоратор", участок №149 | для садоводства | 45:25:100303:158 | 550 | г. Курган |
| СОТ "Мелиоратор", участок №153 | для садоводства | 45:25:100303:163 | 985 | г. Курган |
| СТ "Мелиоратор", участок №15 | для садоводства | 45:25:100303:17 | 995 | г. Курган |
| СОТ "Мелиоратор", участок №160 | для садоводства | 45:25:100303:170 | 964 | г. Курган |
| СОТ "Мелиоратор", участок №169 | для садоводства | 45:25:100303:179 | 880 | г. Курган |
| СОТ "Мелиоратор", участок №176 | для садоводства | 45:25:100303:186 | 809 | г. Курган |
| СОТ "Мелиоратор", участок №180 | для садоводства | 45:25:100303:190 | 887 | г. Курган |
| СОТ "Мелиоратор", участок №190а | для садоводства | 45:25:100303:201 | 438 | г. Курган |
| СОТ "Мелиоратор", участок №193 | для садоводства | 45:25:100303:204 | 725 | г. Курган |
| СОТ "Мелиоратор", участок №19 | для садоводства | 45:25:100303:21 | 1004 | г. Курган |
| СОТ "Мелиоратор", участок №32 | для садоводства | 45:25:100303:34 | 973 | г. Курган |
| СОТ "Мелиоратор", участок №34 | для садоводства | 45:25:100303:36 | 969 | г. Курган |
| СОТ "Мелиоратор", участок №59 | для садоводства | 45:25:100303:63 | 883 | г. Курган |
| СТ "Мелиоратор", участок №61 | для садоводства | 45:25:100303:65 | 888 | г. Курган |
| СОТ "Мелиоратор", участок №64 | для садоводства | 45:25:100303:68 | 893 | г. Курган |
| СТ "Мелиоратор", участок №91 | для садоводства | 45:25:100303:96 | 869 | г. Курган |
| СТ "Труд" Горпромторг, участок №112 | для садоводства | 45:25:100305:112 | 420 | г. Курган |
| СТ "Труд" Горпромторг, участок №12 | для садоводства | 45:25:100305:12 | 606 | г. Курган |
| СТ "Труд" Горпромторг, участок №122 | для садоводства | 45:25:100305:122 | 475 | г. Курган |
| СТ "Труд" Горпромторг, участок №13 | для садоводства | 45:25:100305:13 | 731 | г. Курган |
| СТ "Труд" Горпромторг, участок 131 | для садоводства | 45:25:100305:131 | 554 | г. Курган |
| СТ "Труд" Горпромторг, участок №132 | для садоводства | 45:25:100305:132 | 472 | г. Курган |
| СТ "Труд" Горпромторг, участок №135 | для садоводства | 45:25:100305:135 | 487 | г. Курган |
| СТ "Труд" Горпромторг, участок №14 | для садоводства | 45:25:100305:14 | 400 | г. Курган |
| СТ "Труд" Горпромторга, участок №17 | для садоводства | 45:25:100305:17 | 432 | г. Курган |
| СТ "Труд" Горпромторг, участок №25 | для садоводства | 45:25:100305:25 | 711 | г. Курган |
| СТ "Труд" Горпромторг, участок №26 | для садоводства | 45:25:100305:26 | 488 | г. Курган |
| СТ "Труд" Горпромторг, участок№43 | для садоводства | 45:25:100305:34 | 485 | г. Курган |
| СТ "Труд" Горпромторг, участок №35 | для садоводства | 45:25:100305:35 | 586 | г. Курган |
| СТ "Труд" Горпромторг, уч. №37 | для садоводства | 45:25:100305:37 | 645 | г. Курган |
| СТ "Труд" Горпромторг, участок №4 | для садоводства | 45:25:100305:4 | 495 | г. Курган |
| СТ "Труд" Горпромторг, участок №44 | для садоводства | 45:25:100305:44 | 501 | г. Курган |
| СТ "Труд" Горпромторг, участок №52 | для садоводства | 45:25:100305:52 | 590 | г. Курган |
| СТ "Труд" Горпромторг, участок №69 | для садоводства | 45:25:100305:69 | 532 | г. Курган |
| СТ "Труд" Горпромторг, участок №7 | для садоводства | 45:25:100305:7 | 660 | г. Курган |
| СТ "Труд" Горпромторг, участок №83 | для садоводства | 45:25:100305:83 | 425 | г. Курган |
| СТ "Труд" Горпромторг, участок №91 | для садоводства | 45:25:100305:91 | 403 | г. Курган |
| СТ "Труд" Горпромторг, участок №94 | для садоводства | 45:25:100305:94 | 421 | г. Курган |
| СТ "Труд" Горпромторг, участок №96 | для садоводства | 45:25:100305:96 | 404 | г. Курган |
| СТ "Труд" Горпромторг, участок №98 | для садоводства | 45:25:100305:98 | 446 | г. Курган |
| СО "Мукомол", участок №11 | для садоводства | 45:25:100306:14 | 470 | г. Курган |
| СО "Мукомол", участок 20 | для садоводства | 45:25:100306:23 | 592 | г. Курган |
| СО "Мукомол", участок №26 | для садоводства | 45:25:100306:29 | 536 | г. Курган |
| СТ "Мукомол", участок №51 | для садоводства | 45:25:100306:54 | 483 | г. Курган |
| СТ "Мукомол", участок №4 | для садоводства | 45:25:100306:6 | 710 | г. Курган |
| СО "Мукомол", участок №5 | для садоводства | 45:25:100306:7 | 552 | г. Курган |
| СО "Мукомол", участок №70 | для садоводства | 45:25:100306:73 | 850 | г. Курган |
| СО "Мукомол", участок №7 | для садоводства | 45:25:100306:9 | 500 | г. Курган |
| СТ "Пруды" Горпромторг, участок №1 | для садоводства | 45:25:100307:1 | 1419 | г. Курган |
| СТ "Пруды" Горпромторг, участок №95а | для садоводства | 45:25:100307:104 | 855 | г. Курган |
| СТ "Пруды" Горпромторг, участок №100 | для садоводства | 45:25:100307:109 | 493 | г. Курган |
| СТ "Пруды" Горпромторг, участок №101 | для садоводства | 45:25:100307:110 | 507 | г. Курган |
| СТ "Пруды" Горпромторг, участок №105 | для садоводства | 45:25:100307:114 | 988 | г. Курган |
| СТ "Пруды" Горпромторг, участок № 106 | для садоводства | 45:25:100307:115 | 972 | г. Курган |
| СТ "Пруды" Горпромторг, участок №107 | для садоводства | 45:25:100307:116 | 1437 | г. Курган |
| СТ "Пруды" Горпромторг, участок №112 | для садоводства | 45:25:100307:121 | 994 | г. Курган |
| СТ "Пруды" Горпромторг, участок №117 | для садоводства | 45:25:100307:126 | 996 | г. Курган |
| СТ "Пруды" Горпромторг, участок №125 | для садоводства | 45:25:100307:134 | 600 | г. Курган |
| СТ "Пруды" Горпромторг, участок №125А | для садоводства | 45:25:100307:135 | 409 | г. Курган |
| СТ "Пруды" Горпромторг, участок №130 | для садоводства | 45:25:100307:140 | 1435 | г. Курган |
| СТ "Пруды" Горпромторг, участок №133 | для садоводства | 45:25:100307:143 | 836 | г. Курган |
| СТ "Пруды" Горпромторг, участок №146 | для садоводства | 45:25:100307:155 | 1008 | г. Курган |
| СТ "Пруды" Горпромторг, участок №151 | для садоводства | 45:25:100307:160 | 1067 | г. Курган |
| СТ "Пруды" Горпромторг, участок №154 | для садоводства | 45:25:100307:164 | 1020 | г. Курган |
| СТ "Пруды", Горпромторг, участок №155 | для садоводства | 45:25:100307:165 | 920 | г. Курган |
| СТ "Пруды" Горпромторг, участок №157 | для садоводства | 45:25:100307:167 | 632 | г. Курган |
| СТ "Пруды" Горпромторг, участок №159 | для садоводства | 45:25:100307:169 | 655 | г. Курган |
| СТ "Пруды" Горпромторг, участок №163 | для садоводства | 45:25:100307:173 | 721 | г. Курган |
| СТ "Пруды" Горпромторг, участок №168 | для садоводства | 45:25:100307:178 | 773 | г. Курган |
| СТ "Пруды" Горпромторг, участок №173 | для садоводства | 45:25:100307:183 | 682 | г. Курган |
| СТ "Пруды" Горпромторг, участок №177 | для садоводства | 45:25:100307:187 | 1001 | г. Курган |
| СТ "Пруды" Горпромторг, участок № 182 | для садоводства | 45:25:100307:192 | 508 | г. Курган |
| СТ "Пруды" Горпромторг, участок №184 | для садоводства | 45:25:100307:194 | 496 | г. Курган |
| СТ "Пруды" Горпромторг, участок №189 | для садоводства | 45:25:100307:199 | 500 | г. Курган |
| СТ "Пруды" Горпромторг, участок №19 | для садоводства | 45:25:100307:20 | 1230 | г. Курган |
| СТ "Пруды" Горпромторг, участок №20 | для садоводства | 45:25:100307:21 | 794 | г. Курган |
| СТ "Пруды" Горпромторг, участок №200 | для садоводства | 45:25:100307:210 | 1238 | г. Курган |
| СТ "Пруды" Горпромторг, участок №204 | для садоводства | 45:25:100307:214 | 1003 | г. Курган |
| СТ "Пруды" Горпромторг, участок №209 | для садоводства | 45:25:100307:220 | 986 | г. Курган |
| СТ "Пруды" Горпромторг, участок №210 | для садоводства | 45:25:100307:221 | 1000 | г. Курган |
| СТ "Пруды" Горпромторг, участок №218 | для садоводства | 45:25:100307:230 | 1187 | г. Курган |
| СТ "Пруды" Горпромторг, участок №222 | для садоводства | 45:25:100307:234 | 1140 | г. Курган |
| СТ "Пруды" Горпромторг, участок №224 | для садоводства | 45:25:100307:236 | 1502 | г. Курган |
| СТ "Пруды" Горпромторг, участок №229а | для садоводства | 45:25:100307:243 | 727 | г. Курган |
| СТ "Пруды Горпромторг", участок №23 | для садоводства | 45:25:100307:25 | 1037 | г. Курган |
| СТ "Пруды" Горпромторг, участок №233А | для садоводства | 45:25:100307:250 | 947 | г. Курган |
| СТ "Пруды" Горпромторг, участок №234 | для садоводства | 45:25:100307:251 | 810 | г. Курган |
| СТ "Пруды" Горпромторг, участок №241 | для садоводства | 45:25:100307:259 | 1008 | г. Курган |
| СТ "Пруды" Горпромторг, участок №244 | для садоводства | 45:25:100307:262 | 800 | г. Курган |
| СТ "Пруды", Горпромторг, участок №251 | для садоводства | 45:25:100307:270 | 1008 | г. Курган |
| СТ "Пруды" Горпромторг, участок №252 | для садоводства | 45:25:100307:271 | 1016 | г. Курган |
| СТ "Пруды" Горпромторг, участок №254 | для садоводства | 45:25:100307:273 | 501 | г. Курган |
| СТ "Пруды" Горпромторг, участок №255 | для садоводства | 45:25:100307:274 | 501 | г. Курган |
| СТ "Пруды" Горпромторг, участок №259 | для садоводства | 45:25:100307:279 | 989 | г. Курган |
| СТ "Пруды" Горпромторг, участок №260 | для садоводства | 45:25:100307:280 | 1005 | г. Курган |
| СТ "Пруды" Горпромторг, участок №264 | для садоводства | 45:25:100307:284 | 926 | г. Курган |
| СТ "Пруды" Горпромторг, участок №267 | для садоводства | 45:25:100307:287 | 1044 | г. Курган |
| СТ "Пруды" Горпромторг, участок №269 | для садоводства | 45:25:100307:289 | 1022 | г. Курган |
| СТ "Пруды" Горпромторг, участок №271 | для садоводства | 45:25:100307:291 | 400 | г. Курган |
| СТ "Пруды" Горпромторг, участок №272 | для садоводства | 45:25:100307:293 | 1035 | г. Курган |
| СТ "Пруды" Горпромторг, участок №279 | для садоводства | 45:25:100307:300 | 279 | г. Курган |
| СТ "Пруды" Горпромторг, участок №282А | для садоводства | 45:25:100307:304 | 500 | г. Курган |
| СТ "Пруды" Горпромторг, участок №283 | для садоводства | 45:25:100307:305 | 550 | г. Курган |
| СТ "Пруды" Горпромторг, участок №286 | для садоводства | 45:25:100307:309 | 850 | г. Курган |
| СТ "Пруды" Горпромторг, участок №287 | для садоводства | 45:25:100307:310 | 950 | г. Курган |
| СТ "Пруды" Горпромторг, участок №288 | для садоводства | 45:25:100307:311 | 735 | г. Курган |
| СТ "Пруды" Горпромторг, участок №288а | для садоводства | 45:25:100307:312 | 370 | г. Курган |
| СТ "Пруды" Горпромторг, участок №31 | для садоводства | 45:25:100307:36 | 1524 | г. Курган |
| СТ "Пруды" Горпромторг, участок №35 | для садоводства | 45:25:100307:41 | 940 | г. Курган |
| СТ "Пруды" Горпромторг, участок №36 | для садоводства | 45:25:100307:42 | 940 | г. Курган |
| СТ "Пруды" Горпромторг, участок №42 | для садоводства | 45:25:100307:48 | 1476 | г. Курган |
| СТ "Пруды" Горпромторг, участок №43 | для садоводства | 45:25:100307:49 | 1001 | г. Курган |
| СТ "Пруды" Горпромторг, участок №6 | для садоводства | 45:25:100307:6 | 1105 | г. Курган |
| СТ "Пруды" Горпромторг, участок №58 | для садоводства | 45:25:100307:64 | 1419 | г. Курган |
| СТ "Пруды" Горпромторг, участок №60 | для садоводства | 45:25:100307:66 | 939 | г. Курган |
| СТ "Пруды" Горпромторг, участок № 61 | для садоводства | 45:25:100307:67 | 519 | г. Курган |
| СТ "Пруды" Горпромторг, участок №62 | для садоводства | 45:25:100307:68 | 1581 | г. Курган |
| СТ "Пруды" Горпромторг, участок №63 | для садоводства | 45:25:100307:69 | 1407 | г. Курган |
| СТ "Пруды" Горпромторг, участок №65 | для садоводства | 45:25:100307:71 | 1366 | г. Курган |
| СТ "Пруды" Горпромторг, участок №66 | для садоводства | 45:25:100307:72 | 865 | г. Курган |
| СТ "Пруды" Горпромторг, участок №77 | для садоводства | 45:25:100307:83 | 420 | г. Курган |
| СТ "Пруды" Горпромторг, участок №80 | для садоводства | 45:25:100307:86 | 519 | г. Курган |
| СТ "Пруды" Горпромторг, участок №81 | для садоводства | 45:25:100307:87 | 513 | г. Курган |
| СТ "Пруды" Горпромторг, участок №82 | для садоводства | 45:25:100307:88 | 495 | г. Курган |
| СТ "Пруды" Горпромторг, участок №84 | для садоводства | 45:25:100307:90 | 994 | г. Курган |
| СТ "Пруды" Горпромторг, участок №85 | для садоводства | 45:25:100307:91 | 1018 | г. Курган |
| СТ "Пруды" Горпромторг, участок №88 | для садоводства | 45:25:100307:95 | 1129 | г. Курган |
| СТ "Пруды"Горпромторг, участок №90 | для садоводства | 45:25:100307:97 | 880 | г. Курган |
| СНТ "Нива", участок №3 | для садоводства | 45:25:100308:3 | 500 | г. Курган |
| СНТ "Нива", участок №4 | для садоводства | 45:25:100308:4 | 500 | г. Курган |
| СНТ "Нива", участок №453 | для садоводства | 45:25:100308:409 | 520 | г. Курган |
| СНТ "Нива", участок №5 | для садоводства | 45:25:100308:5 | 485 | г. Курган |
| СНТ "Нива", участок №54 | для садоводства | 45:25:100308:53 | 502 | г. Курган |
| СНТ автоколонны №1855 "Родничок", участок №141 | для садоводства | 45:25:100311:139 | 500 | г. Курган |
| СНТ автоколонны №1885 "Родничок", участок №149 | для садоводства | 45:25:100311:147 | 500 | г. Курган |
| СНТ "Березка-Уралметаллургмонтаж", участок №135 | для садоводства | 45:25:100313:120 | 680 | г. Курган |
| СНТ "Луч", участок №55 | для садоводства | 45:25:110104:55 | 700 | г. Курган |
| СТ "Урочище Остров", участок №115 | для садоводства | 45:25:110302:114 | 1000 | г. Курган |
| СТ "Урочище Остров", участок №30 | для садоводства | 45:25:110302:30 | 1000 | г. Курган |
| СТ "Урочище Остров", уч. №31 | для садоводства | 45:25:110302:31 | 1000 | г. Курган |
| СТ "Урочище Остров", уч. №90 | для садоводства | 45:25:110302:89 | 1000 | г. Курган |
| СТ "Урочище Остров", участок №97 | для садоводства | 45:25:110302:96 | 1000 | г. Курган |
| Российская Федерация, Курганская область, Городской округ город Курган, Город Курган, Тракт КурганШадринск, 8б | объекты дорожного сервиса | 45:25:030203:19 | 13879 | Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области |
| Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Курганская область , город Курган, проспект Маршала Голикова, № 33а | производственная деятельность | 45:25:030603:303 | 15205 | Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области |
| ул.Ломоносова, №43 | среднеэтажная жилая застройка | 45:25:040307:416 | 2053 | г. Курган |
| ул.С. Тюленина, №84а | производственная деятельность | 45:25:020701:865 | 1335 | г. Курган |
| пр.М.Голикова, №12б | Земли населенных пунктов | 45:25:020701:467 | 4800 | г. Курган |
| мкр.Шепотково, ул.Шепотковская,18 | Земли населенных пунктов | 45:25:060304:219 | 1000 | г. Курган |
| Российская Федерация, Курганская область, городской округ город Курган,город Курган, территория 1 Отделение откормсовхоза, 48а | Земли населенных пунктов | 45:25:010204:102 | 1105 | Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области |
| Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Курганская обл., г.Курган, б-р Мира, 55 | Земли населенных пунктов | 45:25:040328:197 | 7787 | Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области |
| Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Курганская обл., г.Курган, пр. Голикова, в районе КАС-4 | Земли населенных пунктов | 45:25:030604:94 | 3148 | Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области |
| Курганская область, г. Курган, в районе пересечения ул. Бурова-Петрова и пр. Маршала Голикова | Земли населенных пунктов | 45:25:030604:1758 | 2000 | Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области |
