Шадринский район
Неиспользуемые земли. Шадринский район
Реестр неиспользуемых земель и земельных участков, на которых возможно размещение жилых домовНаименование населенного пункта | Кадастровый номер земельного участка | Вид права собственности (при наличии) | Местоположение земельного участка | Категория земельного участка | Вид разрешенного использования земельного участка | Площадь земельного участка, га | Номер кадастрового квартала в котором расположены земли, пригодные для индивидуального жилищного строительства | *Местоположение территории | Площадь, га |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Курганская область, Шадринский район, с. Байрак | 45:20:020601:53 | собственность | ул. Школьная, д. 30 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0.1400 | - | - | - |
Курганская область, Шадринский район, с. Байрак | 45:20:020601:83 | постоянное (бессрочное) пользование | ул. Советская | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1700 | - | - | - |
Курганская область, Шадринский район, с. Байрак | 45:20:020601:11 | постоянное (бессрочное) пользование | ул. Школьная, | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1500 | - | - | - |
Курганская область, Шадринский район, с. Батурино | 45:20:041801:50 | собственность | ул.Быковского, д. 9 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1300 | - | - | - |
Курганская область, Шадринский район, с. Батурино | 45:20:041802:55 | постоянное (бессрочное) пользование | ул.Важенина, д. 30 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1400 | - | - | - |
Курганская область, Шадринский район, с. Батурино | 45:20:041804:42 | собственность | ул. Ленина, д. 21 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1700 | - | - | - |
Курганская область, Шадринский район, с. Батурино | 45:20:041804:88 | собственность | ул. Ленина, д. 22 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1100 | - | - | - |
Курганская область, Шадринский район, с. Батурино | 45:20:041802:22 | собственность | ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 23 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1300 | - | - | - |
Курганская область, Шадринский район, д. Камчатка | 45:20:041701:10 | собственность | д. Камчатка | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1900 | - | - | - |
Курганская область, Шадринский район, д. Камчатка | 45:20:041701:28 | собственность | д. Камчатка | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1300 | - | - | - |
Курганская область, Шадринский район, д. Камчатка | 45:20:041701:29 | собственность | д. Камчатка | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1400 | - | - | - |
Курганская область, Шадринский район, с. Большое Кабанье | 45:20:042101:51 | собственность | ул. Набережная, д. 9 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,2000 | - | - | - |
Курганская область, Шадринский район, с. Большое Кабанье | 45:20:042101:16 | постоянное (бессрочное) пользование | ул. Набережная, д. 11 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,2000 | - | - | - |
Курганская область, Шадринский район, с. Большое Кабанье | 45:20:042101:83 | собственность | ул. Ленина, д. 23 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1400 | - | - | - |
Курганская область, Шадринский район, д. Моховое | 45:20:042001:7 | постоянное (бессрочное) пользование | пер. Мичурина | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1100 | - | - | - |
Курганская область, Шадринский район, д. Моховое | 45:20:042001:29 | постоянное (бессрочное) пользование | ул. Ленина | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,3000 | - | - | - |
Курганская область, Шадринский район, с. Борчаниново | 45:20:021801:144 | бессрочное (постоянное) пользование | ул. Центральная, д. 20 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,3000 | - | - | - |
Курганская область, Шадринский район, с. Борчаниново | 45:20:021801:184 | собственность | ул. Центральная, д. 29 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,2800 | - | - | - |
Курганская область, Шадринский район, с. Борчаниново | 45:20:021801:87 | собственность | ул. Центральная, д. 36 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,3900 | - | - | - |
Курганская область, Шадринский район, с. Борчаниново | 45:20:021801:119 | собственность | ул. Зеленая, д. 3 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,2100 | - | - | - |
Курганская область, Шадринский район, с. Борчаниново | 45:20:021801:110 | собственность | ул. Мира, д. 3 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,0900 | - | - | - |
Курганская область, Шадринский район, с. Борчаниново | 45:20:021801:98 | собственность | ул. Мира, д. 5 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,2700 | - | - | - |
Курганская область, Шадринский район, с. Борчаниново | 45:20:021801:142 | бессрочное (постоянное) пользование | ул.Мира, между д. 6 и д. 8 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1600 | - | - | - |
Курганская область, Шадринский район, д. Барневское | 45:20:051101:83 | собственность | ул. Центральная, д. 1 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1500 | - | - | - |
Курганская область, Шадринский район, д. Барневское | 45:20:051101:82 | собственность | ул. Центральная, д. 3 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1500 | - | - | - |
Курганская область, Шадринский район, д. Барневское | 45:20:051101:98 | собственность | ул. Центральная, д. 2 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1000 | - | - | - |
Курганская область, Шадринский район, д. Барневское | 45:20:051101:99 | собственность | ул. Центральная, д. 4 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1000 | - | - | - |
Курганская область, Шадринский район, д. Барневское | 45:20:051101:100 | собственность | ул. Центральная, д. 6 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1400 | - | - | - |
Курганская область, Шадринский район, д. Барневское | 45:20:051101:101 | собственность | ул. Центральная, д. 6А | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1200 | - | - | - |
Курганская область, Шадринский район, д. Барневское | 45:20:051101:149 | собственность | ул. Центральная, д. 22 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1600 | - | - | - |
Курганская область, Шадринский район, д. Барневское | 45:20:051101:67 | собственность | ул. Центральная, д. 23 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1000 | - | - | - |
Курганская область, Шадринский район, д. Барневское | 45:20:051101:134 | собственность | ул. Центральная, д. 45 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1700 | - | - | - |
Курганская область, Шадринский район, д. Барневское | 45:20:051101:153 | собственность | ул. Садовая, д. 21 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1500 | - | - | - |
Курганская область, Шадринский район, д. Барневское | 45:20:051101:140 | собственность | ул. Центральная, д. 71 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1500 | - | - | - |
Курганская область, Шадринский район, д. Барневское | 45:20:051101:141 | собственность | ул. Центральная, д. 73 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1026 | - | - | - |
Курганская область, Шадринский район, д. Барневское | 45:20:051101:93 | собственность | ул. Железнодорожная | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1500 | - | - | - |
Курганская область, Шадринский район, д. Барневское | 45:20:051101:160 | собственность | ул. Центральная, д. 44 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1000 | - | - | - |
Курганская область, Шадринский район, д. Барневское | 45:20:051101:159 | собственность | ул. Центральная, д. 42 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1000 | - | - | - |
Курганская область, Шадринский район, д. Барневское | 45:20:051101:151 | собственность | ул. Садовая, д. 23 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,0600 | - | - | - |
Курганская область, Шадринский район, с. Агапино | 45:20:011502:149 | аренда | ул.Садовая, д. 3, примерно в 120 метрах по направлению на юго-запад от ориентира жилой дом. | земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства | 0,1190 | - | - | - |
Курганская область, Шадринский район, с. Агапино | 45:20:011502:175 | аренда | ул.Садовая, д. 3, примерно в 70 метрах по направлению на юго-запад от ориентира жилой дом. | земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства | 0,1680 | - | - | - |
Курганская область, Шадринский район, с. Агапино | 45:20:011502:98 | аренда | ул.Садовая, д. 19 | земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства | 0,1800 | - | - | - |
Курганская область, Шадринский район, с. Агапино | 45:20:011502:178 | аренда | ул. Садовая, д. 32 | земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства | 0,1440 | - | - | - |
Курганская область, Шадринский район, с. Агапино | 45:20:011502:101 | аренда | ул. Садовая, д. 40 | земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства | 0,1950 | - | - | - |
Курганская область, Шадринский район, д. Иванищевское | 45:20:011601:148 | аренда | ул. Центральная, д. 32 | земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства | 0,2200 | - | - | - |
Курганская область, Шадринский район, с. Ганино | 45:20:011701:375 | аренда | ул. Мира, д. 14 | земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства | 0,1500 | - | - | - |
Курганская область, Шадринский район, с. Ганино | 45:20:011701:374 | аренда | ул. Мира, д. 15 | земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства | 0,1500 | - | - | - |
Курганская область, Шадринский район, с. Ганино | 45:20:011701:381 | аренда | ул. Мира, д. 16 | земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства | 0,1500 | - | - | - |
Курганская область, Шадринский район, с. Ганино | 45:20:011701:383 | аренда | ул. Мира, д. 17 | земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства | 0,1500 | - | - | - |
Курганская область, Шадринский район, с. Ганино | 45:20:011701:382 | аренда | ул. Мира, д. 18 | земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства | 0,1500 | - | - | - |
Курганская область, Шадринский район, с. Глубокое | 45:20:012001:129 | собственность | ул.Капитана Быкова, д. 102 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1500 | - | - | - |
Курганская область, Шадринский район, с. Глубокое | 45:20:012001:93 | постоянное (бессрочное) пользование | ул. Луговая, д. 7 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,8000 | - | - | - |
Курганская область, Шадринский район, с. Глубокое | 45:20:012001:117 | постоянное (бессрочное) пользование | ул. Луговая, д. 7 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,6000 | - | - | - |
Курганская область, Шадринский район, с. Демино | 45:20:040501:52 | собственность | с. Демино | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,0700 | - | - | - |
Курганская область, Шадринский район, д. Ельничная | 45:20:040601:52 | собственность | ул. Солнечная, д. 29В | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,0700 | - | - | - |
Курганская область, Шадринский район, д. Ельничная | 45:20:040601:82 | собственность | ул. Луговая | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1500 | - | - | - |
Курганская область, Шадринский район, д. Ельничная | 45:20:040601:85 | собственность | ул. Луговая, д. 2 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,0500 | - | - | - |
Курганская область, Шадринский район, д. Ельничная | 45:20:040601:84 | собственность | ул. Луговая, д. 2 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1500 | - | - | - |
Курганская область, Шадринский район, с. Зеленоборское | 45:20:021002:28 | постоянное (бессрочное) пользование | ул. Коммунаров, д. 9 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1800 | 45:20:021002 | с. Зеленоборское, ул. Коммунаров | 0,0400 |
Курганская область, Шадринский район, с. Зеленоборское | 45:20:021002:17 | постоянное (бессрочное) пользование | ул.Коммунаров, д. 22 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1300 | - | - | - |
Курганская область, Шадринский район, с. Зеленоборское | 45:20:021001:1 | постоянное (бессрочное) пользование | ул.Коммунаров, д. 40 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,2000 | - | - | - |
Курганская область, Шадринский район, д. Кокорина | 45:20:052701:52 | постоянное (бессрочное) пользование | ул. Исетская | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1000 | 45:20:052701 | д. Кокорина, ул. Исетская | 0,0500 |
Курганская область, Шадринский район, д. Кокорина | 45:20:052701:67 | постоянное (бессрочное) пользование | ул. Набережная | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,0600 | - | - | - |
Курганская область, Шадринский район, д. Кокорина | 45:20:052701:68 | постоянное (бессрочное) пользование | ул. Набережная | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1100 | - | - | - |
Курганская область, Шадринский район, д. Кокорина | 45:20:052701:1 | собственность | ул. Набережная | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1000 | - | - | - |
Курганская область, Шадринский район, д. Прыгова | 45:20:052801:53 | собственность | ул. Речная | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,2000 | - | - | - |
Курганская область, Шадринский район, д. Прыгова | 45:20:052801:33 | собственность | ул. Речная | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1900 | - | - | - |
Курганская область, Шадринский район, с. Ильтяково | 45:20:052901:201 | постоянное (бессрочное) пользование | ул. Северная | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1400 | - | - | - |
Курганская область, Шадринский район, с. Ильтяково | 45:20:052901:205 | собственность | ул. Северная | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1800 | - | - | - |
Курганская область, Шадринский район, с. Ильтяково | 45:20:052901:119 | собственность | ул. Северная | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,2200 | - | - | - |
Курганская область, Шадринский район, с. Ильтяково | 45:20:052901:122 | постоянное (бессрочное) пользование | ул. Северная | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1400 | - | - | - |
Курганская область, Шадринский район, с. Коврига | 45:20:030802:88 | собственность | ул. Набережная, д. 48 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,7700 | - | - | - |
Курганская область, Шадринский район, с. Коврига | 45:20:030802:119 | собственность | ул. Ленина, д. 1 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1300 | - | - | - |
Курганская область, Шадринский район, с. Коврига | 45:20:030801:97 | собственность | ул. Молодежная, д. 18 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,0300 | - | - | - |
Курганская область, Шадринский район, с. Коврига | 45:20:030803:109 | постоянное (бессрочное) пользование | ул. Молодежная, д. 30 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,0500 | - | - | - |
Курганская область, Шадринский район, с. Коврига | 45:20:030701:19 | собственность | ул. Крестьянская, д. 38 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1700 | - | - | - |
Курганская область, Шадринский район, с. Коврига | 45:20:030701:26 | собственность | ул. Речная, д. 7 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,0700 | - | - | - |
Курганская область, Шадринский район, д. Ячменево | 45:20:030701:63 | собственность | д. Ячменево | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,0600 | - | - | - |
Курганская область, Шадринский район, д. Погадайское | 45:20:040402:13 | постоянное (бессрочное) пользование | ул. Мира, д. 12 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,0600 | 45:20:040203 | д. Максимова, ул. Ленина | 0,1600 |
Курганская область, Шадринский район, д. Просвет | 45:20:032001:54 | постоянное (бессрочное) пользование | ул. Победы, д. 10А | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1000 | 45:20:041401 | д. Демьяна Бедного, ул. Труда, д. 2 | |
Курганская область, Шадринский район, д. Октябрь | 45:20:031902:39 | постоянное (бессрочное) пользование | ул. Мира, д. 1 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,0500 | 45:20:041401 | д. Демьяна Бедного, ул. Труда, д. 3 | 0,3300 |
Курганская область, Шадринский район, д. Октябрь | 45:20:031902:52 | постоянное (бессрочное) пользование | ул. Труда, д. 2 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,4000 | 45:20:041401 | д. Демьяна Бедного, ул. Ленина, д. 20 | 0,1000 |
Курганская область, Шадринский район, д. Октябрь | 45:20:031901:72 | постоянное (бессрочное) пользование | ул. Труда, д. 6 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1900 | 45:20:041401 | д. Демьяна Бедного, ул. Советская, д. 3 | 0,1200 |
Курганская область, Шадринский район, д. Октябрь | 45:20:031902:51 | постоянное (бессрочное) пользование | ул. Труда, д. 1 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,2000 | 45:20:041401 | д.Демьяна Бедного, ул. Ленина, д. 2 | 0,0600 |
Курганская область, Шадринский район, c. Красномыльское | 45:20:030903:72 | собственность | ул. Набережная, д. 27 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,0800 | - | - | - |
Курганская область, Шадринский район, c. Красномыльское | 45:20:030902:18 | собственность | ул. Набережная, д. 76 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,0335 | - | - | - |
Курганская область, Шадринский район, c. Красномыльское | 45:20:030903:28 | собственность | ул. Набережная, д. 8 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1594 | - | - | - |
Курганская область, Шадринский район, c. Красномыльское | 45:20:030902:130 | собственность | ул. Набережная, д. 72, кв. 1 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,0700 | - | - | - |
Курганская область, Шадринский район, c. Красномыльское | 45:20:030901:58 | собственность | ул. Набережная, д. 157 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,0900 | - | - | - |
Курганская область, Шадринский район, c. Красномыльское | 45:20:030901:73 | собственность | ул. Набережная, д. 141, кв. 2 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1000 | - | - | - |
Курганская область, Шадринский район, c. Красномыльское | 45:20:030903:98 | собственность | ул. Архангельского, д. 16, кв. 2 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,0800 | - | - | - |
Курганская область, Шадринский район, c. Красномыльское | 45:20:030903:59 | собственность | ул. Набережная, д. 2 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1400 | - | - | - |
Курганская область, Шадринский район, c. Красномыльское | 45:20:030901:54 | собственность | ул. Набережная, д. 169 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,2000 | - | - | - |
Курганская область, Шадринский район, c. Красномыльское | 45:20:030902:54 | собственность | ул. Набережная, д. 87 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,0300 | - | - | - |
Курганская область, Шадринский район, д. Деулина | 45:20:031001:33 | собственность | ул. Исетская, д. 29 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1400 | - | - | - |
Курганская область, Шадринский район, д. Деулина | 45:20:031001:66 | собственность | ул. Исетская, д. 6 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,2200 | - | - | - |
Курганская область, Шадринский район, д. Тюрикова | 45:20:031101:71 | собственность | ул. Набережная, д. 42 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1000 | - | - | - |
Курганская область, Шадринский район, д. Макарово | 45:20:040801:116 | постоянное (бессрочное) пользование | ул. Береговая, д. 5 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1500 | - | - | - |
Курганская область, Шадринский район, д. Одина | 45:20:040701:47 | собственность | ул. Пасечная, д. 15 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1600 | - | - | - |
Курганская область, Шадринский район, д. Одина | 45:20:040701:49 | собственность | ул. Барневская, д. 5 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1200 | - | - | - |
Курганская область, Шадринский район, д. Симакова | 45:20:041301:6 | собственность | д. Симакова | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,3000 | - | - | - |
Курганская область, Шадринский район, д. Симакова | 45:20:041301:5 | собственность | д. Симакова | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,2600 | - | - | - |
Курганская область, Шадринский район, с. Красная Нива | 45:20:051202:53 | постоянное (бессрочное) пользование | ул. Рабочая, д. 6 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,6000 | - | - | - |
Курганская область, Шадринский район, с. Красная Нива | 45:20:051202:54 | постоянное (бессрочное) пользование | ул. Рабочая, д. 9 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,8000 | - | - | - |
Курганская область, Шадринский район, д. Дрянново | 45:20:011101:98 | собственность | ул. Октябрьская, д. 1 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,2300 | - | - | - |
Курганская область, Шадринский район, д. Дрянново | 45:20:011101:95 | собственность | ул. Октябрьская, д. 3 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,3100 | - | - | - |
Курганская область, Шадринский район, д. Дрянново | 45:20:011101:90 | собственность | ул. Октябрьская, д. 2 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,2100 | - | - | - |
Курганская область, Шадринский район, д. Дрянново | 45:20:011101:25 | собственность | ул. Февральская, д.15 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1000 | - | - | - |
Курганская область, Шадринский район, с. Мальцево | 45:20:011202:119 | собственность | ул. Ленина, д. 73 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,3400 | - | - | - |
Курганская область, Шадринский район, с. Мальцево | 45:20:011202:117 | постоянное (бессрочное) пользование | ул. Ленина, д. 79 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1300 | - | - | - |
Курганская область, Шадринский район, с. Мальцево | 45:20:011201:78 | собственность | ул.Школьная, д. 6 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1900 | - | - | - |
Курганская область, Шадринский район, с. Мальцево | 45:20:011202:127 | собственность | ул.Школьная, д. 9 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1800 | - | - | - |
Курганская область, Шадринский район, с. Мальцево | 45:20:011202:188 | собственность | ул. Советская, д. 23 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,2000 | - | - | - |
Курганская область, Шадринский район, с. Маслянское | 45:20:050603:315 | аренда | ул. Солнечная, д. 13 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1100 | 45:20:050603 | с. Маслянское, ул. Солнечная | 0,0500 |
Курганская область, Шадринский район, с. Маслянское | 45:20:050601:27 | собственность | ул. Советская, д. 25 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,0500 | 45:20:050603 | с. Маслянское | 2,3589 |
Курганская область, Шадринский район, с. Маслянское | - | - | - | - | - | - | 45:20:050601 | с. Маслянское, ул. Советская | 0,2000 |
Курганская область, Шадринский район, с. Мингали | 45:20:053501:22 | постоянное (бессрочное) пользование | ул. Молодежная, д. 28 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,2300 | 45:20:053502 | ул. Зеленая | 0,2300 |
Курганская область, Шадринский район, с. Мингали | 45:20:053502:39 | постоянное (бессрочное) пользование | ул. Зеленая, д. 1 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1500 | 45:20:053502 | ул. Зеленая | 0,1600 |
Курганская область, Шадринский район, с. Мингали | 45:20:053502:34 | постоянное (бессрочное) пользование | ул. Зеленая, д. 5 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,2000 | 45:20:053501 | ул. Левина | 0,2000 |
Курганская область, Шадринский район, с. Мингали | - | - | - | - | - | - | 45:20:053502 | ул. Зеленая, д. 9 | 0,2300 |
Курганская область, Шадринский район, с. Мингали | - | - | - | - | - | - | 45:20:053502 | ул. Зеленая, д. 11 | 0,2700 |
Курганская область, Шадринский район, с. Мингали | - | - | - | - | - | - | 45:20:053503 | ул. Левина, д. 2 | 0,1000 |
Курганская область, Шадринский район, с. Мингали | - | - | - | - | - | - | 45:20:053503 | ул. Левина, д. 12 | 0,1600 |
Курганская область, Шадринский район, с. Мингали | - | - | - | - | - | - | 45:20:053503 | ул. Левина, д. 14 | 0,1900 |
Курганская область, Шадринский район, с. Мингали | - | - | - | - | - | - | 45:20:053503 | ул. Трудовая, д. 23 | 0,2200 |
Курганская область, Шадринский район, с. Мингали | - | - | - | - | - | - | 45:20:053503 | ул. Трудовая, д. 30 | 0,1400 |
Курганская область, Шадринский район, с. Мингали | - | - | - | - | - | - | 45:20:053502 | ул. Трудовая, д. 45 | 0,2000 |
Курганская область, Шадринский район, с. Мингали | - | - | - | - | - | - | 45:20:053502 | ул. Трудовая, д. 47 | 0,2200 |
Курганская область, Шадринский район, с. Мингали | - | - | - | - | - | - | 45:20:053501 | ул. Трудовая, д. 101 | 0,2200 |
Курганская область, Шадринский район, с. Мингали | - | - | - | - | - | - | 45:20:053501 | ул. Трудовая, д. 107 | 0,5700 |
Курганская область, Шадринский район, с. Мингали | - | - | - | - | - | - | 45:20:053501 | ул. Трудовая, д.109 | 0,2000 |
Курганская область, Шадринский район, д. Чернякова | 45:20:052201:82 | собственность | ул. Центральная, д. 9 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства и содержание жилого дома | 0,1000 | - | - | - |
Курганская область, Шадринский район, д. Чернякова | 45:20:052201:78 | собственность | ул. Центральная, д. 13 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1500 | - | - | - |
Курганская область, Шадринский район, д. Чернякова | 45:20:052201:28 | собственность | ул. Центральная, д. 16 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,2700 | - | - | - |
Курганская область, Шадринский район, д. Чернякова | 45:20:052201:77 | собственность | ул. Набережная, д. 2 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства и содержание жилого дома | 0,2700 | - | - | - |
Курганская область, Шадринский район, д. Чернякова | 45:20:052201:27 | собственность | ул. Набережная, д. 29 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,2400 | - | - | - |
Курганская область, Шадринский район, д. Чернякова | 45:20:052201:50 | собственность | ул. Октябрьская, д. 13 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,2300 | - | - | - |
Курганская область, Шадринский район, д. Чернякова | 45:20:052201:41 | собственность | ул. Октябрьская, д. 17 | земли населенных пунктов | для введения личного подсобного хозяйства и содержания жилого дома | 0,1600 | - | - | - |
Курганская область, Шадринский район, д. Чернякова | 45:20:052201:35 | собственность | ул. Октябрьская, д. 19 | земли населенных пунктов | для введения личного подсобного хозяйства и содержания жилого дома | 0,2500 | - | - | - |
Курганская область, Шадринский район, д. Чернякова | 45:20:052201:22 | собственность | ул. Октябрьская, д. 20 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1600 | - | - | - |
Курганская область, Шадринский район, д. Чернякова | 45:20:052201:36 | собственность | ул. Октябрьская, д. 21 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1700 | - | - | - |
Курганская область, Шадринский район, д. Чернякова | 45:20:052201:18 | собственность | ул. Октябрьская, д. 22 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1000 | - | - | - |
Курганская область, Шадринский район, д. Чернякова | 45:20:052201:53 | собственность | ул. 8-е Марта, д. 1 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1900 | - | - | - |
Курганская область, Шадринский район, д. Чернякова | 45:20:052201:54 | собственность | ул. 8-е Марта, д. 3 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1900 | - | - | - |
Курганская область, Шадринский район, д. Чернякова | 45:20:052201:55 | собственность | ул. 8-е Марта, д. 5 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1400 | - | - | - |
Курганская область, Шадринский район, д. Назарова | 45:20:052101:5 | собственность | д. Назарова | земли населенных пунктов | для посадки картофеля | 0,0700 | - | - | - |
