
Далматовский район
Наименование населенного пункта | Казастровый номер земельного участка | Вид права собственности (при наличии) | Местоположение земельного участка | Категория замельного участка | Вид разрешенного использования земельного участка | Площадь земельного участка, га | |
обл. Курганская, р-н Далматовский, с. Тамакульское | 45:04:010301:117 | собственность | с.Тамакульское | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подхозного хозяйства | 0,24 | |
обл. Курганская, р-н Далматовский, с. Тамакульское | 45:04:010301:121 | собственность | с.Тамакульское | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подхозного хозяйства | 0,36 | |
обл. Курганская, р-н Далматовский, с. Тамакульское | 45:04:010301:124 | собственность | с. Тамакульское | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подхозного хозяйства | 0,14 | |
обл. Курганская, р-н Далматовский, с. Тамакульское | 45:04:010301:130 | собственность | с.Тамакульское | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подхозного хозяйства | 0,22 | |
обл. Курганская, р-н Далматовский, с. Тамакульское | 45:04:010301:14 | собственность | с.Тамакульское | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подхозного хозяйства | 0,2 | |
обл. Курганская, р-н Далматовский, с. Тамакульское | 45:04:010301:14 | Собственность | с.Тамакульское | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подхозного хозяйства | 0,2 | |
обл. Курганская, р-н Далматовский, с. Тамакульское | 45:04:010301:17 | собственность | с.Тамакульское | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подхозного хозяйства | 0,15 | |
обл. Курганская, р-н Далматовский, с. Тамакульское | 45:04:010301:23 | Собственность | с.Тамакульское | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подхозного хозяйства | 0,16 | |
обл. Курганская, р-н Далматовский, с. Тамакульское | 45:04:010301:24 | Собственность | с.Тамакульское | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подхозного хозяйства | 0,13 | |
обл. Курганская, р-н Далматовский, с. Тамакульское | 45:04:010301:27 | Собственность | с.Тамакульское | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подхозного хозяйства | 0,35 | |
обл. Курганская, р-н Далматовский, с. Тамакульское | 45:04:010301:32 | Собственность | с.Тамакульское | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подхозного хозяйства | 0,36 | |
обл. Курганская, р-н Далматовский, с. Тамакульское | 45:04:010301:33 | Собственность | с.Тамакульское | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подхозного хозяйства | 0,27 | |
обл. Курганская, р-н Далматовский, с. Тамакульское | 45:04:010301:35 | Собственность | с.Тамакульское | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подхозного хозяйства | 0,3 | |
обл. Курганская, р-н Далматовский, с. Тамакульское | 45:04:010301:38 | собственность | с.Тамакульское | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подхозного хозяйства | 0,14 | |
обл. Курганская, р-н Далматовский, с. Тамакульское | 45:04:010301:43 | собственность | с.Тамакульское | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подхозного хозяйства | 0,32 | |
обл. Курганская, р-н Далматовский, с. Тамакульское | 45:04:010301:5 | Собственность | с.Тамакульское | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подхозного хозяйства | 0,04 | |
обл. Курганская, р-н Далматовский, с. Тамакульское | 45:04:010301:75 | Собственность | с.Тамакульское | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подхозного хозяйства | 0,29 | |
обл. Курганская, р-н Далматовский, с. Тамакульское | 45:04:010301:77 | Собственность | с.Тамакульское | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подхозного хозяйства | 0,18 | |
обл. Курганская, р-н Далматовский, с. Тамакульское | 45:04:010301:78 | Собственность | с.Тамакульское | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подхозного хозяйства | 0,12 | |
обл. Курганская, р-н Далматовский, с. Тамакульское | 45:04:010301:79 | Собственность | с.Тамакульское | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подхозного хозяйства | 0,31 | |
обл. Курганская, р-н Далматовский, с. Тамакульское | 45:04:010301:82 | Собственность | с.Тамакульское | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подхозного хозяйства | 0,34 | |
обл. Курганская, р-н Далматовский, с. Мясниково | 45:04:010401:10 | собственность | с.Мясниково | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подхозного хозяйства | 0,14 | |
обл. Курганская, р-н Далматовский, с. Мясниково | 45:04:010401:51 | собственность | с.Мясниково | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подхозного хозяйства | 0,11 | |
обл. Курганская, р-н Далматовский, с. Мясниково | 45:04:010401:62 | собственность | с.Мясниково | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подхозного хозяйства | 0,29 | |
обл. Курганская, р-н Далматовский, с. Мясниково | 45:04:010401:64 | собственность | с.Мясниково | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подхозного хозяйства | 0 | |
обл. Курганская, р-н Далматовский, с. Мясниково | 45:04:010401:70 | собственность | с.Мясниково | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подхозного хозяйства | 0,2 | |
обл. Курганская, р-н Далматовский, с. Мясниково | 45:04:010401:71 | собственность | с.Мясниково | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подхозного хозяйства | 0 | |
обл. Курганская, р-н Далматовский, с. Мясниково | 45:04:010401:91 | собственность | с.Мясниково | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подхозного хозяйства | 0,21 | |
обл. Курганская, р-н Далматовский, с. Мясниково | 45:04:010401:97 | собственность | с.Мясниково | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подхозного хозяйства | 0,14 | |
обл. Курганская, р-н Далматовский, с. Мясниково | 45:04:010501:10 | собственность | с.Мясниково | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подхозного хозяйства | 0,13 | |
обл. Курганская, р-н Далматовский, с. Мясниково | 45:04:010501:14 | собственность | с.Мясниково | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подхозного хозяйства | 0,2 | |
обл. Курганская, р-н Далматовский, с. Крестовка | 45:04:010601:28 | собственность | с. Крестовка | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подхозного хозяйства | 0,19 | |
обл. Курганская, р-н Далматовский, с. Крестовка | 45:04:010602:5 | собственность | ул. Ленина, д. 16 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подхозного хозяйства | 0,23 | |
обл. Курганская, р-н Далматовский, с. Крестовка | 45:04:010602:61 | Собственность | с. Крестовка | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подхозного хозяйства | 0,22 | |
обл. Курганская, р-н Далматовский, с. Смирново | 45:04:011002:27 | Сведения о зарегистрированных правах отсутствуют | ул. Н. А. Смирнова между д.40 и д.42 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подхозного хозяйства | 0,21 | |
обл. Курганская, р-н Далматовский, с. Смирново | 45:04:011002:35 | Сведения о зарегистрированных правах отсутствуют | ул. Гагарина между д. 5 и д. 3 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подхозного хозяйства | 0,1 | |
обл. Курганская, р-н Далматовский, д. Сараткуль | 45:04:0111801:8 | собственность | д. Сараткуль | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подхозного хозяйства | 0,19 | |
обл. Курганская, р-н Далматовский, с. Уральцевское | 45:04:011201:862 | Собственность МО | ул. Комсомольская, д. 2, примерно в 23 м по направлению на восток от ориентира дом, расположенного за пределами участка | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подхозного хозяйства | 0,095 | |
обл. Курганская, р-н Далматовский, с. Новосельское | 45:04:011501:52 | Постоянное (бессрочное) пользование | с. Новосельское | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подхозного хозяйства | 0,45 | |
обл. Курганская, р-н Далматовский, с. Новосельское | 45:04:011501:90 | Постоянное (бессрочное) пользование | с. Новосельское | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подхозного хозяйства | 0,15 | |
обл. Курганская, р-н Далматовский, с. Вознесенское | 45:04:012201:104 | Собственность | с. Вознесенское | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подхозного хозяйства | 0,26 | |
обл. Курганская, р-н Далматовский, с. Вознесенское | 45:04:012201:110 | Собственность | с. Вознесенское | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подхозного хозяйства | 0,04 | |
обл. Курганская, р-н Далматовский, с. Вознесенское | 45:04:012201:117 | Собственность | с. Вознесенское | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подхозного хозяйства | 0,096 | |
обл. Курганская, р-н Далматовский, с. Вознесенское | 45:04:012201:120 | Собственность | с. Вознесенское | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подхозного хозяйства | 0,136 | |
обл. Курганская, р-н Далматовский, с. Вознесенское | 45:04:012201:123 | Собственность | с. Вознесенское | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подхозного хозяйства | 0,17 | |
обл. Курганская, р-н Далматовский, с. Вознесенское | 45:04:012201:124 | Собственность | с. Вознесенское | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подхозного хозяйства | 0,16 | |
обл. Курганская, р-н Далматовский, с. Вознесенское | 45:04:012201:134 | Собственность | с. Вознесенское | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подхозного хозяйства | 0,05 | |
обл. Курганская, р-н Далматовский, с. Вознесенское | 45:04:012201:137 | Собственность | с. Вознесенское | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подхозного хозяйства | 0,16 | |
обл. Курганская, р-н Далматовский, с. Вознесенское | 45:04:012201:17 | Собственность | с. Вознесенское | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подхозного хозяйства | 0,11 | |
обл. Курганская, р-н Далматовский, с. Вознесенское | 45:04:012201:19 | Собственность | с. Вознесенское | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подхозного хозяйства | 0,21 | |
обл. Курганская, р-н Далматовский, с. Вознесенское | 45:04:012201:21 | Собственность | с. Вознесенское | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подхозного хозяйства | 0,317 | |
обл. Курганская, р-н Далматовский, с. Вознесенское | 45:04:012201:25 | Собственность | с. Вознесенское | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подхозного хозяйства | 0,19 | |
обл. Курганская, р-н Далматовский, с. Вознесенское | 45:04:012201:28 | Собственность | с. Вознесенское | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подхозного хозяйства | 0,19 | |
обл. Курганская, р-н Далматовский, с. Вознесенское | 45:04:012201:35 | Собственность | с. Вознесенское | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подхозного хозяйства | 0,168 | |
обл. Курганская, р-н Далматовский, с. Вознесенское | 45:04:012201:43 | Собственность | с. Вознесенское | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подхозного хозяйства | 0,08 | |
обл. Курганская, р-н Далматовский, с. Вознесенское | 45:04:012201:46 | Собственность | с. Вознесенское | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подхозного хозяйства | 0,185 | |
обл. Курганская, р-н Далматовский, с. Вознесенское | 45:04:012201:49 | Собственность | с. Вознесенское | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подхозного хозяйства | 0,18 | |
обл. Курганская, р-н Далматовский, с. Вознесенское | 45:04:012201:53 | Собственность | с. Вознесенское | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подхозного хозяйства | 0,045 | |
обл. Курганская, р-н Далматовский, с. Вознесенское | 45:04:012201:56 | Собственность | с. Вознесенское | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подхозного хозяйства | 0,51 | |
обл. Курганская, р-н Далматовский, с. Вознесенское | 45:04:012201:57 | Собственность | с. Вознесенское | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подхозного хозяйства | 0,175 | |
обл. Курганская, р-н Далматовский, с. Вознесенское | 45:04:012201:6 | Собственность | с. Вознесенское | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подхозного хозяйства | 0,177 | |
обл. Курганская, р-н Далматовский, с. Вознесенское | 45:04:012201:62 | Собственность | с. Вознесенское | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подхозного хозяйства | 0,2 | |
обл. Курганская, р-н Далматовский, с. Вознесенское | 45:04:012201:64 | Собственность | с. Вознесенское | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подхозного хозяйства | 0,05 | |
обл. Курганская, р-н Далматовский, с. Вознесенское | 45:04:012201:69 | Собственность | с. Вознесенское | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подхозного хозяйства | 0,249 | |
обл. Курганская, р-н Далматовский, с. Вознесенское | 45:04:012201:75 | Собственность | с. Вознесенское | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подхозного хозяйства | 0,128 | |
обл. Курганская, р-н Далматовский, с. Вознесенское | 45:04:012201:80 | Собственность | с. Вознесенское | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подхозного хозяйства | 0,14 | |
обл. Курганская, р-н Далматовский, с. Вознесенское | 45:04:012201:88 | Собственность | с. Вознесенское | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подхозного хозяйства | 0,8 | |
обл. Курганская, р-н Далматовский, с. Вознесенское | 45:04:012201:92 | Собственность | с. Вознесенское | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подхозного хозяйства | 0,1 | |
обл. Курганская, р-н Далматовский, с. Вознесенское | 45:04:012201:93 | Собственность | с. Вознесенское | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подхозного хозяйства | 0,21 | |
обл. Курганская, р-н Далматовский, с. Вознесенское | 45:04:012201:94 | Собственность | с. Вознесенское | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подхозного хозяйства | 0,15 | |
обл. Курганская, р-н Далматовский, с. Вознесенское | 45:04:012201:96 | Собственность | с. Вознесенское | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подхозного хозяйства | 0,255 | |
обл. Курганская, р-н Далматовский, с. Вознесенское | 45:04:012201:97 | Собственность | с. Вознесенское | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подхозного хозяйства | 0,07 | |
обл. Курганская, р-н Далматовский, с. Вознесенское | 45:04:012201:98 | Собственность | с. Вознесенское | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подхозного хозяйства | 0,215 | |
обл. Курганская, р-н Далматовский, с. Вознесенское | 45:04:012201:99 | Собственность | с. Вознесенское | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подхозного хозяйства | 0,19 | |
обл. Курганская, р-н Далматовский, д. Язовка | 45:04:012301:1 | Собственность | д. Язовка | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подхозного хозяйства | 0,04 | |
обл. Курганская, р-н Далматовский, д. Язовка | 45:04:012301:10 | Собственность | д. Язовка | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подхозного хозяйства | 0,14 | |
обл. Курганская, р-н Далматовский, д. Язовка | 45:04:012301:11 | Собственность | д. Язовка | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подхозного хозяйства | 0,16 | |
обл. Курганская, р-н Далматовский, д. Язовка | 45:04:012301:12 | Собственность | д. Язовка | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подхозного хозяйства | 0,05 | |
обл. Курганская, р-н Далматовский, д. Язовка | 45:04:012301:13 | Собственность | д. Язовка | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подхозного хозяйства | 0,12 | |
обл. Курганская, р-н Далматовский, д. Язовка | 45:04:012301:14 | Собственность | д. Язовка | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подхозного хозяйства | 0,18 | |
обл. Курганская, р-н Далматовский, д. Язовка | 45:04:012301:16 | Собственность | д. Язовка | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подхозного хозяйства | 0,23 | |
обл. Курганская, р-н Далматовский, д. Язовка | 45:04:012301:17 | Собственность | д. Язовка | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подхозного хозяйства | 0,2 | |
обл. Курганская, р-н Далматовский, д. Язовка | 45:04:012301:18 | Собственность | д. Язовка | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подхозного хозяйства | 0,12 | |
обл. Курганская, р-н Далматовский, д. Язовка | 45:04:012301:19 | Собственность | д. Язовка | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подхозного хозяйства | 0,29 | |
обл. Курганская, р-н Далматовский, д. Язовка | 45:04:012301:2 | Собственность | д. Язовка | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подхозного хозяйства | 0,13 | |
обл. Курганская, р-н Далматовский, д. Язовка | 45:04:012301:20 | Собственность | д. Язовка | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подхозного хозяйства | 0,14 | |
обл. Курганская, р-н Далматовский, д. Язовка | 45:04:012301:21 | Собственность | д. Язовка | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подхозного хозяйства | 0,23 | |
обл. Курганская, р-н Далматовский, д. Язовка | 45:04:012301:22 | Собственность | д. Язовка | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подхозного хозяйства | 0,3 | |
обл. Курганская, р-н Далматовский, д. Язовка | 45:04:012301:23 | Собственность | д. Язовка | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подхозного хозяйства | 0,21 | |
обл. Курганская, р-н Далматовский, д. Язовка | 45:04:012301:25 | Собственность | д. Язовка | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подхозного хозяйства | 0,17 | |
обл. Курганская, р-н Далматовский, д. Язовка | 45:04:012301:26 | Собственность | д. Язовка | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подхозного хозяйства | 0,11 | |
обл. Курганская, р-н Далматовский, д. Язовка | 45:04:012301:27 | Собственность | д. Язовка | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подхозного хозяйства | 0,19 | |
обл. Курганская, р-н Далматовский, д. Язовка | 45:04:012301:28 | Собственность | д. Язовка | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подхозного хозяйства | 0,16 | |
обл. Курганская, р-н Далматовский, д. Язовка | 45:04:012301:30 | Собственность | д. Язовка | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подхозного хозяйства | 0,21 | |
обл. Курганская, р-н Далматовский, д. Язовка | 45:04:012301:34 | Собственность | д. Язовка | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подхозного хозяйства | 0,34 | |
обл. Курганская, р-н Далматовский, д. Язовка | 45:04:012301:36 | Собственность | д. Язовка | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подхозного хозяйства | 0,14 | |
обл. Курганская, р-н Далматовский, д. Язовка | 45:04:012301:37 | Собственность | д. Язовка | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подхозного хозяйства | 0,16 | |
обл. Курганская, р-н Далматовский, д. Язовка | 45:04:012301:39 | Собственность | д. Язовка | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подхозного хозяйства | 0,23 | |
обл. Курганская, р-н Далматовский, д. Язовка | 45:04:012301:4 | Собственность | д. Язовка | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подхозного хозяйства | 0,22 | |
обл. Курганская, р-н Далматовский, д. Язовка | 45:04:012301:41 | Собственность | д. Язовка | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подхозного хозяйства | 0,15 | |
обл. Курганская, р-н Далматовский, д. Язовка | 45:04:012301:42 | Собственность | д. Язовка | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подхозного хозяйства | 0,21 | |
обл. Курганская, р-н Далматовский, д. Язовка | 45:04:012301:44 | Собственность | д. Язовка | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подхозного хозяйства | 0,11 | |
обл. Курганская, р-н Далматовский, д. Язовка | 45:04:012301:48 | Собственность | д. Язовка | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подхозного хозяйства | 0,18 | |
обл. Курганская, р-н Далматовский, д. Язовка | 45:04:012301:49 | Собственность | д. Язовка | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подхозного хозяйства | 0,22 | |
обл. Курганская, р-н Далматовский, д. Язовка | 45:04:012301:53 | Собственность | д. Язовка | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подхозного хозяйства | 0,16 | |
обл. Курганская, р-н Далматовский, д. Язовка | 45:04:012301:55 | Собственность | д. Язовка | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подхозного хозяйства | 0,3 | |
обл. Курганская, р-н Далматовский, д. Язовка | 45:04:012301:56 | Собственность | д. Язовка | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подхозного хозяйства | 0,24 | |
обл. Курганская, р-н Далматовский, д. Язовка | 45:04:012301:57 | Собственность | д. Язовка | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подхозного хозяйства | 0,22 | |
обл. Курганская, р-н Далматовский, д. Язовка | 45:04:012301:58 | Собственность | д. Язовка | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подхозного хозяйства | 0,24 | |
обл. Курганская, р-н Далматовский, д. Язовка | 45:04:012301:60 | Собственность | д. Язовка | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подхозного хозяйства | 0,29 | |
обл. Курганская, р-н Далматовский, д. Язовка | 45:04:012301:61 | Собственность | д. Язовка | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подхозного хозяйства | 0,11 | |
обл. Курганская, р-н Далматовский, д. Язовка | 45:04:012301:62 | Собственность | д. Язовка | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подхозного хозяйства | 0,12 | |
обл. Курганская, р-н Далматовский, д. Язовка | 45:04:012301:63 | Собственность | д. Язовка | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подхозного хозяйства | 0,4 | |
обл. Курганская, р-н Далматовский, д. Язовка | 45:04:012301:65 | Собственность | д. Язовка | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подхозного хозяйства | 0,16 | |
обл. Курганская, р-н Далматовский, д. Язовка | 45:04:012301:66 | Собственность | д. Язовка | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подхозного хозяйства | 0,26 | |
обл. Курганская, р-н Далматовский, д. Язовка | 45:04:012301:68 | Собственность | д. Язовка | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подхозного хозяйства | 0,07 | |
обл. Курганская, р-н Далматовский, д. Язовка | 45:04:012301:7 | Собственность | д. Язовка | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подхозного хозяйства | 0,19 | |
обл. Курганская, р-н Далматовский, д. Язовка | 45:04:012301:9 | Собственность | д. Язовка | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подхозного хозяйства | 0,18 | |
обл. Курганская, р-н Далматовский, с. Кривское | 45:04:012504:63 | Собственность | с. Кривское | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подхозного хозяйства | 0,27 | |
обл. Курганская, р-н Далматовский, с. Верхний Яр | 45:04:030101:10 | Собственность | с. Верхний Яр | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подхозного хозяйства | 0,24 | |
обл. Курганская, р-н Далматовский, с. Ключевское | 45:04:030301:15 | Собственность | с. Ключевское, ул. Советская, д. 3 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подхозного хозяйства | 0,14 | |
обл. Курганская, р-н Далматовский, с. Ключевское | 45:04:030301:2 | Собственность | ул. Берегова | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подхозного хозяйства | 0,15 | |
обл. Курганская, р-н Далматовский, с. Ключевское | 45:04:030301:21 | Собственность | ул. Советская, д.10а | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подхозного хозяйства | 0,24 | |
обл. Курганская, р-н Далматовский, с. Ключевское | 45:04:030301:26 | Собственность | ул. Советская, д.15а | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подхозного хозяйства | 0,19 | |
обл. Курганская, р-н Далматовский, с. Ключевское | 45:04:030301:39 | Собственность | ул. Советская, д.21а | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подхозного хозяйства | 0,22 | |
обл. Курганская, р-н Далматовский, с. Ключевское | 45:04:030301:46 | Собственность | ул. Советская, д.23а | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подхозного хозяйства | 0,11 | |
обл. Курганская, р-н Далматовский, с. Ключевское | 45:04:030301:47 | собственность | с. Ключевское | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подхозного хозяйства | 0,19 | |
обл. Курганская, р-н Далматовский, с. Ключевское | 45:04:030301:49 | Собственность | ул. Ленина, д. 4 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подхозного хозяйства | 0,2 | |
обл. Курганская, р-н Далматовский, с. Ключевское | 45:04:030301:52 | Собственность | ул. Ленина, д.9 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подхозного хозяйства | 0,35 | |
обл. Курганская, р-н Далматовский, с. Ключевское | 45:04:030301:54 | Собственность | ул. Ленина, д.10а | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подхозного хозяйства | 0,07 | |
обл. Курганская, р-н Далматовский, с. Ключевское | 45:04:030301:60 | Собственность | ул. Ленина, д.14а | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подхозного хозяйства | 0,19 | |
обл. Курганская, р-н Далматовский, с. Ключевское | 45:04:030301:66 | Собственность | ул. Ленина, д.15а | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подхозного хозяйства | 0,01 | |
обл. Курганская, р-н Далматовский, с. Ключевское | 45:04:030301:7 | Собственность | ул. Береговая, д. 3 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подхозного хозяйства | 0,8 | |
обл. Курганская, р-н Далматовский, с. Ключевское | 45:04:030301:8 | Собственность | ул. Береговаяд, д. 2 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подхозного хозяйства | 0,17 | |
обл. Курганская, р-н Далматовский, с. Ключевское | 45:04:030301:85 | Собственность | ул. Варламова, д.14 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подхозного хозяйства | 0,31 | |
обл. Курганская, р-н Далматовский, с. Ключевское | 45:04:030302:124 | Собственность | ул. Варламова, д.26 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подхозного хозяйства | 0,19 | |
обл. Курганская, р-н Далматовский, с. Ключевское | 45:04:030302:134 | Собственность | ул. Варламова, д.38 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подхозного хозяйства | 0,3 | |
обл. Курганская, р-н Далматовский, с. Ключевское | 45:04:030302:135 | Собственность | ул. Варламова, д.43а | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подхозного хозяйства | 0,25 | |
обл. Курганская, р-н Далматовский, с. Ключевское | 45:04:030302:139 | Собственность | ул. Варламова, д.32а | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подхозного хозяйства | 0,31 | |
обл. Курганская, р-н Далматовский, с. Ключевское | 45:04:030302:140 | Собственность | ул. Варламова, д. 35 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подхозного хозяйства | 0,09 | |
обл. Курганская, р-н Далматовский, с. Ключевское | 45:04:030302:141 | собственность | ул. Варламова, д. 44 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подхозного хозяйства | 0,24 | |
обл. Курганская, р-н Далматовский, с. Ключевское | 45:04:030302:149 | собственность | ул. Кирова, д. 10 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подхозного хозяйства | 0,48 | |
обл. Курганская, р-н Далматовский, с. Ключевское | 45:04:030302:15 | Собственность | ул. Пушкина, д.13 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подхозного хозяйства | 0,17 | |
обл. Курганская, р-н Далматовский, с. Ключевское | 45:04:030302:151 | Собственность | ул. Кирова | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подхозного хозяйства | 0,28 | |
обл. Курганская, р-н Далматовский, с. Ключевское | 45:04:030302:155 | Собственность | ул. Кирова, д.18а | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подхозного хозяйства | 0,19 | |
обл. Курганская, р-н Далматовский, с. Ключевское | 45:04:030302:158 | Собственность | ул. Кирова, д.19а | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подхозного хозяйства | 0,31 | |
обл. Курганская, р-н Далматовский, с. Ключевское | 45:04:030302:162 | собственость | ул. Кирова, д. 21а | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подхозного хозяйства | 0,21 | |
обл. Курганская, р-н Далматовский, с. Ключевское | 45:04:030302:183 | Собственность | ул. Кирова, д. 39 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подхозного хозяйства | 0,05 | |
обл. Курганская, р-н Далматовский, с. Ключевское | 45:04:030302:189 | собственность | с. Ключевское | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подхозного хозяйства | 0,22 | |
обл. Курганская, р-н Далматовский, с. Ключевское | 45:04:030302:191 | собственность | ул. Кирова, д. 4 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подхозного хозяйства | 0,16 | |
обл. Курганская, р-н Далматовский, с. Ключевское | 45:04:030302:22 | Собственность | ул. Пушкина, д.17 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подхозного хозяйства | 0,1 | |
обл. Курганская, р-н Далматовский, с. Ключевское | 45:04:030302:26 | Собственность | ул. Пушкина, д.14а | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подхозного хозяйства | 0,04 | |
обл. Курганская, р-н Далматовский, с. Ключевское | 45:04:030302:27 | собственность | ул. Пушкина, д.14 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подхозного хозяйства | 0,13 | |
обл. Курганская, р-н Далматовский, с. Ключевское | 45:04:030302:31 | Собственность | ул. Пушкина, д. 29А, кв. 1 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подхозного хозяйства | 0,05 | |
обл. Курганская, р-н Далматовский, с. Ключевское | 45:04:030302:32 | Собственность | ул. Пушкина, д.29а, кв. 2 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подхозного хозяйства | 0,07 | |
обл. Курганская, р-н Далматовский, с. Ключевское | 45:04:030302:40 | Собственность | ул. Пушкина, д. 30А | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подхозного хозяйства | 0,21 | |
обл. Курганская, р-н Далматовский, с. Першинское | 45:04:030502:82 | собственность | ул. Далматовская, д. 42 | 3168 | 0,3168 | ||
обл. Курганская, р-н Далматовский, с. Пески | 45:04:030601:107 | Собственность | ул. Советская, д. 54 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1 | |
обл. Курганская, р-н Далматовский, с. Пески | 45:04:030601:12 | Собственность | ул. Советская, д. 6 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,18 | |
