45:05:020113:376 | Курганская область, с.Звериноголовское, ул.Степная, д.8в | 1600 | Земли населенных пунктов | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Администрация Звериноголовского района |
45:05:020113:377 | Курганская область, с.Звериноголовское, ул.Степная, д.8г | 1600 | Земли населенных пунктов | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Администрация Звериноголовского района |
45:05:010801:567 | Курганская область, Звериноголовский район | 1500 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Администрация Звериноголовского района |
45:05:010202:62 | Курганская область, Звериноголовский район | 208800 | Сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | Администрация Звериноголовского района |
45:05:010801:974 | Курганская область, Звериноголовский район | 1247 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Администрация Звериноголовского района |
45:05:011201:844 | Курганская область, Звериноголовский район | 100 | Земли населенных пунктов | Для размещения объектов торговли | Администрация Звериноголовского района |
45:05:030801:399 | Курганская область, Звериноголовский район | 116989 | Сельскохозяйственного назначения | Для сельхозпроизводства | Администрация Звериноголовского района |
45:05:030803:164 | Курганская область, Звериноголовский район | 87000 | Сельскохозяйственного назначения | Ведение личного подсобного хозяйства | Администрация Отряд-Алабугского сельсовета |
45:05:030803:113 | Курганская область, Звериноголовский район | 87000 | Сельскохозяйственного назначения | Пашня для производства с/ продукции | Администрация Отряд-Алабугского сельсовета |
45:05:030803:90 | | 87000 | Сельскохозяйственного назначения | Пашня для производства с/ продукции | Администрация Отряд-Алабугского сельсовета |
45:05:030803:64 | Курганская область, Звериноголовский район | 87000 | Сельскохозяйственного назначения | Пашня для производства с/ продукции | Администрация Отряд-Алабугского сельсовета |
45:05:030502:226 | Курганская область, Звериноголовский район | 384090 | Сельскохозяйственного назначения | Ведение личного подсобного хозяйства | Администрация Отряд-Алабугского сельсовета |
45:05:030502:227 | Курганская область, Звериноголовский район | 384090 | Сельскохозяйственного назначения | Для развития личного подсобного хозяйства | Администрация Отряд-Алабугского сельсовета |
45:05:030803:63 | Курганская область, Звериноголовский район | 87000 | Сельскохозяйственного назначения | Пашня для производства с/ продукции | Администрация Отряд-Алабугского сельсовета |
45:05:010801:1084 | Курганская область, Звериноголовский район | 200000 | Сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования | Администрация Звериноголовского района |
45:05:030601:47 | Курганская область, Звериноголовский район | 1200 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Администрация Звериноголовского района |
45:05:030601:92 | Курганская область, Звериноголовский район | 1000 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Администрация Звериноголовского района |
45:05:030601:90 | Курганская область, Звериноголовский район | 700 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Администрация Звериноголовского района |
45:05:030601:59 | Курганская область, Звериноголовский район | 800 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Администрация Звериноголовского района |
45:05:030601:55 | Курганская область, Звериноголовский район | 700 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Администрация Звериноголовского района |
45:05:030601:54 | Курганская область, Звериноголовский район | 800 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Администрация Звериноголовского района |
45:05:030601:53 | Курганская область, Звериноголовский район | 900 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Администрация Звериноголовского района |
45:05:030601:84 | Курганская область, Звериноголовский район | 800 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Администрация Звериноголовского района |
45:05:030601:46 | Курганская область, Звериноголовский район | 800 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Администрация Звериноголовского района |
45:05:030601:75 | Курганская область, Звериноголовский район | 1300 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Администрация Звериноголовского района |
45:05:030601:107 | Курганская область, Звериноголовский район | 400 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Администрация Звериноголовского района |
45:05:030601:10 | Курганская область, Звериноголовский район | 700 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Администрация Звериноголовского района |
45:05:030701:82 | Курганская область, Звериноголовский район | 200 | Земли населенных пунктов | Личное подсобное хозяйство | Администрация Звериноголовского района |
45:05:030601:144 | Курганская область, Звериноголовский район | 1100 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Администрация Звериноголовского района |
45:05:030701:41 | Курганская область, Звериноголовский район | 400 | Земли населенных пунктов | Личное подсобное хозяйство | Администрация Звериноголовского района |
45:05:030701:24 | Курганская область, Звериноголовский район | 1100 | Земли населенных пунктов | Личное подсобное хозяйство | Администрация Звериноголовского района |
45:05:030601:119 | Курганская область, Звериноголовский район | 700 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Администрация Звериноголовского района |
45:05:030601:100 | Курганская область, Звериноголовский район | 1400 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Администрация Звериноголовского района |
45:05:030701:22 | Курганская область, Звериноголовский район | 800 | Земли населенных пунктов | Личное подсобное хозяйство | Администрация Звериноголовского района |
45:05:030701:49 | Курганская область, Звериноголовский район | 1200 | Земли населенных пунктов | Личное подсобное хозяйство | Администрация Звериноголовского района |
45:05:030701:61 | Курганская область, Звериноголовский район | 400 | Земли населенных пунктов | Личное подсобное хозяйство | Администрация Звериноголовского района |
45:05:030701:46 | Курганская область, Звериноголовский район | 600 | Земли населенных пунктов | Личное подсобное хозяйство | Администрация Звериноголовского района |
45:05:030701:19 | Курганская область, Звериноголовский район | 400 | Земли населенных пунктов | Личное подсобное хозяйство | Администрация Звериноголовского района |
45:05:030601:71 | Курганская область, Звериноголовский район | 700
| Земли населенных пунктов
| Для ведения личного подсобного хозяйства
| Администрация Звериноголовского района
|
45:05:020107:547 | Курганская область, Звериноголовский район | 1465
| Земли населенных пунктов
| Для сельскохозяйственного использования
| Администрация Звериноголовского района
|
45:05:020102:774 | с. Звериногловское, ул. Октябрьская,101 | 15000
| Земли населенных пунктов | для предпринимательства
| Администрация Звериноголовского района |
45:05:020102:775 | с. Звериногловское, ул. Октябрьская, 107 | 10000
| Земли населенных пунктов | для предпринимательства
| Администрация Звериноголовского района |