Список бесхозяйных жилых домов и земельных участков, на которых расположены бесхозяйные жилые дома, на территории Мокроусовского района Курганской области
| Список бесхозяйных жилых домов и земельных участков, на которых расположены бесхозяйные жилые дома, на территории Мокроусовского района Курганской области | ||||||||||||||
| Наименование населенного пункта | № п/п | Паспорт объекта | Кадастровый номер жилого дома (при наличии) | Вид права собственности (при наличии) | Местоположение объекта недвижимости | Площадь объекта недвижимости, кв.м (при наличии) | * Состояние объекта недвижимости (аварийное/ удовлетворительное) | Наличие земельного участка под жилым домом (да/нет) | Кадастровый номер земельнго участка под объектом недвижимости | Вид права собственности (при наличии) | Местоположение земельного участка | Категория земельного участка | Вид разрешенного использования земельного участка | Площадь земельного участка, га |
| Лапушинский сельсовет | ||||||||||||||
| с. Лапушки | 1 | Паспорт объекта | 45:13:011101:197 | собственность | ул. Каюкина, д. 22 | 30,5 | удовлетворительное | да | 45:13:011101:132 | собственность | ул. Каюкина, д. 22 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,2200 |
| 2 | Паспорт объекта | 45:13:011101:272 | собственность | ул. Каюкина, д. 21 | 46,5 | удовлетворительное | да | 45:13:011101:56 | собственность | ул. Каюкина, д. 21 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1900 | |
| 3 | Паспорт объекта | 45:13:011101:276 | собственность | ул.Каюкина, д. 36 | 39,8 | аварийное | да | 45:13:011101:125 | собственность | ул.Каюкина, д. 36 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1300 | |
| Михайловский сельсовет | Паспорт объекта | |||||||||||||
| с. Михайловка | 4 | Паспорт объекта | 45:13:011301:323 | собственность | ул. Гончарова, д. 6 кв. 1 | 49,1 | удовлетворительное | да | 45:13:011301:198 | собственность | ул. Гончарова, д. 6 кв. 1 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,0900 |
| 5 | Паспорт объекта | 45:13:011301:324 | собственность | ул. Гончарова, д. 6 кв. 2 | 48,4 | удовлетворительное | да | 45:13:011301:50 | собственность | ул. Гончарова, д. 6 кв. 2 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1300 | |
| 6 | Паспорт объекта | 45:13:011301:285 | собственность | ул. Гончарова, д. 3 | 47,1 | аварийное | да | 45:13:011301:12 | собственность | ул. Гончарова, д. 3 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,2000 | |
| 7 | Паспорт объекта | 45:13:011301:229 | собственность | ул. Красных Борцов, д. 13 | 32,8 | удовлетворительное | да | 45:13:011301:89 | собственность | ул. Красных Борцов, д. 13 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,2600 | |
| 8 | Паспорт объекта | 45:13:011301:295 | собственность | ул. Красных Борцов, д. 43 | 46,5 | аварийное | да | 45:13:011301:215 | собственность | ул. Красных Борцов, д. 43 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,2400 | |
| 9 | Паспорт объекта | 45:13:011301:298 | собственность | ул. Ленина, д. 38 | 52,4 | аварийное | да | 45:13:011301:87 | собственность | ул. Ленина, д. 38 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,2400 | |
| Мокроусовский сельсовет | Паспорт объекта | |||||||||||||
| с. Мокроусово | 10 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Тарасова, д. 3 | нет данных | аварийное | да | 45:13:020207:15 | нет данных | ул. Тарасова, д. 3 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,0700 |
| 11 | Паспорт объекта | 45:13:020104:225 | собственность | ул. Коммунальная, д. 75 | 40,9 | удовлетворительное | да | 45:13:020104:91 | собственность | ул. Коммунальная, д. 75 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1000 | |
| 12 | Паспорт объекта | 45:13:020105:210 | собственность | ул. Куйбышева, д. 28 | 40,9 | удовлетворительное | да | 45:13:020105:73 | собственность | ул. Куйбышева, д. 28 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1700 | |
| 13 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Куйбышева, д. 52 | 28 | аварийное | да | 45:13:020105:57 | собственность | ул. Куйбышева, д. 52 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1100 | |
| 14 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Куйбышева, д. 37, кв. 2 | нет данных | аварийное | да | 45:13:020105:134 | нет данных | ул. Куйбышева, д. 37, кв. 2 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1200 | |
| 15 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Куйбышева, д. 36 | 32 | удовлетворительное | да | 45:13:020105:68 | собственность | ул. Куйбышева, д. 36 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1400 | |
| 16 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Коммунальная, д. 115 | 28 | удовлетворительное | да | 45:13:020106:86 | собственность | ул. Коммунальная, д. 115 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1600 | |
| 17 | Паспорт объекта | 45:13:020106:150 | нет данных | ул.Коммунальная, д. 132 | 24 | удовлетворительное | да | 45:13:020106:122 | собственность | ул.Коммунальная, д. 132 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1000 | |
| 18 | Паспорт объекта | 45:13:000000:569 | собственность | ул. Мира, д. 13 | 22,8 | удовлетворительное | да | 45:13:020106:6 | собственность | ул. Мира, д. 13 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,7000 | |
| 19 | Паспорт объекта | 45:13:020104:221 | собственность | ул. Победы, д. 16 | 25,8 | удовлетворительное | да | 45:13:020104:135 | собственность | ул. Победы, д. 16 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1500 | |
| 20 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Победы, д. 14 | нет данных | аварийное | да | 45:13:020104:134 | собственность | ул. Победы, д. 14 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1500 | |
| 21 | Паспорт объекта | 45:13:020104:190 | собственность | ул. Победы, д. 10 | 40,4 | аварийное | да | 45:13:020104:153 | нет данных | ул. Победы, д. 10 | земли населенных пунктов | для огородничества | 0,1000 | |
| 22 | Паспорт объекта | 45:13:020104:197 | собственность | ул. Матросова, д. 7 | 19,1 | аварийное | да | 45:13:020104:24 | собственность | ул. Матросова, д. 7 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,0600 | |
| 23 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул.Гагарина, д. 30 | нет данных | аварийное | да | 45:13:020104:342 | собственность | ул.Гагарина, д. 30 | земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства | 0,1400 | |
| 24 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Коммунальная, д. 56 | нет данных | аварийное | да | 45:13:020103:83 | собственность | ул. Коммунальная, д. 56 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1900 | |
| 25 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Коммунальная, д. 30 | нет данных | аварийное | да | 45:13:020105:372 | собственность | ул. Коммунальная, д. 30 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1000 | |
| 26 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Рабочая, д. 4 | 65 | аварийное | да | 45:13:020206:43 | нет данных | ул. Рабочая, д. 4 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1300 | |
| 27 | Паспорт объекта | 45:13:020209:121 | собственность | ул. Пушкина, д. 62 | 56 | удовлетворительное | да | 45:13:020209:19 | собственность | ул. Пушкина, д. 62 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1200 | |
| 28 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Юдина, д. 9 | 34 | удовлетворительное | да | 45:13:020204:35 | нет данных | ул. Юдина, д. 9 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,0600 | |
| 29 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Юдина, д. 3 | 25 | аварийное | да | 45:13:020204:38 | нет данных | ул. Юдина, д. 3 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,0700 | |
| 30 | Паспорт объекта | 45:13:020204:360 | собственность | ул. Северная, д. 32 | 25 | удовлетворительное | да | 45:13:020204:182 | собственность | ул. Северная, д. 32 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1400 | |
| 31 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Северная, д. 26 | нет данных | аварийное | да | 45:13:020204:185 | собственность | ул. Северная, д. 26 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1100 | |
| 32 | Паспорт объекта | 45:13:020204:365 | собственность | ул. Северная, д. 19 | 33,6 | удовлетворительное | да | 45:13:020204:172 | собственность | ул. Северная, д. 19 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,0900 | |
| 33 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Куйбышева, д. 37, кв. 1 | 28 | аварийное | да | 45:13:020105:135 | нет данных | ул. Куйбышева, д. 37, кв. 1 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,8000 | |
| 34 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Северная, д. 18 | нет данных | аварийное | да | 45:13:020204:189 | собственность | ул. Северная, д. 18 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1000 | |
| 35 | Паспорт объекта | 45:13:020204:617 | собственность | ул. Северная, д. 13 | 31,7 | аварийное | да | 45:13:020204:169 | собственность | ул. Северная, д. 13 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1100 | |
| 36 | Паспорт объекта | 45:13:020204:342 | собственность | ул. Советской Конституции, д. 20 | 25,1 | аварийное | да | 45:13:020204:156 | собственность | ул. Советской Конституции, д. 20 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1500 | |
| 37 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Советской Конституции, д. 24 | 34 | удовлетворительное | да | 45:13:020204:154 | нет данных | ул. Советской Конституции, д. 24 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1600 | |
| 38 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Советской Конституции, д. 21 | нет данных | удовлетворительное | да | 45:13:020204:145 | нет данных | ул. Советской Конституции, д. 21 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,0600 | |
| 39 | Паспорт объекта | 45:13:020204:514 | собственность | ул. Сибирская, д. 26, кв. 1 | 37,5 | удовлетворительное | да | 45:13:020204:121 | собственность | ул. Сибирская, д. 26, кв. 1 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1200 | |
| 40 | Паспорт объекта | 45:13:020204:515 | собственность | ул. Сибирская, д. 26, кв. 2 | 19 | удовлетворительное | да | 45:13:020204:120 | собственность | ул. Сибирская, д. 26, кв. 2 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1200 | |
| 41 | Паспорт объекта | 45:13:020204:614 | собственность | ул. Сибирская, д. 19 | 35 | удовлетворительное | да | 45:13:020204:114 | собственность | ул. Сибирская, д. 19 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1600 | |
| 42 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Сибирская, д. 21 | нет данных | аварийное | да | 45:13:020204:115 | собственность | ул. Сибирская, д. 21 | земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства | 0,1000 | |
| 43 | Паспорт объекта | 45:13:020204:589 | собственность | ул. Сибирская, д. 24 | 24,2 | аварийное | да | 45:13:020204:122 | собственность | ул. Сибирская, д. 24 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1200 | |
| 44 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Сибирская, д. 15 | нет данных | аварийное | нет | нет данных | нет данных | ул. Сибирская, д. 15 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | нет данных | |
| 45 | Паспорт объекта | 45:13:020204:354 | собственность | ул. Сибирская, д. 7 | 22,6 | удовлетворительное | да | 45:13:020204:108 | собственность | ул. Сибирская, д. 7 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1100 | |
| 46 | Паспорт объекта | 45:13:020204:430 | собственность | ул. Сибирская, д. 4 | 29,1 | удовлетворительное | да | 45:13:020204:134 | собственность | ул. Сибирская, д. 4 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1100 | |
| 47 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Кошелева, д. 37 | нет данных | аварийное | да | 45:13:020204:94 | собственность | ул. Кошелева, д. 37 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1200 | |
| 48 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Заречная, д. 1 | нет данных | аварийное | да | 45:13:020101:59 | собственность | ул. Заречная, д. 1 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,2000 | |
| 49 | Паспорт объекта | 45:13:020203:188 | собственность | ул. Кирова, д. 68 | 28 | удовлетворительное | да | 45:13:020203:32 | собственность | ул. Кирова, д. 68 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1600 | |
| 50 | Паспорт объекта | 45:13:020202:149 | собственность | ул. Кирова, д. 47 | 32,9 | аварийное | да | 45:13:020202:10 | собственность | ул. Кирова, д. 47 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1000 | |
| 51 | Паспорт объекта | 45:13:020202:172 | собственность | ул. Кирова, д. 43 | 28,5 | аварийное | да | 45:13:020202:12 | собственность | ул. Кирова, д. 43 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1600 | |
| 52 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Кирова, д. 36 | 36 | аварийное | да | 45:13:020203:47 | нет данных | ул. Кирова, д. 36 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1200 | |
| 53 | Паспорт объекта | 45:13:020202:170 | собственность | ул. Кирова, д. 35 | 53,9 | аварийное | да | 45:13:020202:16 | собственность | ул. Кирова, д. 35 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1400 | |
| 54 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Кирова, д. 25 | 27 | удовлетворительное | да | 45:13:020202:21 | нет данных | ул. Кирова, д. 25 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1100 | |
| 55 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Пушкина, д. 18 | нет данных | аварийное | да | 45:13:020207:160 | нет данных | ул. Пушкина, д. 18 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1300 | |
| 56 | Паспорт объекта | 45:13:020207:393 | собственность | ул. Некрасова, д. 2 | 18 | аварийное | да | 45:13:020207:171 | собственность | ул. Некрасова, д. 2 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1100 | |
| 57 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Некрасова, д. 7 | нет данных | аварийное | да | 45:13:020207:173 | собственность | ул. Некрасова, д. 7 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1300 | |
| 58 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Красных борцов, д. 65 | 32 | аварийное | да | 45:13:020208:21 | собственность | ул. Красных борцов, д. 65 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1400 | |
| 59 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Красных Борцов, д. 79 | 28 | аварийное | да | 45:13:020208:28 | нет данных | ул. Красных Борцов, д. 79 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1100 | |
| 60 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Красных Борцов, д. 85 | 20 | аварийное | да | 45:13:020208:31 | нет данных | ул. Красных Борцов, д. 85 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1500 | |
| 61 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Красных Борцов, д. 48 | нет данных | аварийное | да | 45:13:020207:9 | собственность | ул. Красных Борцов, д. 48 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,0800 | |
| 62 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Красных борцов, д. 50 | нет данных | аварийное | да | 45:13:020208:10 | нет данных | ул. Красных борцов, д. 50 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,0300 | |
| 63 | Паспорт объекта | 45:13:020208:81 | собственность | ул. Красных Борцов, д. 89 | 41,4 | аварийное | да | 45:13:020208:33 | нет данных | ул. Красных Борцов, д. 89 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,0900 | |
| Семискульский сельсовет | Паспорт объекта | |||||||||||||
| с. Одино | 64 | Паспорт объекта | 45:13:031101:287 | собственность | ул. Советская, д. 6 | 56,3 | удовлетворительное | да | 45:13:031101:141 | собственность | ул. Советская, д. 6 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1900 |
| 65 | Паспорт объекта | 45:13:031101:274 | собственность | ул. Рабочая, д. 19 | 49 | удовлетворительное | да | 45:13:031101:53 | собственность | ул. Рабочая, д. 19 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,2300 | |
| 66 | Паспорт объекта | 45:13:031101:279 | собственность | ул. Октябрьская, д. 8 | 38,8 | аварийное | да | 45:13:031101:13 | собственность | ул. Октябрьская, д. 8 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,3100 | |
| 67 | Паспорт объекта | 45:13:031101:271 | собственность | ул. Ленина, д. 11 | 33,9 | удовлетворительное | да | 45:13:031101:181 | собственность | ул. Ленина, д. 11 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1800 | |
| 68 | Паспорт объекта | 45:13:031101:249 | собственность | ул. Ленина, д. 3, кв. 1 | 42,6 | удовлетворительное | да | 45:13:031101:103 | собственность | ул. Ленина, д. 3, кв. 1 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,0700 | |
| Сунгуровский сельсовет | Паспорт объекта | |||||||||||||
| с. Сунгурово | 69 | Паспорт объекта | 45:13:032001:310 | собственность | ул. 40 лет Победы, д. 35 | 50,4 | аварийное | да | 45:13:032001:17 | собственность | ул. 40 лет Победы, д. 35 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1200 |
| Уваровский сельсовет | Паспорт объекта | |||||||||||||
| с. Уварово | 70 | Паспорт объекта | 45:13:030101:251 | собственность | ул. Механизаторов, д. 1 | 38,2 | удовлетворительное | да | 45:13:030101:141 | собственность | ул. Механизаторов, д. 1 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,3300 |
| 71 | Паспорт объекта | 45:13:030101:179 | собственность | ул. Северная, д. 9 | 38,2 | удовлетворительное | да | 45:13:030101:118 | собственность | ул. Северная, д. 9 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,3200 | |
| 72 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Молодежная, д. 19, кв. 2 | 42 | аварийное | нет | нет данных | нет данных | ул. Молодежная, д. 19, кв. 2 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,7000 | |
| 73 | Паспорт объекта | 45:13:030101:246 | собственность | ул. Центральная, д. 30, кв. 2 | 59,5 | удовлетворительное | да | 45:13:030101:14 | собственность | ул. Центральная, д. 30, кв. 2 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1600 | |
| д. Еремино | 74 | Паспорт объекта | 45:13:030502:51 | собственность | ул. Заречная, д. 19 | 23,1 | удовлетворительное | да | 45:13:030102:15 | собственность | ул. Заречная, д. 19 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,2200 |
| 75 | Паспорт объекта | 45:13:030102:42 | собственность | ул. Заречная, д. 21 | 54,1 | удовлетворительное | да | 45:13:030102:16 | собственность | ул. Заречная, д. 21 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,3400 | |
| 76 | Паспорт объекта | 45:13:030102:59 | собственность | ул. Заречная, д. 14, кв. 1 | 37,5 | аварийное | да | 45:13:030102:57 | собственность | ул. Заречная, д. 14, кв. 1 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1100 | |
| 77 | Паспорт объекта | 45:13:030102:43 | собственность | ул. Заречная, д. 29 | 50,9 | удовлетворительное | да | 45:13:030102:23 | собственность | ул. Заречная, д. 29 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,5200 | |

