Список бесхозяйных жилых домов и земельных участков, на которых расположены бесхозяйные жилые дома, на территории Мишкинского района Курганской области
| Список бесхозяйных жилых домов и земельных участков, на которых расположены бесхозяйные жилые дома, на территории Мишкинского района Курганской области | ||||||||||||||
| Наименование населенного пункта | № п/п | Паспорт объекта | Кадастровый номер жилого дома (при наличии) | Вид права собственности (при наличии) | Местоположение объекта недвижимости | Площадь объекта недвижимости, кв.м (при наличии) | * Состояние объекта недвижимости (аварийное/ удовлетворительное) | Наличие земельного участка под жилым домом (да/нет) | Кадастровый номер земельнго участка под объектом недвижимости | Вид права собственности (при наличии) | Местоположение земельного участка | Категория земельного участка | Вид разрешенного использования земельного участка | Площадь земельного участка, га |
| Кировский сельсовет | ||||||||||||||
| 1 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Аксёнова, д. 19 | нет данных | аварийное | да | 45:12:011403:377 | собственность | ул. Аксёнова, д. 19 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,0418 | |
| 2 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Аксёнова, д. 20 | нет данных | удовлетворительное | да | 45:12:011403:396 | нет данных | ул. Аксёнова, д. 20 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1500 | |
| 3 | Паспорт объекта | 45:12:011402:1017 | собственность | ул. Горшкова, д. 13 | 39 | удовлетворительное | нет | нет данных | нет данных | ул. Горшкова, д. 13 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | нет данных | |
| 4 | Паспорт объекта | 45:12:011402:1096 | собственность | ул. Береговая, д. 111 | 24,9 | удовлетворительное | нет | нет данных | нет данных | ул. Береговая, д. 111 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | нет данных | |
| 5 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Береговая, д. 54 | нет данных | аварийное | да | 45:12:011403:510 | нет данных | ул. Береговая, д. 54 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,2018 | |
| 6 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Береговая, д. 41 | нет данных | удовлетворительное | да | 45:12:011403:482 | собственность | ул. Береговая, д. 41 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1500 | |
| 7 | Паспорт объекта | 45:12:011403:928 | нет данных | ул. Береговая, д. 22 | 31,8 | аварийное | нет | нет данных | нет данных | ул. Береговая, д. 22 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | нет данных | |
| 8 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Береговая, д. 32 | нет данных | аварийное | да | 45:12:011403:1335 | собственность | ул. Береговая, д. 32 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1752 | |
| 9 | Паспорт объекта | 45:12:011403:1053 | нет данных | ул. Кирова, д. 47 | 26,3 | аварийное | нет | нет данных | нет данных | ул. Кирова, д. 47 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | нет данных | |
| 10 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Кирова, д. 63 | нет данных | аварийное | да | 45:12:011403:323 | собственность | ул. Кирова, д. 63 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,0485 | |
| 11 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Кирова, д. 14 | нет данных | аварийное | да | 45:12:011403:314 | нет данных | ул. Кирова, д. 14 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1590 | |
| 2 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Кирова, д. 37 | нет данных | аварийное | да | 45:12:011403:328 | нет данных | ул. Кирова, д. 37 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1449 | |
| 13 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Кооперативная, д. 23 | нет данных | удовлетворительное | да | 45:12:011403:280 | нет данных | ул. Кооперативная, д. 23 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1500 | |
| 14 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Кооперативная, д. 33 | нет данных | удовлетворительное | да | 45:12:011403:282 | нет данных | ул. Кооперативная, д. 33 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,0782 | |
| 15 | Паспорт объекта | 45:12:011403:1391 | собственность | ул. Кооперативная, д. 39 | 39,8 | аварийное | нет | нет данных | нет данных | ул. Кооперативная, д. 39 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | нет данных | |
| 16 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Кооперативная, д. 40 | нет данных | аварийное | да | 45:12:011403:250 | собственность | ул. Кооперативная, д. 40 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1276 | |
| 17 | Паспорт объекта | 45:12:011403:1023 | собственность | ул. 1 Мая, д. 14 | 30,4 | удовлетворительное | нет | нет данных | нет данных | ул. 1 Мая, д. 14 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | нет данных | |
| 18 | Паспорт объекта | 45:12:011403:1422 | собственность | ул. 1 Мая, д. 20, кв. 1 | 36,6 | удовлетворительное | нет | нет данных | нет данных | ул. 1 Мая, д. 20, кв. 1 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | нет данных | |
| 19 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | пер. Октябрьский, д. 23 | нет данных | удовлетворительное | да | 45:12:011402:313 | нет данных | пер. Октябрьский, д. 23 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,0607 | |
| 31 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Огородная, д. 28 | нет данных | удовлетворительное | да | 45:12:011401:130 | нет данных | ул. Огородная, д. 28 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,0620 | |
| 20 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | пер. Пионерский, д. 15 | нет данных | аварийное | да | 45:12:011403:49 | собственность | пер. Пионерский, д. 15 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,0922 | |
| 21 | Паспорт объекта | 45:12:011403:1400 | нет данных | пер. Пионерский, д. 13 | 27,2 | аварийное | да | нет данных | нет данных | пер. Пионерский, д. 13 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | нет данных | |
| Мишкинский поссовет | ||||||||||||||
| р.п. Мишкино | 22 | Паспорт объекта | 45:12:030113:1293 | собственность | ул. Кирова, д. 11 | 22,1 | удовлетворительное | нет | 45:12:030113:271 | нет данных | ул. Кирова, д. 11 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,0683 |
| 23 | Паспорт объекта | 45:12:030110:392 | собственность | ул. Кирова, д. 54 | 31,2 | удовлетворительное | да | 45:12:030110:112 | собственность | ул. Кирова, д. 54 | земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства | 0,1200 | |
| 24 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Кирова, д. 57 | нет данных | удовлетворительное | да | 45:12:030110:115 | собственность | ул. Кирова, д. 57 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1409 | |
| 25 | Паспорт объекта | 45:12:030110:1447 | собственность | ул. Кирова, д. 64 | 15,6 | удовлетворительное | нет | 45:12:030110:120 | собственность | ул. Кирова, д. 64 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,0817 | |
| 6 | Паспорт объекта | 45:12:030109:423 | собственность | ул. Пролетарская, д. 38 | 19,9 | удовлетворительное | да | 45:12:030109:203 | собственность | ул. Пролетарская, д. 38 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,0552 | |
| 27 | Паспорт объекта | 45:12:030109:822 | собственность | ул. Пролетарская, д. 83 | 29,7 | дом отсутствует | нет | 45:12:030110:96 | нет данных | ул. Пролетарская, д. 83 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,0968 | |
| 28 | Паспорт объекта | 45:12:030110:297 | собственность | ул. Пролетарская, д. 107 | 17,2 | удовлетворительное | нет | 45:12:030110:4 | постоянное (бессрочное) пользовани | ул. Пролетарская, д. 107 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,0571 | |
| 29 | Паспорт объекта | 45:12:030109:345 | собственность | ул. Труда, д. 32 | 68,1 | удовлетворительное | да | 45:12:030109:256 | собственность | ул. Труда, д. 32 | земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства | 0,0940 | |
| 30 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Труда, д. 77, кв. 1 | нет данных | удовлетворительное | да | 45:12:030106:186 | собственность | ул. Труда, д. 77, кв. 1 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,0718 | |
| 31 | Паспорт объекта | 45:12:030105:354 | собственность | ул. Старое Мишкино, д. 58 | 20,1 | удовлетворительное | да | 45:12:030105:23 | собственность | ул. Старое Мишкино, д. 58 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1057 | |
| 32 | Паспорт объекта | 45:12:030104:355 | собственность | ул. Старое Мишкино, д. 63 | 57 | удовлетворительное | нет | 45:12:030104:241 | собственность | ул. Старое Мишкино, д. 63 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1000 | |
| 33 | Паспорт объекта | 45:12:030105:356 | собственность | ул. Старое Мишкино, д. 68 | 35,2 | удовлетворительное | нет | нет данных | нет данных | ул. Старое Мишкино, д. 68 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | нет данных | |
| 34 | Паспорт объекта | 45:12:030112:326 | собственность | ул. Победы, д. 39 | 27,2 | дом отсутствует | нет | 45:12:030112:124 | собственность | ул. Победы, д. 39 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1329 | |
| 35 | Паспорт объекта | 45:12:030112:329 | собственность | ул. Победы, д. 47 | 36,7 | удовлетворительное | да | 45:12:030112:10 | собственность | ул. Победы, д. 47 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1449 | |
| 36 | Паспорт объекта | 45:12:030105:288 | собственность | ул. Шевченко, д. 22 | 37,4 | удовлетворительное | да | 45:12:030105:198 | собственность | ул. Шевченко, д. 22 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1372 | |
| 37 | Паспорт объекта | 45:12:030105:303 | собственность | ул. Шевченко, д. 31 | 44,7 | удовлетворительное | да | 45:12:030105:12 | собственность | ул. Шевченко, д. 31 | земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства | 0,1135 | |
| 38 | Паспорт объекта | 45:12:030109:371 | собственность | ул. Почтовая, д. 35 | 31,9 | удовлетворительное | да | 45:12:030109:120 | собственность | ул. Почтовая, д. 35 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,0450 | |
| 39 | Паспорт объекта | 45:12:030109:723 | собственность | ул. Рабоче-Крестьянская, д. 38, кв. 2 | 31,2 | аварийное | нет | нет данных | нет данных | ул. Рабоче-Крестьянская, д. 38, кв. 2 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | нет данных | |
| 40 | Паспорт объекта | 45:12:030102:206 | собственность | ул. Дачная, д. 14, кв. 2 | 42,6 | удовлетворительное | нет | нет данных | нет данных | ул. Дачная, д. 14, кв. 2 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | нет данных | |
| 41 | Паспорт объекта | 45:12:030102:240 | собственность | ул. Забойная, д. 2, кв. 4 | 37,7 | удовлетворительное | нет | нет данных | нет данных | ул. Забойная, д. 2, кв. 4 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | нет данных | |
| с. Масли | 42 | Паспорт объекта | 45:12:041203:194 | нет данных | ул. Полевая, д. 14 | 48,8 | аварийное | нет | нет данных | нет данных | ул. Полевая, д. 14 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | нет данных |
| 57 | Паспорт объекта | 45:12:041202:119 | собственность | ул. Приозёрная, д. 6 | 36,8 | аварийное | нет | 45:12:041202:57 | собственность | ул. Приозёрная, д. 6 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1200 | |
| д. Зелёная Роща | 43 | Паспорт объекта | 45:12:041201:70 | собственность | ул. Сосновская, д. 15 | 54,9 | удовлетворительное | нет | 45:12:041201:40 | собственность | ул. Сосновская, д. 15 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,3600 |
| 44 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Сосновская, д. 20 | нет данных | аварийное | да | 45:12:041201:60 | собственность | ул. Сосновская, д. 20 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,2200 | |
| Коровинский сельсовет | ||||||||||||||
| с. Коровье | 5 | Паспорт объекта | 45:12:041802:352 | собственность | ул. Труда, д. 24 | 63 | удовлетворительное | нет | 45:12:041802:128 | собственность | ул. Труда, д. 24 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1500 |
| 61 | Паспорт объекта | 45:12:041802:400 | собственность | ул. Труда, д. 27 | 30,4 | удовлетворительное | да | 45:12:000000:981 | собственность | ул. Труда, д. 27 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1400 | |
| 46 | Паспорт объекта | 45:12:041802:408 | собственность | ул. Труда, д. 63 | 35 | удовлетворительное | нет | нет данных | нет данных | ул. Труда, д. 63 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | нет данных | |
| д. Озерки | 47 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Озёрная, д. 18 | нет данных | удовлетворительное | да | 45:12:041801:132 | собственность | ул. Озёрная, д. 18 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,0800 |
| Краснознаменский сельсовет | ||||||||||||||
| с. Краснознаменское | 48 | Паспорт объекта | 45:12:030113:938 | собственность | ул. Рабочий посёлок, д. 33 | 26,8 | удовлетворительное | нет | 45:12:040703:125 | собственность | ул. Рабочий посёлок, д. 33 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,0915 |
| 49 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Ленина, д. 20 | нет данных | удовлетворительное | да | 45:12:040703:20 | собственность | ул. Ленина, д. 20 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1867 | |
| Гладышевский сельсовет | ||||||||||||||
| с. Гладышево | 50 | Паспорт объекта | 45:12:021001:334 | собственность | ул. Центральная, д. 90 | 63,9 | удовлетворительное | нет | нет данных | нет данных | ул. Центральная, д. 90 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | нет данных |
| 67 | Паспорт объекта | 45:12:021001:369 | собственность | ул. Центральная, д. 21 | 27,6 | удовлетворительное | да | 45:12:021001:521 | аренда | ул. Центральная, д. 21 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,0795 | |
| 51 | Паспорт объекта | 45:12:021001:498 | собственность | ул. Миасская, д. 2, кв. 1 | 43,1 | удовлетворительное | нет | нет данных | нет данных | ул. Миасская, д. 2, кв. 1 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | нет данных | |
| 52 | Паспорт объекта | 45:12:021001:403 | собственность | ул. Центральная, д. 40 | 31,2 | удовлетворительное | нет | нет данных | нет данных | ул. Центральная, д. 40 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | нет данных | |
| Купайский сельсовет | ||||||||||||||
| с. Купай | 70 | Паспорт объекта | 45:12:010601:369 | собственность | ул. Центральная, д. 58 | 39,9 | удовлетворительное | да | 45:12:010601:214 | нет данных | ул. Центральная, д. 58 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,2000 |
| 53 | Паспорт объекта | 45:12:010601:408 | собственность | ул. Центральная, д. 7 | 61,6 | аварийное | нет | нет данных | нет данных | ул. Центральная, д. 7 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | нет данных | |
| 54 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Центральная, д. 26 | нет данных | аварийное | да | 45:12:010601:76 | собственность | ул. Центральная, д. 26 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,2700 | |
| Дубровинский сельсовет | ||||||||||||||
| с. Дубровное | 55 | Паспорт объекта | 45:12:011001:376 | собственность | ул. Советская, д. 9 | 49 | удовлетворительное | нет | нет данных | нет данных | ул. Советская, д. 9 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | нет данных |
| 56 | Паспорт объекта | 45:12:011001:343 | собственность | ул. Советская, д. 53 | 36,2 | аварийное | нет | нет данных | нет данных | ул. Советская, д. 53 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | нет данных | |
| 57 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Советская, д. 73 | нет данных | аварийное | да | 45:12:011001:317 | собственность | ул. Советская, д. 73 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1000 | |
| 58 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Советская, д. 79 | нет данных | аварийное | да | 45:12:011001:216 | собственность | ул. Советская, д. 79 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1000 | |
| 59 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Советская, д. 81 | нет данных | аварийное | да | 45:12:011001:104 | собственность | ул. Советская, д. 81 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,0900 | |
| 60 | Паспорт объекта | 45:12:011001:572 | собственность | ул. Советская, д. 6 | 27,2 | аварийное | нет | нет данных | нет данных | ул. Советская, д. 6 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | нет данных | |
| 61 | Паспорт объекта | 45:12:011001:393 | собственность | ул. Советская, д. 8 | 45,2 | аварийное | нет | нет данных | нет данных | ул. Советская, д. 8 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | нет данных | |
| 62 | Паспорт объекта | 45:12:011001:477 | собственность | ул. Советская, д. 76 | 30,1 | удовлетворительное | нет | нет данных | нет данных | ул. Советская, д. 76 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | нет данных | |
| 63 | Паспорт объекта | 45:12:011001:489 | собственность | ул. Школьная, д. 1, кв. 1 | 109,8 | удовлетворительное | нет | нет данных | нет данных | ул. Школьная, д. 1, кв. 1 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | нет данных | |
| 82 | Паспорт объекта | 45:12:011001:419 | собственность | ул. Школьная, д. 15 | 55,9 | удовлетворительное | нет | нет данных | нет данных | ул. Школьная, д. 15 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | нет данных | |
| 64 | Паспорт объекта | 45:12:011001:551 | собственность | ул. Школьная, д. 39 | 34,7 | удовлетворительное | нет | нет данных | нет данных | ул. Школьная, д. 39 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | нет данных | |
| 65 | Паспорт объекта | 45:12:011001:420 | собственность | ул. Школьная, д. 53 | 54,9 | аварийное | нет | нет данных | нет данных | ул. Школьная, д. 53 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | нет данных | |
| Шаламовский сельсовет | ||||||||||||||
| с. Шаламово | 66 | Паспорт объекта | 45:12:011301:186 | собственность | ул. Северная, д. 9 | 23,2 | удовлетворительное | нет | нет данных | нет данных | ул. Северная, д. 9 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | нет данных |
| 67 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Советская, д. 4 | нет данных | удовлетворительное | да | 45:12:011301:104 | собственность | ул. Советская, д. 4 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1700 | |
| 68 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Советская, д. 9 | нет данных | аварийное | да | 45:12:011301:131 | собственность | ул. Советская, д. 9 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,2200 | |
| 69 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Федотова, д. 1 | нет данных | аварийное | да | 45:12:011301:68 | собственность | ул. Федотова, д. 1 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1800 | |
| 70 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Заречная, д. 15 | нет данных | аварийное | да | 45:12:011302:49 | собственность | ул. Заречная, д. 15 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1200 | |
| 71 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Степная, д. 10 | нет данных | аварийное | да | 45:12:011302:4 | собственность | ул. Степная, д. 10 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,0500 | |
| 72 | Паспорт объекта | 45:12:011301:258 | собственность | ул. Дерябина, д. 1, кв. 2 | 27,4 | удовлетворительное | нет | нет данных | нет данных | ул. Дерябина, д. 1, кв. 2 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | нет данных | |
| 92 | Паспорт объекта | 45:12:011301:268 | собственность | ул. Дерябина, д. 3 | 60,5 | удовлетворительное | нет | нет данных | нет данных | ул. Дерябина, д. 3 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | нет данных | |
| д. Рытикова | 73 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Береговая, д. 7 | нет данных | аварийное | да | 45:12:010201:28 | собственность | ул. Береговая, д. 7 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1000 |
| 74 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Береговая, д. 6 | нет данных | аварийное | да | 45:12:010201:11 | собственность | ул. Береговая, д. 6 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,2000 | |
| Введенский сельсовет | ||||||||||||||
| с. Введенское | 75 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Советская, д. 20 | нет данных | аварийное | да | 45:12:040401:148 | собственность | ул. Советская, д. 20 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,0800 |
| 76 | Паспорт объекта | 45:12:040401:306 | собственность | ул. Советская, д. 59 | 22,8 | аварийное | нет | нет данных | нет данных | ул. Советская, д. 59 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | нет данных | |
| 97 | Паспорт объекта | 45:12:040402:141 | собственность | ул. Советская, д. 69 | 54,4 | удовлетворительное | нет | нет данных | нет данных | ул. Советская, д. 69 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | нет данных | |
| 77 | Паспорт объекта | 45:12:040401:489 | собственность | ул. Советская, д. 73, кв. 2 | 31,7 | аварийное | нет | нет данных | нет данных | ул. Советская, д. 73, кв. 2 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | нет данных | |
| 78 | Паспорт объекта | 45:12:040401:285 | нет данных | ул. Советская, д. 77 | 31,7 | удовлетворительное | нет | нет данных | нет данных | ул. Советская, д. 77 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | нет данных | |
| Восходский сельсовет | ||||||||||||||
| с. Восход | 79 | Паспорт объекта | 45:12:040301:591 | собственность | ул. Садовая, д. 17, кв. 21 | 37,3 | аварийное | нет | нет данных | нет данных | ул. Садовая, д. 17, кв. 21 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | нет данных |
| 80 | Паспорт объекта | 45:12:030113:1779 | собственность | ул. Юбилейная, д. 2, кв. 9 | 44,6 | аварийное | нет | нет данных | нет данных | ул. Юбилейная, д. 2, кв. 9 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | нет данных | |
| 81 | Паспорт объекта | 45:12:030113:2526 | собственность | ул. Юбилейная, д. 10, кв. 2 | 40,5 | аварийное | нет | нет данных | нет данных | ул. Юбилейная, д. 10, кв. 2 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | нет данных | |

