Список бесхозяйных жилых домов и земельных участков, на которых расположены бесхозяйные жилые дома, на территории Лебяжьевского района Курганской области
Список бесхозяйных жилых домов и земельных участков, на которых расположены бесхозяйные жилые дома, на территории Лебяжьевского района Курганской области | ||||||||||||||
Наименование населенного пункта | № п/п | Паспорт объекта | Кадастровый номер жилого дома (при наличии) | Вид права собственности (при наличии) | Местоположение объекта недвижимости | Площадь объекта недвижимости, кв.м (при наличии) | * Состояние объекта недвижимости (аварийное/ удовлетворительное) | Наличие земельного участка под жилым домом (да/нет) | Кадастровый номер земельнго участка под объектом недвижимости | Вид права собственности (при наличии) | Местоположение земельного участка | Категория земельного участка | Вид разрешенного использования земельного участка | Площадь земельного участка, га |
Лебяжьевский поссовет | ||||||||||||||
р.п. Лебяжье | 1 | Паспорт объекта | 45:10:030115:271 | собственность | ул. Южная, д. 6 | 31,5 | аварийное | нет | нет данных | нет данных | ул. Южная, д. 6 | земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | 0,0859 |
2 | Паспорт объекта | 45:10:030115:216 | собственность | ул. Южная, д. 38 | 55,8 | аварийное (горелый) | нет | нет данных | нет данных | ул. Южная, д. 38 | земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | 0,0123 | |
3 | Паспорт объекта | 45:10:030112:192 | собственность | ул. Станционная, д. 25 | 37,4 | аварийное | да | 45:10:030112:38 | собственность | ул. Станционная, д. 25 | земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | 0,0700 | |
4 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Железнодорожная, д. 17 | 45 | аварийное | да | 45:10:030113:15 | нет данных | ул. Железнодорожная, д. 17 | земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | 0,1100 | |
5 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. 8 Марта, д. 19, кв. 1 | 31 | аварийное | да | 45:10:030111:139 | нет данных | ул. 8 Марта, д. 19,кв. 1 | земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | 0,0431 | |
6 | Паспорт объекта | 45:10:030111:477 | нет данных | ул. Кооперативная, д. 22 | 74,6 | аварийное | нет | нет данных | нет данных | ул. Кооперативная, д. 22 | земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | 0,0970 | |
7 | Паспорт объекта | 45:10:030110:339 | собственность | ул. Пролетарская, д. 8 | 26,8 | аварийное | да | 45:10:030110:211 | нет данных | ул. Пролетарская, д. 8 | земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | 0,0780 | |
8 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Советская, д. 56 | 42,2 | аварийное | да | 45:10:030109:27 | нет данных | ул. Советская, д. 56 | земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | 0,0660 | |
9 | Паспорт объекта | 45:10:030110:379 | собственность | ул. Советская, д. 36 | 43,1 | удовлетворительное | да | 45:10:030110:29 | собственность | ул. Советская, д. 36 | земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | 0,1159 | |
10 | Паспорт объекта | 45:10:030110:456 | нет данных | ул. Советская, д. 8 | 34,4 | аварийное | да | 45:10:030110:19 | собственность | ул. Советская, д. 8 | земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | 0,1389 | |
11 | Паспорт объекта | 45:10:030110:397 | собственность | ул. Советская, д. 32 | 44,3 | аварийное | да | 45:10:030110:10 | собственность | ул. Советская, д. 32 | земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | 0,0666 | |
12 | Паспорт объекта | 45:10:030110:507 | нет данных | ул. Спортивная, д. 27 | 43,9 | аварийное | да | 45:10:030110:43 | нет данных | ул. Спортивная, д. 27 | земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | 0,0272 | |
13 | Паспорт объекта | 45:10:030110:506 | собственость | ул. Спортивная, д. 25 | 50,5 | аварийное | нет | 45:10:030110:42 | собственность | ул. Спортивная, д. 25 | земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | нет данных | |
р.п. Лебяжье | 14 | Паспорт объекта | 45:10:030111:324 | нет данных | ул. Спортивная, д. 28 | 196,7 | аварийное | да | 45:10:030111:126 | нет данных | ул. Спортивная, д. 28 | земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | 0,2000 |
15 | Паспорт объекта | 45:10:030110:433 | собственность | ул. Октябрьская, д. 12 | 66,5 | аварийное | нет | нет данных | нет данных | ул. Октябрьская, д. 12 | земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | нет данных | |
16 | Паспорт объекта | 45:10:030110:448 | собственность | ул. Лукияновская, д. 5 | 23,8 | аварийное | да | 45:10:030110:171 | собственность | ул. Лукияновская, д. 5 | земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | 0,0771 | |
17 | Паспорт объекта | 45:10:030108:585 | нет данных | ул. Лукияновская, д. 67 | 26,8 | аварийное | да | 45:10:030108:132 | нет данных | ул. Лукияновская, д. 67 | земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | 0,0320 | |
18 | Паспорт объекта | 45:10:030110:408 | нет данных | ул. Пролетарская, д. 35 | 40,3 | аварийное | да | 45:10:030110:204 | нет данных | ул. Пролетарская, д. 35 | земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | 0,0365 | |
19 | Паспорт объекта | 45:10:030102:587 | нет данных | ул. Пролетарская, д. 74 | 36 | аварийное | да | 45:10:030102:274 | нет данных | ул. Пролетарская, д. 74 | земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | 0,0495 | |
20 | Паспорт объекта | 45:10:030110:498 | нет данных | ул. Игнатьевская, д. 3 | 18,3 | аварийное | да | 45:10:030110:230 | нет данных | ул. Игнатьевская, д. 3 | земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | 0,0900 | |
21 | Паспорт объекта | 45:10:030104:254 | собственность | ул. Фрунзе, д. 2 | 39,9 | аварийное | да | 45:10:030104:9 | собственность | ул. Фрунзе, д. 2 | земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | 0,0778 | |
22 | Паспорт объекта | 45:10:030110:361 | нет данных | ул. Фрунзе, д. 15 | 21,6 | аварийное | да | 45:10:030110:270 | нет данных | ул. Фрунзе, д. 15 | земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | 0,1199 | |
23 | Паспорт объекта | 45:10:030109:263 | нет данных | ул. Фрунзе, д. 49 | 38,7 | аварийное | да | 45:10:030109:90 | нет данных | ул. Фрунзе, д. 49 | земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | 0,0842 | |
24 | Паспорт объекта | 45:10:030102:598 | нет данных | ул. Матросова, д. 75 | 43,2 | аварийное | да | 45:10:030102:142 | нет данных | ул. Матросова, д. 75 | земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | 0,0940 | |
25 | Паспорт объекта | 45:10:030104:260 | нет данных | ул. Матросова, д. 23 | 22,6 | аварийное | да | 45:10:030104:76 | нет данных | ул. Матросова, д. 23 | земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | 0,0600 | |
26 | Паспорт объекта | 45:10:030104:191 | нет данных | ул. Суворова, д. 74 | 29,8 | удовлетворительное | да | 45:10:030102:127 | нет данных | ул. Суворова, д. 74 | земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | 0,0890 | |
27 | Паспорт объекта | 45:10:030104:260 | нет данных | ул. Кирова, д. 25 | 26,4 | аварийное | да | 45:10:030103:36 | собственность | ул. Кирова, д. 25 | земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | 0,0700 | |
28 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Кирова, д. 26 | 28 | аварийное | да | 45:10:030103:37 | нет данных | ул. Кирова, д. 26 | земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | 0,0875 | |
29 | Паспорт объекта | 45:10:030103:284 | собственность | ул. Кирова, д. 49 | 14,2 | аварийное | да | 45:10:030103:60 | нет данных | ул. Кирова, д. 49 | земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | 0,0800 | |
30 | Паспорт объекта | 45:10:030103:339 | собственность | ул. Северная, д. 2, кв. 1 | 25 | аварийное | нет | нет данных | нет данных | ул. Северная, д. 2, кв. 1 | земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | 0,0900 | |
р.п. Лебяжье | 31 | Паспорт объекта | 45:10:030103:295 | нет данных | ул. Северная, д. 2, кв. 2 | 33,5 | аварийное | нет | нет данных | нет данных | ул. Северная, д. 2, кв. 2 | земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | нет данных |
32 | Паспорт объекта | 45:10:030103:284 | нет данных | ул. Северная, д. 4, кв. 1 | 14,2 | аварийное | нет | нет данных | нет данных | ул. Северная, д. 4, кв. 1 | земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | нет данных | |
33 | Паспорт объекта | 45:10:030104:472 | нет данных | ул. Северная, д. 4, кв. 2 | 38,1 | удовлетворительное | да | 45:10:030104:526 | собственность | ул. Северная, д. 4, кв. 2 | земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | 0,0758 | |
34 | Паспорт объекта | 45:10:030110:706 | собственность | ул. Северная, д. 26, кв. 2 | 38,5 | аварийное | да | 45:10:030110:182 | нет данных | ул. Северная, д. 26, кв. 2 | земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | 0,0543 | |
35 | Паспорт объекта | 45:10:030110:705 | собственность | ул. Почтовая, д. 33 | 18,3 | аварийное | да | 45:10:030108:201 | нет данных | ул. Почтовая, д. 33 | земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | 0,0850 | |
36 | Паспорт объекта | 45:10:030102:527 | соственность | ул. Комсомольская, д. 28 | 42,3 | аварийное | да | 45:10:030107:211 | собственность | ул. Комсомольская, д. 28 | земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | 0,0500 | |
37 | Паспорт объекта | 45:10:030108:400 | нет данных | ул. Мира, д. 9 | 37,9 | аварийное | да | 45:10:030107:324 | нет данных | ул. Мира, д. 9 | земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | 0,0738 | |
38 | Паспорт объекта | 45:10:030108:460 | собственность | ул. Мира, д. 13 | 79,8 | аварийное | да | 45:10:030107:296 | нет данных | ул. Мира, д. 13 | земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | 0,0776 | |
39 | Паспорт объекта | 45:10:030107:712 | нет данных | ул. Коммунальная, д. 15, кв. 2 | 48,3 | аварийное | да | 45:10:030107:290 | нет данных | ул. Коммунальная, д. 15, кв. 2 | земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | 0,0652 | |
40 | Паспорт объекта | 45:10:030107:713 | нет данных | ул. Коммунальная, д. 17, кв. 1 | 35,6 | аварийное | да | 45:10:030107:293 | нет данных | ул. Коммунальная, д. 17, кв. 1 | земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | 0,0525 | |
Арлагульский сельсовет | Паспорт объекта | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | |||||||||||
с. Арлагуль | 41 | Паспорт объекта | 45:10:010803:194 | собственность | ул. Центральная, д. 56 | 42 | аварийное | да | 45:10:010803:59 | собственность | ул. Центральная, д. 56 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,2000 |
42 | Паспорт объекта | 45:10:010803:202 | собственность | ул. Центральная, д. 95, кв. 2 | 41,5 | удовлетворительное | да | 45:10:010803:17 | собственность | ул. Центральная, д. 95, кв. 2 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1300 | |
43 | Паспорт объекта | 45:10:010803:234 | собственность | ул. Центральная, д. 110, кв. 1 | 40,4 | удовлетворительное | да | 45:10:010803:36 | собственность | ул. Центральная, д. 110, кв. 1 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1100 | |
д. Старощетниково | 44 | Паспорт объекта | 45:10:010804:51 | собственность | ул. Сибирская, д. 3, кв. 1 | 36,3 | удовлетворительное | да | 45:10:010804:3 | собственность | ул. Сибирская, д. 3, кв. 1 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1200 |
45 | Паспорт объекта | 45:10:010804:63 | собственность | ул. Сибирская, д. 20, кв. 1 | 21,5 | удовлетворительное | да | 45:10:010804:17 | собственность | ул. Сибирская, д. 20, кв. 1 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1800 | |
46 | Паспорт объекта | 45:10:010804:64 | собственность | ул.Сибирская, д. 20, кв. 2 | 22,7 | удовлетворительное | да | 45:10:010804:16 | нет данных | ул.Сибирская, д. 20, кв. 2 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0.0963 | |
Баксарский сельсовет | Паспорт объекта | |||||||||||||
с. Калашное | 47 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Береговая, д. 54 | нет данных | аварийное | да | 45:10:041301:62 | собственность | ул. Береговая, д. 54 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,2000 |
48 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Береговая, д. 48, кв. 1 | нет данных | аварийное | да | 45:10:041301:63 | собственность | ул. Береговая, д. 48, кв. 1 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,3400 | |
49 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Береговая, д. 36 | нет данных | аварийное | да | 45:10:041301:69 | собственность | ул. Береговая, д. 36 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,2600 | |
50 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Береговая, д. 14 | нет данных | аварийное | да | 45:10:041301:82 | собственность | ул. Береговая, д. 14 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,2700 | |
с. Калашное | 51 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Береговая, д. 2 | нет данных | аварийное | да | 45:10:041301:88 | собственность | ул. Береговая, д. 2 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1700 |
52 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Береговая, д. 1 | нет данных | аварийное | да | 45:10:041301:90 | собственность | ул. Береговая, д. 1 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,2000 | |
53 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Береговая, д. 9, кв. 1 | нет данных | удовлетворительное | да | 45:10:041301:94 | собственность | ул. Береговая, д. 9, кв. 1 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,2000 | |
54 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Береговая, д. 9, кв. 2 | нет данных | удовлетворительное | да | 45:10:041301:95 | собственность | ул. Береговая, д. 9, кв. 2 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1900 | |
55 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Береговая, д. 13 | нет данных | удовлетворительное | да | 45:10:041301:97 | собственность | ул. Береговая, д. 13 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,2100 | |
56 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Береговая, д. 17 | нет данных | удовлетворительное | да | 45:10:041301:99 | собственность | ул. Береговая, д. 17 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,2000 | |
57 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Береговая, д. 25 | нет данных | аварийное | да | 45:10:041301:101 | собственность | ул. Береговая, д. 25 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1800 | |
58 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Береговая, д. 29 | нет данных | удовлетворительное | да | 45:10:041301:103 | собственность | ул. Береговая, д. 29 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1800 | |
с. Калашное | 59 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Молодежная, д. 5, кв. 2 | нет данных | аварийное | да | 45:10:041301:108 | собственность | ул. Молодежная, д. 5, кв. 2 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,0900 |
60 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Молодежная, д. 7, кв. 2 | нет данных | аварийное | да | 45:10:041301:118 | собственность | ул. Молодежная, д. 7, кв. 2 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1400 | |
61 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Береговая, д. 19 | нет данных | аварийное | да | 45:10:041301:122 | собственность | ул. Береговая, д. 19 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1600 | |
62 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Центральная, д. 34 | нет данных | аварийное | да | 45:10:041301:158 | собственность | ул. Центральная, д. 34 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,0600 | |
63 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Центральная, д. 13 | нет данных | аварийное | да | 45:10:041301:163 | постоянное (бессрочное) пользование | ул. Центральная, д. 13 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1100 | |
64 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Береговая, д. 46 | нет данных | аварийное | да | 45:10:041301:168 | собственность | ул. Береговая, д. 46 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1400 | |
65 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Молодежная, д. 7, кв. 1 | нет данных | аварийное | да | 45:10:041301:172 | собственность | ул. Молодежная, д. 7, кв. 1 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,0800 | |
66 | Паспорт объекта | 45:10:041301:212 | собственность | ул. Береговая, д. 43 | 51,3 | аварийное | нет | нет данных | собственность | ул. Береговая, д. 43 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | нет данных | |
с. Калашное | 67 | Паспорт объекта | 45:10:041301:279 | собственность | ул. Центральная, д. 9 | 167,1 | удовлетворительное | да | 45:10:041301:5 | собственность | ул. Центральная, д. 9 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1500 |
Елошанский сельсовет | Паспорт объекта | |||||||||||||
с. Елошное | 68 | Паспорт объекта | 45:10:011301:275 | собственность | ул. Василки, д. 20 | 28,3 | аварийное | да | 45:10:011301:115 | собственность | ул. Василки, д. 20 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1100 |
с. Елошное | 69 | Паспорт объекта | 45:10:011301:390 | собственность | ул. Василки, д. 9 | 47,2 | аварийное | да | 45:10:011302:109 | собственность | ул. Василки, д. 9 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,2100 |
с. Елошное | 70 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Центральная, д. 45 | нет данных | аварийное | да | 45:10:011301:3 | собственность | ул. Центральная, д. 45 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,2100 |
с. Елошное | 71 | Паспорт объекта | 45:10:011301:423 | собственность | ул. Центральная, д. 80 | 34, 6 | аварийное | да | 45:10:011301:64 | собственность | ул. Центральная, д. 80 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,2300 |
с. Елошное | 72 | Паспорт объекта | 45:10:011301:421 | собственность | ул. Центральная, д. 79 | 31 | аварийное | да | 45:10:011301:94 | собственность | ул. Центральная, д. 79 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1800 |
с. Елошное | 73 | Паспорт объекта | 45:10:011301:331 | собственность | ул. Центральная, д. 37 | 50,2 | аварийное | да | 45:10:011301:209 | собственность | ул. Центральная, д. 37 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1700 |
с. Елошное | 74 | Паспорт объекта | 45:10:011301:304 | нет данных | ул. Центральная, д. 6 | 43 | аварийное | да | 45:10:011301:230 | собственность | ул. Центральная, д. 6 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,0900 |
с. Елошное | 75 | Паспорт объекта | 45:10:011301:389 | собственность | ул. Центральная, д. 46 | 43,9 | аварийное | да | 45:10:011301:56 | собственность | ул. Центральная, д. 46 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1800 |
с. Елошное | 76 | Паспорт объекта | 45:10:011301:429 | собственность | ул. Василки, д. 28 | 35, 5 | аварийное | да | 45:10:011301:119 | собственность | ул. Василки, д. 28 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1300 |
с. Балакуль | 77 | Паспорт объекта | 45:10:011501:243 | собственность | ул. Луговая, д. 21 | 22,7 | аварийное | да | нет данных | собственность | ул. Луговая, д. 21 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,2400 |
78 | Паспорт объекта | 45:10:011501:220 | собственность | ул. Луговая, д. 20 | 26,4 | аварийное | да | 45:10:011501:82 | собственность | ул. Луговая, д. 20 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,2200 | |
Камышинский сельсовет | Паспорт объекта | |||||||||||||
с.Камышное | 79 | Паспорт объекта | 45:10:011601:303 | собственность | ул. Кулаженка, д. 36, кв. 1 | 53,6 | аварийное | да | 45:10:011601:42 | нет данных | ул. Кулаженка, д. 36, кв. 1 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1200 |
80 | Паспорт объекта | 45:10:011601:258 | собственность | ул. Озерная, д. 68 | 49,9 | аварийное | да | 45:10:011601:10 | собственность | ул. Озерная, д. 68 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1677 | |
81 | Паспорт объекта | 45:10:011601:259 | собственность | ул. Озерная, д. 67 | 81,1 | аварийное | да | 45:10:011601:26 | нет данных | ул. Озерная, д. 67 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1400 | |
д.Кукушкино | 82 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Сибирская, д. 24 | нет данных | аварийное | да | 45:10:020701:61 | собственность | ул. Сибирская, д. 24 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1700 |
83 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Сибирская, д. 26 | нет данных | аварийное | да | 45:10:020701:60 | собственность | ул. Сибирская, д. 26 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,0800 | |
д.Кукушкино | 84 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Сибирская, д. 28 | нет данных | аварийное | да | 45:10:020701:59 | собственность | ул. Сибирская, д. 28 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,0900 |
85 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Сибирская, д. 23 | нет данных | аварийное | да | 45:10:020701:15 | собственность | ул. Сибирская, д. 23 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1900 | |
86 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Сибирская, д. 3 | нет данных | аварийное | да | 45:10:020701:78 | собственность | ул. Сибирская, д. 3 | земли населенных пунктов | для огородничества | 0,0500 | |
87 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Сибирская, д. 1 | нет данных | аварийное | да | 45:10:020701:12 | собственность | ул. Сибирская, д. 1 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1100 | |
88 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Советская, д. 18 | нет данных | аварийное | да | 45:10:020701:47 | собственность | ул. Советская, д. 18 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1700 | |
89 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Советская, д. 20 | нет данных | аварийное | да | 45:10:020701:46 | собственность | ул. Советская, д. 20 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1900 | |
90 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Советская, д. 53 | нет данных | аварийное | да | 45:10:020701:41 | собственность | ул. Советская, д. 53 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1200 | |
91 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Советская, д. 51 | нет данных | аварийное | да | 45:10:020701:40 | собственность | ул. Советская, д. 51 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1200 | |
92 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Советская, д. 49 | нет данных | аварийное | да | 45:10:020701:72 | собственность | ул. Советская, д. 49 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1000 | |
д.Кукушкино | 93 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Советская, д. 25 | нет данных | аварийное | да | 45:10:020701:30 | собственность | ул. Советская, д. 25 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,2100 |
94 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Советская, д. 19 | 38,4 | аварийное | да | 45:10:020701:29 | собственность | ул. Советская, д. 19 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,9000 | |
Лопатинский сельсовет | Паспорт объекта | для ведения личного подсобного хозяйства | ||||||||||||
с. Лопатки | 95 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Ленина, д. 16 | 24 | аварийное | да | 45:10:041601:248 | собственность | ул. Ленина, д. 16 | земли населенных пунков | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1800 |
96 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Ленина, д. 50, кв. 1 | 47 | аварийное | да | 45:10:041601:300 | собственность | ул. Ленина, д. 50, кв. 1 | земли населенных пунков | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,2200 | |
97 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Ленина, д. 12 | 31 | аварийное | да | 45:10:041601:246 | собственность | ул. Ленина, д. 12 | земли населенных пунков | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1800 | |
98 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Ленина, д. 8 | 26 | аварийное | да | 45:10:041601:244 | нет данных | ул. Ленина, д. 8 | земли населенных пунков | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,2000 | |
99 | Паспорт объекта | нет данных | собственность | ул. Ленина, д. 1 | 55,2 | аварийное | да | 45:10:041601:306 | собственность | ул. Ленина, д. 1 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,2200 | |
100 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул.Ленина, д. 5 | 28 | аварийное | да | 45:10:041601:47 | нет данных | ул.Ленина, д. 5 | земли населенных пунков | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1800 | |
101 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Ленина, д. 21, кв. 2 | 49,5 | аварийное | да | 45:10:041601:237 | собственность | ул. Ленина, д. 21, кв. 2 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1000 | |
102 | Паспорт объекта | нет данных | собственность | ул. Ленина, д. 73а | 55 | аварийное | да | 45:10:041601:351 | постоянное (бессрочное) пользование | ул. Ленина, д. 73а | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,2200 | |
103 | Паспорт объекта | нет данных | собственность | ул. К.Маракса, д. 42, кв. 1 | 49,4 | аварийное | да | 45:10:041601:374 | постоянное (бессрочное) пользование | ул. К.Маракса, д. 42, кв. 1 | земли населенных пунков | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1000 | |
104 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. К.Маракса, д. 4 е | 28 | аварийное | да | 45:10:041601:357 | нет данных | ул. К.Маракса, д. 4 е | земли населенных пунков | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1400 | |
105 | Паспорт объекта | нет данных | собственность | ул. Парковая, д. 5, кв. 2 | 45,6 | аварийное | да | 45:10:041601:93 | постоянное (бессрочное) пользование | ул. Парковая, д. 5, кв. 2 | земли населенных пунков | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1300 | |
106 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Парковая, д. 3 | 44 | аварийное | да | 45:10:041601:95 | постоянное (бессрочное) пользование | ул. Парковая, д. 3 | земли населенных пунков | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1900 | |
107 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Мира, д. 1, кв. 2 | 40,5 | аварийное | да | 45:10:041601:100 | постоянное (бессрочное) пользование | ул. Мира, д. 1, кв. 2 | земли населенных пунков | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1900 | |
Село Лопатки | 108 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Школьная, д. 28 | 47,3 | аварийное | да | 45:10:041601:165 | собственность | ул. Школьная, д. 28 | земли населенных пунков | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,2000 |
