Неиспользуемые земли. Половинский район
Реестр неиспользуемых земель и земельных участков, на которых возможно размещение жилых домовНаименование населенного пункта | Кадастровый номер земельного участка | Вид права собственности (при наличии) | Местоположение земельного участка | Категория земельного участка | Вид разрешенного использования земельного участка | Площадь земельного участка, га | Номер кадастрового квартала в котором расположены земли, пригодные для индивидуального жилищного строительства | *Местоположение территории | Площадь, га |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Курганская область, Половинский район, с. Байдары | - | - | - | - | - | - | 45:15:020402 | ул.Сибирская д.61 | 1,5000 |
Курганская область, Половинский район, с. Башкирское | 45:15:010702:141 | собственность | ул. Ленина, д.33, кв. 2 | земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1500 | 45:15:010702 | ул. Ленина, д. 4 | 0,2100 |
Курганская область, Половинский район, с. Башкирское | 45:15:010702:38 | собственность | ул. Ленина, д. 41 | земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1400 | 45:15:010702 | ул. Ленина, д.33, кв. 1 | 0,1500 |
Курганская область, Половинский район, с. Башкирское | 45:15:010702:268 | бессрочное пользование | ул. Победы, д. 16 | земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,2000 | 45:15:010702 | Ул.Ленина, д 62-114 | 3,2000 |
Курганская область, Половинский район, с. Башкирское | 45:15:010702:220 | бессрочное пользование | ул. Победыд, д. 32 | земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1400 | 45:15:010702 | ул. Победыд, д. 31А | 0,3200 |
Курганская область, Половинский район, с. Башкирское | 45:15:010702:46 | собственность | ул. Победыд, д. 38 | земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1800 | 45:15:010702 | ул. Молодежная, д 8-21 | |
Курганская область, Половинский район, с. Башкирское | 45:15:010702:203 | собственность | ул. Победы, д. 42 | земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,2700 | 45:15:010702 | ул. Школьная, д. 19 | 0,1400 |
Курганская область, Половинский район, с. Башкирское | - | - | - | - | - | - | 45:15:010702 | ул. Пролетарская, д. 3 | 0,1700 |
Курганская область, Половинский район, с. Башкирское | - | - | - | - | - | - | 45:15:010702 | пер. Степной, д. 9 | |
Курганская область, Половинский район, с. Васильевка | 45:15:021201:39 | нет данных | ул. Советская, д. 1 | земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,2200 | - | - | - |
Курганская область, Половинский район, с. Васильевка | 45:15:021202:31 | нет данных | ул. Советская, д. 25 | земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1500 | - | - | - |
Курганская область, Половинский район, с. Васильевка | 45:15:021202:18 | нет данных | ул. Советская, д. 48 | земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,2300 | - | - | - |
Курганская область, Половинский район, с. Васильевка | 45:15:021202:16 | нет данных | ул. Советская, д. 44 | земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,4700 | - | - | - |
Курганская область, Половинский район, с. Васильевка | 45:15:021201:36 | нет данных | ул. Советская, д. 28 | земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,3360 | - | - | - |
Курганская область, Половинский район, с. Васильевка | 45:15:021201:35 | нет данных | ул. Советская, д. 26 | земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,5300 | - | - | - |
Курганская область, Половинский район, с. Васильевка | 45:15:021201:31 | нет данных | ул. Советская, д. 18 | земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1656 | - | - | - |
Курганская область, Половинский район, с. Васильевка | 45:15:021201:27 | нет данных | ул. Советская, д. 10 | земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,0665 | - | - | - |
Курганская область, Половинский район, с. Васильевка | 45:15:021201:25 | нет данных | ул. Советская, д. 6 | земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1800 | - | - | - |
Курганская область, Половинский район, с. Васильевка | 45:15:021201:23 | нет данных | ул. Советская, д. 2 | земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1800 | - | - | - |
Курганская область, Половинский район, с. Васильевка | 45:15:021202:37 | нет данных | ул. Труда, д. 21 | земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,2200 | - | - | - |
Курганская область, Половинский район, с. Васильевка | 45:15:021201:52 | нет данных | ул. Труда, д. 10 | земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1700 | - | - | - |
Курганская область, Половинский район, с. Васильевка | 45:15:021202:78 | нет данных | ул. Мира, д. 16 | земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0.0792 | - | - | - |
Курганская область, Половинский район, с. Васильевка | 45:15:021202:67 | нет данных | ул. Мира, д. 38 | земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1900 | - | - | - |
Курганская область, Половинский район, с. Васильевка | 45:15:021202:87 | нет данных | ул. Мира, д. 35 | земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1000 | - | - | - |
Курганская область, Половинский район, с. Васильевка | 45:15:021202:88 | нет данных | ул. Мира, д. 33 | земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,2100 | - | - | - |
Курганская область, Половинский район, с. Васильевка | нет данных | ул. Кащеева, д. 4 | земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,5846 | - | - | - | |
Курганская область, Половинский район, с. Васильевка | 45:15:021202:106 | нет данных | ул. Кащеева, д. 6 | земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,3543 | - | - | - |
Курганская область, Половинский район, с. Васильевка | 45:15:021202:111 | нет данных | ул. Кащеева, д. 5 | земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,3700 | - | - | - |
Курганская область, Половинский район, с. Васильевка | 45:15:021202:55 | нет данных | ул. Молодежная, д. 1 | земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,2000 | - | - | - |
Курганская область, Половинский район, с. Васильевка | 45:15:021202:56 | нет данных | ул. Молодежная, д. 3 | земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1400 | - | - | - |
Курганская область, Половинский район, с. Васильевка | 45:15:021202:57 | нет данных | ул. Молодежная, д. 5 | земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1500 | - | - | - |
Курганская область, Половинский район, с. Васильевка | 45:15:021202:58 | нет данных | ул. Молодежная, д. 7 | земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1700 | - | - | - |
Курганская область, Половинский район, с. Васильевка | 45:15:021202:45 | нет данных | ул. Молодежная, д. 11 | земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1800 | - | - | - |
Курганская область, Половинский район, с. Васильевка | 45:15:021202:61 | нет данных | ул. Молодежная, д. 13 | земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,2200 | - | - | - |
Курганская область, Половинский район, с. Васильевка | 45:15:021202:62 | нет данных | ул. Молодежная, д. 15 | земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1900 | - | - | - |
Курганская область, Половинский район, с. Васильевка | 45:15:021202:64 | нет данных | ул. Молодежная, д. 19 | земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1700 | - | - | - |
Курганская область, Половинский район, с. Васильевка | 45:15:021202:46 | нет данных | ул. Молодежная, д. 2 | земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,2006 | - | - | - |
Курганская область, Половинский район, с. Васильевка | 45:15:021202:47 | нет данных | ул. Молодежная, д. 4 | земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,2204 | - | - | - |
Курганская область, Половинский район, с. Васильевка | 45:15:021202:48 | нет данных | ул. Молодежная, д. 6 | земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,2172 | - | - | - |
Курганская область, Половинский район, с. Васильевка | 45:15:021202:49 | нет данных | ул. Молодежная, д. 8 | земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,2015 | - | - | - |
Курганская область, Половинский район, с. Воскресенское | 4515/201/09-346:165 | собственность | ул. Заречная, д. 2 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,2500 | - | - | - |
Курганская область, Половинский район, с. Воскресенское | 4515/201/09-346:69 | собственность | ул. Новая, д. 12 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,2800 | - | - | - |
Курганская область, Половинский район, с. Воскресенское | 4515/201/09-346:63 | собственность | ул. Школьная, д. 1 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,3000 | - | - | - |
Курганская область, Половинский район, с. Воскресенское | 45:15:011:101:61 | собственность | ул. Советская, д. 15 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,2700 | - | - | - |
Курганская область, Половинский район, с. Менщиково | - | - | - | - | - | - | 45:15:010401 | ул. Советская, д. 1- 52 | 5,9300 |
Курганская область, Половинский район, с. Менщиково | - | - | - | - | - | - | 45:15:010401 | ул. Новостройная, д. 2-4 | 0,7100 |
Курганская область, Половинский район, с. Менщиково | - | - | - | - | - | - | 45:15:010401 | ул. Гагарина, д. 2-12 | 1,5400 |
Курганская область, Половинский район, с. Менщиково | - | - | - | - | - | - | 45:15:010401 | ул. Дружбы, д. 2-9 | 0,9200 |
Курганская область, Половинский район, с. Менщиково | - | - | - | - | - | - | 45:15:010401 | ул. Мира, д. 6 | 0,3000 |
Курганская область, Половинский район, д. Александровка | - | - | - | - | - | - | 45:15:010401 | ул.Мира, д. 6 | 0,2300 |
Курганская область, Половинский район, д. Марай | - | - | - | - | - | - | 45:15:020701 | ул. Немирова, д. 70 | 0,2000 |
Курганская область, Половинский район, с. Новые Байдары | - | - | - | - | - | - | 45:15:020601 | ул. Советская, д. 58 | 0,2300 |
Курганская область, Половинский район, с. Новые Байдары | - | - | - | - | - | - | 45:15:020601 | ул. Советская, д. 36 | 0,1800 |
Курганская область, Половинский район, с. Новые Байдары | - | - | - | - | - | - | 45:15:020601 | ул. Советская, д. 6 | 0,1500 |
Курганская область, Половинский район, с. Новые Байдары | - | - | - | - | - | - | 45:15:020601 | ул. Советская, д. 39 | 0,1800 |
Курганская область, Половинский район, д. Романово | - | - | - | - | - | - | 45:15:011001 | ул. Центральная, д. 7 | 0,3000 |
Курганская область, Половинский район, д. Романово | - | - | - | - | - | - | 45:15:011001 | ул. Центральная, д. 32 | 0,1100 |
Курганская область, Половинский район, с. Пищальное | 45:15:010801:113 | нет данных | ул. Яковлева, д. 26 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1900 | 45:15:010801 | ул. Новая, д. 3 | 0,3500 |
Курганская область, Половинский район, с. Пищальное | 45:15:010801:38 | нет данных | ул. Ленина, д. 23 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1800 | 45:15:010801 | ул. Новая, д. 5 | 0,3000 |
Курганская область, Половинский район, с. Пищальное | - | - | - | - | - | - | 45:15:010801 | ул. Яковлева, д. 16-21 | 0,6000 |
Курганская область, Половинский район, с. Половинное | нет | ул. Озерная, д. 14 | Земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства | 0,1314 | 45:15:030202 | ул. Береговая, д. 1-9 | 0,7000 | |
Курганская область, Половинский район, с. Половинное | 45:15:030108:429 | нет | ул. Озерная, д. 15 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1916 | 45:15:030202 | цл. Береговая, д. 25 | 0,1200 |
Курганская область, Половинский район, с. Половинное | 45:15:030202:34 | собственность | ул. Береговая, д. 12 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,2339 | 45:15:030104 | ул. Береговая, д. 177 | 0,1500 |
Курганская область, Половинский район, с. Половинное | 45:15:030202:32 | нет | ул. Береговая, д. 16 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,2265 | 45:15:030104 | ул. Советская, д. 124 | 0,1000 |
Курганская область, Половинский район, с. Половинное | 45:15:030202:24 | нет | ул. Береговая, д. 32 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,0714 | 45:15:030104 | ул. Советская, д. 140,142 | 0,3000 |
Курганская область, Половинский район, с. Половинное | 45:15:030109:91 | собственность | ул. Береговая, д. 146 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,0935 | 45:15:030104 | ул. Советская, д. 153 | 0,1500 |
Курганская область, Половинский район, с. Половинное | 45:15:030109:50 | собственность | ул. Береговая, д. 153 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1620 | 45:15:030202 | ул. Колхозная, д. 4-6 | 0,2060 |
Курганская область, Половинский район, с. Половинное | 45:15:030104:386 | нет | ул. Советская, д. 151 | Земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства | 0,1857 | 45:15:030111 | ул. Победы, д. 26 | 0,0700 |
Курганская область, Половинский район, с. Половинное | 45:15:030108:113 | собственность | ул. Степная, д. 6 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,0652 | 45:15:030109 | ул. Мостоваяд. 38 | 0,1193 |
Курганская область, Половинский район, с. Половинное | 45:15:030201:129 | нет данных | ул. Яковлева, д. 14 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,0361 | 45:15:030105 | ул. Вокзальная, д. 4-7 | 0,2400 |
Курганская область, Половинский район, с. Половинное | 45:15:030107:424 | нет данных | ул. Ленина, д. 18 | Земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства | 0,0950 | 45:15:030110 | ул. Возкальная, д. 36 | 0,2500 |
Курганская область, Половинский район, с. Половинное | - | - | - | - | - | - | 45:15:030111 | ул. Красина, д. 31 | 0,1200 |
Курганская область, Половинский район, с. Половинное | - | - | - | - | - | - | 45:15:030103 | ул. М.Горького, д. 1 | 0,2500 |
Курганская область, Половинский район, с. Половинное | - | - | - | - | - | - | 45:15:030106 | ул. Элеваторная, д. 3 | 0,1500 |
Курганская область, Половинский район, д. Филиппово | 45:15:022701:23 | собственность | ул. Новая, д. 4 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,3634 | 45:15:022701 | ул. Озерная, д. 1 | 0,1500 |
Курганская область, Половинский район, д. Петровка | - | - | - | - | - | - | 45:15:022201 | ул. Школьная, д. 35 | 0,1500 |
Курганская область, Половинский район, д. Петровка | - | - | - | - | - | - | 45:15:022201 | ул. Школьная, д. 42 | 0,1500 |
Курганская область, Половинский район, д. Петровка | - | - | - | - | - | - | 45:15:022201 | ул. Школьная, д. 47-53 | 0,6000 |
Курганская область, Половинский район, д. Дубровка | - | - | - | - | - | - | 45:15:021701 | ул. Сиреневая, д. 9-52 | 8,4000 |
Курганская область, Половинский район, с. Привольное | - | - | - | - | - | - | 45:15:021601 | с.Привольное | 1,6000 |
Курганская область, Половинский район, д. Воздвиженка | - | - | - | - | - | - | 45:15:022506 | д.Воздвиженка | 0,8000 |
Курганская область, Половинский район, с. Сухмень | - | - | - | - | - | - | 45:15:021601 | ул. Береговая, д. 11-48 | 1,9300 |
Курганская область, Половинский район, с. Сухмень | - | - | - | - | - | - | 45:15:021601 | ул.1Мая, д. 3-31 | 2,9200 |
Курганская область, Половинский район, с. Сухмень | - | - | - | - | - | - | 45:15:021601 | ул. Северная, д. 4-11 | 0,8200 |
Курганская область, Половинский район, д. Чернавчик | - | - | - | - | - | - | 45:15:021901 | ул. Береговая, д. 3-14 | 1,0000 |
Курганская область, Половинский район, с. Чулошное | - | - | - | - | - | - | 45:15:022301 | с. Чулошное | 1,0000 |
Курганская область, Половинский район, д. Успенка | - | - | - | - | - | - | 45:15:022401 | д. Успенка | 1,5000 |
Курганская область, Половинский район, д. Новая Украинка | - | - | - | - | - | - | 45:15:022501 | д. Новая Украинка | 1,0000 |
Курганская область, Половинский район, с. Яровое | - | - | - | - | - | - | 45:15:021402 | с. Яровое | 1,5000 |
Курганская область, Половинский район, д. Казенное | - | - | - | - | - | - | 45:15:021301 | д. Казенное | 1,0000 |
Курганская область, Половинский район, д. Гусиное | - | - | - | - | - | - | 45:15:021001 | д. Гусиное | 1,0000 |
Курганская область, Половинский район, с. Батырево | - | - | - | - | - | - | 45:15:021501 | с. Батырево | 1,0000 |
Половинский район