Список бесхозяйных жилых домов и земельных участков, на которых расположены бесхозяйные жилые дома, на территории Сафакулевский района Курганской области
| Список бесхозяйных жилых домов и земельных участков, на которых расположены бесхозяйные жилые дома, на территории Сафакулевский района Курганской области | ||||||||||||||
| Наименование населенного пункта | № п/п | Паспорт объекта | Кадастровый номер жилого дома (при наличии) | Вид права собственности (при наличии) | Местоположение объекта недвижимости | Площадь объекта недвижимости, кв.м (при наличии) | * Состояние объекта недвижимости (аварийное/ удовлетворительное) | Наличие земельного участка под жилым домом (да/нет) | Кадастровый номер земельнго участка под объектом недвижимости | Вид права собственности (при наличии) | Местоположение земельного участка | Категория земельного участка | Вид разрешенного использования земельного участка | Площадь земельного участка, га |
| Аджитаровский сельсовет | ||||||||||||||
| с. Аджитарово | 1 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Мусы Джалиля, д. 14 | 56 | аварийное | да | 45:17:010902:10 | собственность | ул. Мусы Джалиля, д. 14 | земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,2500 |
| 2 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Мусы Джалиля, д. 16 | нет данных | аварийное | да | 45:17:010902:11 | собственность | ул. Мусы Джалиля, д. 16 | земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,2400 | |
| 3 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Мусы Джалиля, д. 17 | нет данных | аварийное | да | 45:17:010902:78, 45:17:010902:79 | собственность | ул. Мусы Джалиля, д. 17 | земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,2500 0,0800 | |
| 4 | Паспорт объекта | 45:17:010902:396 | собственность | ул. Мусы Джалиля, д. 19 | 65,3 | удовлетворительное | да | 45:17:010902:218, 45:17:010902:80 | собственность | ул. Мусы Джалиля, д. 19 | земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1800 0,2400 | |
| 5 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Мусы Джалиля, д. 58 | нет данных | аварийное | да | 45:17:010902:44, 45:17:010902:45 | собственность | ул. Мусы Джалиля, д. 58 | земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,2500 0,0100 | |
| 6 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Мусы Джалиля, д. 60 | нет данных | удовлетворительное | да | 45:17:010902:35 | собственность | ул. Мусы Джалиля, д. 60 | земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1300 | |
| 7 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Мусы Джалиля, д. 65 | нет данных | удовлетворительное | да | 45:17:010902:289 | собственность | ул. Мусы Джалиля, д. 65 | земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,0900 | |
| 8 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Мусы Джалиля, д. 66 | нет данных | удовлетворительное | да | 45:17:010902:48 | собственность | ул. Мусы Джалиля, д. 66 | земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,2500 | |
| 9 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Мусы Джалиля, д. 68 | нет данных | разобран | да | 45:17:010902:50, 45:17:010902:51 | собственность | ул. Мусы Джалиля, д. 68 | земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,2500 0,0500 | |
| 10 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Мусы Джалиля, д. 70 | нет данных | аварийное | да | 45:17:010902:52, 45:17:010902:53 | собственность | ул. Мусы Джалиля, д. 70 | земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,2500 0,2100 | |
| 11 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Мусы Джалиля, д. 72 | нет данных | удовлетворительное | да | 45:17:010902:54, 45:17:010902:55 | собственность | ул. Мусы Джалиля, д. 72 | земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,2500 0,0300 | |
| 12 | Паспорт объекта | 45:17:010902:413 | собственность | ул. Добровольского, д. 14 | 47 | удовлетворительное | да | 45:17:010902:124, 45:17:010902:125 | собственность | ул. Добровольского, д. 14 | земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,2500 0,1400 | |
| 13 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Добровольского, д. 16 | нет данных | удовлетворительное | нет данных | нет данных | нет данных | ул. Добровольского, д. 16 | земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | нет данных | |
| 14 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Добровольского, д. 19 | нет данных | удовлетворительное | да | 45:17:010902:119, 45:17:010902:120 | собственность | ул. Добровольского, д. 19 | земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,2500 0,0600 | |
| 15 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Добровольского, д. 27 | нет данных | удовлетворительное | да | 45:17:010902:173 | собственность | ул. Добровольского, д. 27 | земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,2100 | |
| 16 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Добровольского, д. 33 | нет данных | удовлетворительное | да | 45:17:010902:183 | собственность | ул. Добровольского, д. 33 | земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,0900 | |
| 17 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Добровольского, д. 38 | нет данных | аварийное | да | 45:17:010902:146, 45:17:010902:147 | собственность | ул. Добровольского, д. 38 | земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,2500 0,2800 | |
| 18 | Паспорт объекта | 45:17:010902:435 | собственность | ул. Добровольского, д. 43а | 40,6 | удовлетворительное | да | 45:17:010902:196 | собственность | ул. Добровольского, д. 43а | земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,0900 | |
| 19 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Добровольского, д. 45 | нет данных | удовлетворительное | да | 45:17:010902:194 | собственность | ул. Добровольского, д. 45 | земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1400 | |
| 20 | Паспорт объекта | 45:17:010902:384 | собственность | ул. Добровольского, д. 46 | 48,6 | удовлетворительное | нет | 45:17:010902:253 | собственность | ул. Добровольского, д. 46 | земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,2500 | |
| 21 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Добровольского, д. 48 | нет данных | удовлетворительное | нет | нет данных | нет данных | ул. Добровольского, д. 48 | земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | нет данных | |
| 22 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Добровольского, д. 50 | нет данных | удовлетворительное | да | 45:17:010902:159 | собственность | ул. Добровольского, д. 50 | земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,2400 | |
| 23 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Добровольского, д. 58 | нет данных | удовлетворительное | да | 45:17:010902:167, 45:17:010902:168 | собственность | ул. Добровольского, д. 58 | земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,2500 0,0200 | |
| 24 | Паспорт объекта | 45:17:010902:336 | собственность | ул. Добровольского, д. 62 | 49,6 | удовлетворительное | да | 45:17:010902:1 | собственность | ул. Добровольского, д. 62 | земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,2500 | |
| 25 | Паспорт объекта | 45:17:010902:415 | собственность | ул. Добровольского, д. 64 | 40 | удовлетворительное | да | 45:17:010902:174 | собственность | ул. Добровольского, д. 64 | земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1900 | |
| 26 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Добровольского, д. 66 | нет данных | удовлетворительное | нет | нет данных | нет данных | ул. Добровольского, д. 66 | земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | нет данных | |
| 27 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Добровольского, д. 78 | нет данных | удовлетворительное | да | 45:17:010902:189 | собственность | ул. Добровольского, д. 78 | земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1100 | |
| 28 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Добровольского, д. 80 | нет данных | удовлетворительное | да | 45:17:010902:190 | собственность | ул. Добровольского, д. 80 | земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1000 | |
| 29 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Добровольского, д. 82 | 24 | удовлетворительное | да | 45:17:010902:191 | собственность | ул. Добровольского, д. 82 | земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,0400 | |
| 30 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Добровольского, д. 84 | 39 | удовлетворительное | да | 45:17:010902:195 | собственность | ул. Добровольского, д. 84 | земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1700 | |
| 31 | Паспорт объекта | 45:17:010902:440 | собственность | ул. Добровольского, д. 86, кв. 1 | 45,4 | удовлетворительное | да | 45:17:010902:205 | собственность | ул. Добровольского, д. 86, кв. 1 | земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1500 | |
| 32 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Добровольского, д. 86, кв. 2 | 38 | удовлетворительное | да | нет данных | нет данных | нет данных | земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | нет данных | |
| 33 | Паспорт объекта | 45:17:010902:389 | нет данных | ул. Советская, д. 6, кв. 1 | 44,8 | удовлетворительное | нет | нет данных | нет данных | ул. Советская, д. 6, кв. 1 | земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1100 | |
| 34 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Советская, д. 9, кв. 1 | 32 | удовлетворительное | да | 45:17:010902:220 | собственность | ул. Советская, д. 9 | земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1200 | |
| 35 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Советская, д. 15, кв. 1 | 30 | удовлетворительное | да | 45:17:010902:216 | собственность | ул. Советская, д. 15 | земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,0300 | |
| 36 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. 60 лет СССР, д. 6 | 42 | удовлетворительное | да | 45:17:010902:236 | собственность | ул. 60 лет СССР, д. 6 | земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1300 | |
| 37 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. 40 лет Победы, д. 6 | 48 | удовлетворительное | нет | нет данных | нет данных | ул. 40 лет Победы, д. 6 | земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1900 | |
| Камышинский сельсовет | Паспорт объекта | |||||||||||||
| с. Камышное | 38 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Гагарина, д. 16, кв.1 | 32 | аварийное | да | 45:17:031505:37 | бессрочное пользование | ул. Гагарина, д. 16, кв.1 | земли населённых пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,2500 |
| 39 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Гагарина, д. 16, кв.2 | 32 | аварийное | да | 45:17:031502:3 | бессрочное пользование | ул. Гагарина, д. 16, кв.2 | земли населённых пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,0600 | |
| 40 | Паспорт объекта | 45:17:031503:85 | собственность | ул. Набережная, д.3 | 40,7 | аварийное | да | 45:17:031503:61 | собственность | ул. Набережная, д.3 | земли населённых пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,2900 | |
| 41 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Набережная, д. 25, кв.1 | 39,7 | аварийное | да | 45:17:031503:5 | бессрочное пользование | ул. Набережная, д.25, кв.1 | земли населённых пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,0700 | |
| 42 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Набережная, д. 33 | 36 | аварийное | да | 45:17:031505:2 | собственность | ул. Набережная, д. 33 | земли населённых пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1800 | |
| 43 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Набережная, д. 51, кв.1 | 36 | аварийное | да | 45:17:031505:24 | бессрочное пользование | ул. Набережная, д. 51, кв.1 | земли населённых пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,0700 | |
| 44 | Паспорт объекта | 45:17:031503:123 | нет данных | ул. Набережная, д. 57, кв.1 | 30,3 | аварийное | да | 45:17:031505:29 | бессрочное пользование | ул. Набережная, д. 57, кв.1 | земли населённых пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,0600 | |
| 45 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Ленина, д. 75 | 26 | аварийное | да | 45:17:031507:9 | собственность | ул. Ленина, д. 75 | земли населённых пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1000 | |
| 46 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Садовая, д. 4 | 54 | аварийное | да | 45:17:031504:19 | собственность | ул. Садовая, д. 4 | земли населённых пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1800 | |
| 47 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Ленина, д. 16, кв.1 | 48 | аварийное | да | 45:17:031503:68 | бессрочное пользование | ул. Ленина, д. 16, кв.1 | земли населённых пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,0600 | |
| 48 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Ленина, д. 16, кв.2 | 48 | аварийное | да | 45:17:031503:70 | бессрочное пользование | ул. Ленина, д. 16, кв.2 | земли населённых пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,0500 | |
| Мансуровский сельсовет | Паспорт объекта | |||||||||||||
| с. Мансурово | 49 | Паспорт объекта | нет данных | собственность | ул. Набережная, д. 131 | 49 | аварийное | да | 45:17:010602:96 | собственность | ул. Набережная, д. 131 | земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,2600 |
| 50 | Паспорт объекта | нет данных | собственность | ул. Набережная, д. 132 | нет данных | аварийное | да | 45:17:010602:95 | собственность | ул. Набережная, д. 132 | земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,0700 | |
| 51 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Набережная, д. 104 | 28 | аварийное | да | 45:17:010602:107 | собственность | ул. Набережная, д. 104 | земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,2800 | |
| 52 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Набережная, д. 114 | нет данных | аварийное | да | 45:17:010602:12 | собственность | ул. Набережная, д. 114 | земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,3500 | |
| Надеждинский сельсовет | Паспорт объекта | |||||||||||||
| с. Надеждинка | 53 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. 60 лет СССР, д.17, кв. 2 | нет данных | разобран | нет | нет данных | нет данных | ул. 60 лет СССР, д.17, кв. 2 | земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | нет данных |
| 54 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. 60 лет СССР, д. 25 | нет данных | разобран | нет | нет данных | нет данных | ул. 60 лет СССР, д. 25 | земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,2100 | |
| 55 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. 60 лет СССР, д. 23, кв. 2 | нет данных | аварийное | да | 45:17:032804:0053 | постоянное бессрочное пользование | ул. 60 лет СССР, д. 23, кв. 2 | земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1800 | |
| 56 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Северная, д. 3, кв. 1 | нет данных | аварийное | да | 45:17:032803:28 | постоянное бессрочное пользование | ул. Северная, д. 3, кв. 1 | земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1100 | |
| 57 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Северная, д. 3, кв. 2 | нет данных | аварийное | нет | нет данных | нет данных | ул. Северная, д. 3, кв. 2 | земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | нет данных | |
| 58 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Центральная, д. 17, кв. 2 | нет данных | аварийное | да | 45:17:032802:25 | постоянное бессрочное пользование | ул. Центральная, д. 17, кв. 2 | земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1600 | |
| 59 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Центральная, д. 9 | нет данных | удоветворительное | да | 45:17:032802:19 | постоянное бессрочное пользование | ул. Центральная, д. 9 | земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,2000 | |
| 60 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Центральная, д. 11, кв. 2 | нет данных | аварийное | да | 45:17:032802:21 | постоянное бессрочное пользование | ул. Центральная, д. 11, кв. 2 | земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,2000 | |
| 61 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Первомайская, бн 3 | нет данных | аварийное | нет | нет данных | нет данных | ул. Первомайская, бн 3 | земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1300 | |
| 62 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Первомайская, бн 2 | нет данных | удовлетворительное | нет | нет данных | нет данных | ул. Первомайская, бн 2 | земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,0400 | |
| 63 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Первомайская, бн 1 | нет данных | разобран | нет | нет данных | нет данных | ул. Первомайская, бн 1 | земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1300 | |
| 64 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Федора, д. 6, кв. 1 | нет данных | аварийное | да | 45:17:032802:65 | постоянное бессрочное пользование | ул. Федора, д. 6, кв. 1 | земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1400 | |
| 65 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Центральная, д. 7, кв. 1 | нет данных | аварийное | да | 45:17:032802:17 | постоянное бессрочное пользование | ул. Центральная, д. 7, кв. 1 | земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,2000 | |
| Сафакулевский сельсовет | Паспорт объекта | |||||||||||||
| с. Сафакулево | 66 | Паспорт объекта | 45:17:020201:238 | собственность | ул. 8 Марта, д.16, кв.1 | 40,1 | аварийное | нет | нет данных | нет данных | ул. 8 Марта, д.16, кв.1 | земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | нет данных |
| 67 | Паспорт объекта | 45:17:020210:207 | собственность | ул.Чапаева, д. 24 | 24,4 | аварийное | да | 45:17:020210:123 | собственность | ул. Чапаева, д.24 | земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1000 | |
| 68 | Паспорт объекта | 45:17:020210:209 | собственность | ул. Чапаева, д.40 | 21,3 | аварийное | да | 45:17:020210:132 | собственность | ул. Чапаева, д.40 | земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1000 | |
| 69 | Паспорт объекта | 45:17:020201:272 | собственность | ул. Ворошилова, д. 7 | 57,6 | удовлетворительное | да | 45:17:020201:43 | собственность | ул. Ворошилова, д. 7 | земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1800 | |
| 70 | Паспорт объекта | 45:17:020201:239 | собственность | ул. 8 Марта, д.16, кв. 2 | 42,3 | аварийное | да | 45:17:020201:87 | собственность | ул. 8 Марта д.16 кв.2 | земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,0672 | |
| 71 | Паспорт объекта | 45:17:020209:199 | собственность | ул. Куйбышева, д. 21, кв. 3 | 32,1 | аварийное | нет | нет данных | нет данных | ул. Куйбышева, д. 21, кв. 3 | земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | нет данных | |
| 72 | Паспорт объекта | 45:17:020209:186 | собственность | ул. Куйбышева, д. 31, кв. 1 | 19 | аварийное | да | 45:17:020209:51 | собственность | ул. Куйбышева, д. 31 | земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,0400 | |
| 73 | Паспорт объекта | 45:17:020202:293 | собственность | ул. Октябрьская, д. 30 | 90,3 | аварийное | да | 45:17:020202:41 | собственность | ул.Октябрьская, 30 | земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1000 | |
| 74 | Паспорт объекта | 45:17:020215:796 | собственность | ул. Портовая, д. 27, кв. 2 | 27,9 | аварийное | да | 45:17:020215:51 | собственность | ул. Портовая, д.27 кв.2 | земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1200 | |
| 75 | Паспорт объекта | 45:17:020215:510 | собственность | ул. Портовая, д. 5 | 53,8 | аварийное | да | 45:17:020215:56 | собственность | ул. Портовая, д 5 | земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,2347 | |
| 76 | Паспорт объекта | 45:17:020210:350 | собственность | ул. Озерная, д. 24, кв. 2 | 29,6 | аварийное | да | 45:17:020210:22 | собственность | ул. Озерная д.24 кв.2 | земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,0500 | |
| 77 | Паспорт объекта | 45:17:020214:175 | собственность | ул. Зауральская, д. 1 | 22,7 | аварийное | да | 45:17:020214:8 | собственность | ул. Зауральская д.1 | земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1700 | |
| 78 | Паспорт объекта | 45:17:020210:349 | собственность | ул. Озерная, д. 24, кв. 1 | 30,3 | аварийное | да | 45:17:020210:21 | собственность | ул. Озерная д.24 кв.1 | земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,0700 | |
| 79 | Паспорт объекта | 45:17:020215:895 | собственность | ул. Березовая, д. 4, кв. 2 | 45,2 | аварийное | да | 45:17:020215:120 | собственность | ул. Березовая д.4 кв.2 | земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,0700 | |
| 80 | Паспорт объекта | 45:17:020215:435 | собственность | ул. Первомайская, д. 7 | 46,7 | аварийное | да | 45:17:020215:139 | собственность | ул. Первомайская, д.7 | земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1300 | |
| 81 | Паспорт объекта | 45:17:020210:318 | собственность | ул. Озерная, д. 22, кв. 1 | 43 | аварийное | да | 45:17:020210:19 | собственность | ул. Озерная д.22 кв.1 | земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,0800 | |
| 82 | Паспорт объекта | 45:17:020210:335 | собственность | ул. Озерная, д. 20, кв. 2 | 27,1 | аварийное | да | 45:17:020210:18 | собственность | ул. Озерная, д.20 кв.2 | земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,0900 | |
| 83 | Паспорт объекта | 45:17:020209:126 | собственность | ул. 60 лет СССР, д. 19 | 103 | аварийное | да | 45:17:020209:79 | собственность | ул. 60 лет СССР д.19 | земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,0418 | |
| 84 | Паспорт объекта | 45:17:020217:130 | собственность | ул. Ленина, д. 57 | 61,5 | удовлетворительное | нет | 45:17:020217:84 | нет данных | ул. Ленина, д. 57 | земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1069 | |
| 85 | Паспорт объекта | 45:17:020216:176 | собственность | ул. Созыкина, д. 19, кв. 1 | 49 | аварийное | да | 45:17:020216:206 | собственность | ул. Созыкина д.19 кв.1 | земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,0560 | |
| 86 | Паспорт объекта | 45:17:020215:1100 | собственность | ул. Ленина, д. 18, кв. 2 | 30,2 | удовлетворительное | нет | нет данных | нет данных | ул. Ленина, д. 18, кв. 2 | земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | нет данных | |
| 87 | Паспорт объекта | 45:17:020210:340 | собственность | ул. Ленина, д. 31, кв. 1 | 30,5 | аварийное | нет | нет данных | нет данных | ул. Ленина, д. 31, кв. 1 | земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | нет данных | |
| 88 | Паспорт объекта | 45:17:020215: 554 | собственность | ул. Чумлякская, д. 3 | 27 | аварийное | нет | 45:17:020217:4 | собственность | ул. Чумлякская, д. 3 | земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,2150 | |
| 89 | Паспорт объекта | 45:17:020216:97 | собственность | ул. Чумлякская, д. 22 | 37,2 | удовлетворительное | да | 45:17:020216:49 | собственность | ул. Чумлякская д.22 | земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,2000 | |
| 90 | Паспорт объекта | 45:17:020211:101 | собственность | ул. 2-й пер. Чумлякский, д. 7 | 44,4 | аварийное | нет | нет данных | нет данных | ул. 2-й пер. Чумлякский, д. 7 | земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | нет данных | |
| 91 | Паспорт объекта | 45:17:020210:319 | собственность | ул. Озерная, д. 22, кв. 2 | 27,8 | аварийное | нет | нет данных | нет данных | ул. Озерная, д. 22, кв. 2 | земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | нет данных | |
| 92 | Паспорт объекта | 45:17:020214:132 | собственность | ул. Портовая, д. 2, кв. 2 | 37,7 | аварийное | да | 45:17:020214:50 | собственность | ул. Портовая д.2 кв.2 | земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1658 | |
| Субботинский сельсовет | Паспорт объекта | Для ведения личного подсобного хозяйства | ||||||||||||
| д. Бугуй | 93 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Школьная, д. 10, кв.1 | нет данных | аварийное | да | 45:17:031802:65 | постоянное бессрочное пользование | д. Бугуй, ул. Школьная, д. 10, кв.1 | земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1200 |
| 94 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Школьная, д. 10, кв.2 | нет данных | аварийное | да | нет данных | нет данных | ул. Школьная, д. 10, кв.2 | земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | нет данных | |
| Сулеймановский сельсовет | Паспорт объекта | Для ведения личного подсобного хозяйства | ||||||||||||
| с. Сулейманово | 95 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Октябрьская, д.17 | нет данных | аварийное | да | 45:17:032404:118 | собственность | ул. Октябрьская, д.17 | земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,4600 |
| с. Сулейманово | 96 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Мира, д. 9 | нет данных | разобран | да | 45:17:032402:129 | собственность | ул. Мира, д. 9 | земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,3500 |
| с. Сулейманово | 97 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Юбилейная, д.1 | нет данных | аварийное | да | 45:17:032404:30 | собственность | ул. Юбилейная, д.1 | земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1500 |
| Сулюклинский сельсовет | Паспорт объекта | Для ведения личного подсобного хозяйства | ||||||||||||
| с. Сулюклино | 98 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Гагарина, д.15а | нет данных | аварийное | да | 45:17:030602:173 | постоянное бессрочное пользование | ул. Гагарина, д.15а | земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1000 |
| 99 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Гагарина, д. 20а | нет данных | аварийное | нет | нет данных | нет данных | ул. Гагарина, д. 20а | земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | нет данных | |
| д. Абултаево | 100 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Зеленая, д. б/н 1 | нет данных | аварийное | нет | нет данных | нет данных | ул. Зеленая, д. б/н 1 | земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | нет данных |
| 101 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Зеленая, д. б/н 3 | нет данных | аварийное | нет | нет данных | нет данных | ул. Зеленая, д. б/н 3 | земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | нет данных | |
| 102 | Паспорт объекта | нет данных | нет данных | ул. Озерная, д. 12 | нет данных | разобран | да | 45:17:031101:118 | собственность | ул. Озерная, д. 12 | земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1500 | |

